YAMA STE
C'est votre entreprise ?En activité
YAMA STE est une SAS active dans le secteur Autres commerces de détail spécialisés divers, domiciliée à PAU (64000). Elle a été créée le 29 mars 2021. Elle emploie 10 à 19 salariés. Son capital social est de 200 €. Elle compte 7 établissements actifs.
Visibilité auprès des moteurs IA
Informations légales
| SIREN | |
|---|---|
| SIRET (siège) | |
| TVA intracommunautaire | |
| Forme juridique | SAS |
| Activité (NAF) | Autres commerces de détail spécialisés divers · 4778C |
| Capital social | 200 € |
| Date de création | 29 mars 2021 |
| Clôture d’exercice | 31/12 |
| Convention collective | Convention collective nationale des commerces de détail non alimentaires : antiquités, brocante, galeries d'art (œuvres d'art), arts de la table, coutellerie, droguerie, équipement du foyer, bazars, commerces ménagers, modélisme, jeux, jouets, puérinatalité, maroquinerie, instruments de musique, partitions et accessoires, presse et jeux de hasard ou pronostics, commerces spécialisés en produits de la vape (IDCC 1517) |
| OPCO | L'OPCOMMERCE |
| Effectif | 10 à 19 salariés |
Activité déclarée au registre
La Société a pour objet, tant en France qu'à l'étranger, le commerce de détail, spécialisés divers, et généralement, toutes opérations industrielles, commerciales, financières, civiles, mobilières ou immobilières, pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'objet social ou à tout objet similaire ou connexe.
| Activité | Établissement | Depuis |
|---|---|---|
| Commerce de détail de produits alimentaires et non alimentaires, épicerie fine, boissons, cosmétiques et souvenirs | 897 702 304 00022 | 2 novembre 2021 |
| commerce de détail de produits alimentaires et non alimentaires, épicerie fine, boissons et cosmétiques | 897 702 304 00030 | 2 mai 2022 |
| Commerce de détails de produits alimentaires ou non, épicerie fine, boissons et cosmétiques. | 897 702 304 00048 | 1 juin 2022 |
| Commerce de détail de produits alimentaires et non alimentaires, épicerie fine, boissons, cosmétiques et souvenirs | 897 702 304 00055 | 2 janvier 2023 |
| Commerce de détail de produits alimentaires et non alimentaires, épicerie fine, boissons, cosmétiques et souvenirs | 897 702 304 00063 | 1 mars 2025 |
Afficher l’autre activité
| Activité | Établissement | Depuis |
|---|---|---|
| Commerce de détail de produits alimentaires et non alimentaires, épicerie fine, boissons, cosmétiques et souvenirs | 897 702 304 00071 | 1 septembre 2025 |
Inscriptions aux registres
| Inscription à l’INSEE | Inscrite le 29 mars 2021 |
|---|---|
| Inscription au RNE | Inscrite le 1 avril 2021 |
Siège social
1 RUE RIVARES, 64000 PAU
Établissements
| SIRET | Enseigne | Adresse | NAF | Ouverture |
|---|---|---|---|---|
| YAMA STE | 37 RUE LEON GAMBETTA, 40000 MONT-DE-MARSAN | 4719B | 1 septembre 2025 | |
| YAMA STE | 28 BOULEVARD DU GENERAL DE GAULLE, 11100 NARBONNE | 4778C | 1 mars 2025 | |
| n.c. | 3 RUE DES FRERES COUSTE, 64320 BIZANOS | 4719B | 2 janvier 2023 | |
| YAMA STE | 15 BOULEVARD GEORGES CLEMENCEAU, 66000 PERPIGNAN | 4778C | 1 juin 2022 | |
| YAMA STE | 20 PLACE DES BASQUES, 64100 BAYONNE | 4778C | 2 mai 2022 |
Afficher l’établissement plus ancien
| SIRET | Enseigne | Adresse | NAF | Ouverture |
|---|---|---|---|---|
| YAMA STE | 8 RUE BRAUHAUBAN, 65000 TARBES | 4778C | 2 novembre 2021 |
Historique des établissements
| Date | Établissement | Changement |
|---|---|---|
| 10 juin 2025 | 897 702 304 00063 | Activité passée de Autres commerces de détail en magasin non spécialisé (4719B) à Autres commerces de détail spécialisés divers (4778C) |
| 11 juillet 2022 | 897 702 304 00048 | Activité passée de Autres commerces de détail en magasin non spécialisé (4719B) à Autres commerces de détail spécialisés divers (4778C) |
| 7 juin 2022 | 897 702 304 00030 | Activité passée de Autres commerces de détail en magasin non spécialisé (4719B) à Autres commerces de détail spécialisés divers (4778C) |
Dirigeants
Annonces BODACC
- 27 août 2026Dépôts des comptesComptes annuels et rapports, clôture 31/12/2025Voir l’annonce sur bodacc.fr ·
- 31 juillet 2025Dépôts des comptesComptes annuels et rapports, clôture 31/12/2024Voir l’annonce sur bodacc.fr ·
- 19 septembre 2024Dépôts des comptesComptes annuels et rapports, clôture 31/12/2023Voir l’annonce sur bodacc.fr ·
- 10 août 2023Dépôts des comptesComptes annuels et rapports, clôture 31/12/2022Voir l’annonce sur bodacc.fr ·
- 22 juillet 2022Dépôts des comptesComptes annuels et rapports, clôture 31/12/2021Voir l’annonce sur bodacc.fr ·
C'est votre entreprise ?
Revendiquez votre fiche pour la compléter, suivre sa visibilité auprès des moteurs IA, et l'enrichir pour qu'ils sachent comment vous citer et vous recommander.
Programme partenaires
Les commerces qui ouvrent ont besoin de solutions d’encaissement, de logistique et de visibilité locale. Proposez vos services via le programme partenaires.