En activité

VIVARTE est une SAS active dans le secteur Activités des sièges sociaux, domiciliée à PARIS (75019). Elle a été créée le 1 janvier 1900. Son capital social est de 309 232 313 €. Elle compte 27 établissements actifs.

Visibilité auprès des moteurs IA

Radar IA · 30 derniers joursChatGPT, Claude, Perplexity et Gemini lisent ce registre. Le relevé de cette fiche est réservé à son titulaire.Débloquer mon relevé

Informations légales

SIREN
SIRET (siège)
TVA intracommunautaire
Forme juridiqueSAS
Activité (NAF)Activités des sièges sociaux · 7010Z
Capital social309 232 313 €
Date de création1 janvier 1900
Clôture d’exercice31/08
OPCOL'OPCOMMERCE

Activité déclarée au registre

ActivitéÉtablissementDepuis
Activités des sièges sociaux308 449 024 16143 · PARIS 195 novembre 1979
Commerce de détail de la chaussure308 449 024 03703 · ANGERS4 octobre 1984
Location de terrains et d'autres biens immobiliers308 449 024 03927 · BREST27 mars 1985
Commerce de détail d'habillement en magasin spécialisé308 449 024 04644 · BREST6 juin 1987
Commerce de détail de la chaussure308 449 024 04842 · VELIZY-VILLACOUBLAY23 juillet 1987
Afficher les 22 autres activités
ActivitéÉtablissementDepuis
Commerce de détail d'habillement en magasin spécialisé308 449 024 05914 · MISEREY-SALINES28 mai 1988
Commerce de détail de la chaussure308 449 024 06227 · MISEREY-SALINES17 septembre 1988
Commerce de détail de la chaussure308 449 024 06250 · BIARRITZ30 mai 1987
Commerce de détail de la chaussure308 449 024 06375 · CORBEIL-ESSONNES20 mars 1989
Commerce de détail d'habillement en magasin spécialisé308 449 024 07076 · ARTIGUES-PRES-BORDEAUX18 février 1989
Commerce de détail de la chaussure308 449 024 07209 · BORDEAUX2 décembre 1989
Commerce de détail de la chaussure308 449 024 07258 · NOYELLES-GODAULT2 décembre 1989
Commerce de détail de la chaussure308 449 024 07324 · ANGERS18 mars 1989
Commerce de détail de la chaussure308 449 024 10104 · PARIS 151 septembre 1988
Commerce de détail de la chaussure308 449 024 10351 · STRASBOURG30 août 1990
Commerce de détail de la chaussure308 449 024 10617 · AIX-EN-PROVENCE25 décembre 1990
Commerce de détail de la chaussure308 449 024 10864 · CABRIES14 mai 1991
Commerce de détail de la chaussure308 449 024 11789 · PARIS 151 août 1990
Commerce de détail de la chaussure308 449 024 13439 · CHARTRES23 avril 1994
Commerce de détail de la chaussure308 449 024 13785 · MEAUX5 novembre 1994
Location de logements308 449 024 14338 · PARIS 161 janvier 1995
Commerce de détail de la chaussure308 449 024 14536 · CABRIES8 février 1992
Commerce de détail de la chaussure308 449 024 14908 · BORDEAUX12 mai 1993
Commerce de détail de la chaussure308 449 024 15012 · CABRIES25 mai 1991
Commerce de détail de la chaussure308 449 024 15079 · AURILLAC19 février 1994
Commerce de détail d'habillement en magasin spécialisé308 449 024 15137 · MONTIVILLIERS1 septembre 1990
Commerce de détail de la chaussure308 449 024 15434 · MARSEILLE 1629 octobre 1996

Source : registre national des entreprises (INPI).

Inscriptions aux registres

Inscription à l’INSEEInscrite le 1 janvier 1900
Inscription au RNEInscrite le 24 décembre 1979

Télécharger l'avis de situation Sirene (PDF)

Siège social

118 AVENUE JEAN JAURES, 75019 PARIS

Les entreprises de PARIS

Établissements (27 actifs, siège inclus)

SIRETEnseigneAdresseNAFOuverture
BOUTIQUE ANDRECENTRE CIAL GRAND LITTORAL, 13016 MARSEILLE 164772A29 octobre 1996
n.c.83 RUE DE PASSY, 75016 PARIS6820A1 janvier 1995
LA HALLE AUX CHAUSSURES2 AVENUE DU MARECHAL JOFFRE, 77100 MEAUX4772A5 novembre 1994
LA HALLE AUX CHAUSSURES3 AVENUE JOSEPH PICHARD, 28000 CHARTRES4772A23 avril 1994
LA HALLE AUX CHAUSSURES112 AVENUE DU GENERAL LECLERC, 15000 AURILLAC4772A19 février 1994
Afficher les 21 établissements plus anciens
SIRETEnseigneAdresseNAFOuverture
CHAUSS LANDAVENUE DES QUARANTE JOURNAUX, 33300 BORDEAUX4772A12 mai 1993
LA HALLE AUX CHAUSSURESCENTRE COM BARNEOUD, 13480 CABRIES4772A8 février 1992
CHAUSS LANDPLAN DE CAMPAGNE, 13480 CABRIES4772A25 mai 1991
CHAUSSURES ANDRECENTRE COM BARNEOUD, 13480 CABRIES4772A14 mai 1991
CASSINA6 B AVENUE DES BELGES, 13100 AIX-EN-PROVENCE4772A25 décembre 1990
LA HALLE AUX VETEMENTSLOT DES DEUX RIVIERES, 76290 MONTIVILLIERS4771Z1 septembre 1990
MINELLI24 PLACE DES HALLES, 67000 STRASBOURG4772A30 août 1990
ORCADE33 AVENUE DU MAINE, 75015 PARIS4772A1 août 1990
LIBERTY CHAUSSCITE GRAND PARC CTRE COMMERC, 33000 BORDEAUX4772A2 décembre 1989
LA HALLE AUX CHAUSSURESAVENUE DE LA REPUBLIQUE, 62950 NOYELLES-GODAULT4772A2 décembre 1989
HALLE AUX CHAUSSURES11 AVENUE PAUL MAINTENANT, 91100 CORBEIL-ESSONNES4772A20 mars 1989
HALLE AUX CHAUSSURESSQUARE DE LA BELLE ETOILE, 49000 ANGERS4772A18 mars 1989
LA HALLE AUX VETEMENTS146 AVENUE DU PEYROU, 33370 ARTIGUES-PRES-BORDEAUX4771Z18 février 1989
LA HALLE AUX CHAUSSURESZAC DE VALENTIN, 25480 MISEREY-SALINES4772A17 septembre 1988
CHAUSSURES MONTPARNASSE37 AVENUE DU MAINE, 75015 PARIS4772A1 septembre 1988
LA HALLE AUX VETEMENTSZAC DE VALENTIN, 25480 MISEREY-SALINES4771Z28 mai 1988
MONCLAIRAVENUE DE L'EUROPE, 78140 VELIZY-VILLACOUBLAY4772A23 juillet 1987
LA HALLE AUX VETEMENTSL HERMITAGE, 29200 BREST4771Z6 juin 1987
LA HAMME AUX CHAUSSURESRTE DEPARTEMENTALE 810, 64200 BIARRITZ4772A30 mai 1987
CHAUSSURES ANDRE52 RUE JEAN JAURES, 29200 BREST6820B27 mars 1985
n.c.25 RUE LENEPVEU, 49100 ANGERS4772A4 octobre 1984

Établissements fermés (1272)

SIRETEnseigneAdresseOuvertureFermeture
LA HALLE VETEMENTS CHAUSSURES31 RUE CHARLES DE GAULLE, 47200 MARMANDE5 mars 19981 juillet 1999
n.c.80 RUE FRANCOIS MITTERRAND, 58000 NEVERS2 mars 199825 décembre 1998
n.c.57 RUE PHILIBERT LAGUICHE, 71000 MACON1 mars 199825 décembre 1998
LA HALLES AUX ENFANTSALLEE DU MIDI, 54270 ESSEY-LES-NANCY14 février 199825 décembre 1998
LA HALLE AUX CHAUSSURESRUE FERDINAND DE LESSEPS, 04000 DIGNE-LES-BAINS18 novembre 19972 mars 1998
Afficher les 25 établissements plus anciens
SIRETEnseigneAdresseOuvertureFermeture
SPOTRUE EDOUARD HERRIOT, 33310 LORMONT13 novembre 19972 mars 1998
n.c.7 RUE ROGER DE LA FRESNAYE, 72100 LE MANS5 novembre 19972 mars 1998
VET-LAND 0-16ZAC DU FENOUILLET, 34470 PEROLS1 novembre 19972 mars 1998
VET LANDRTE DE CARNON, 34470 PEROLS1 novembre 19972 mars 1998
n.c.10 RUE WESTERMEYER, 94200 IVRY-SUR-SEINE15 octobre 19972 mars 1998
LA HALLE AUX ENFANTSBOULEVARD D'ORIENT, 05000 GAP13 octobre 19971 janvier 2008
LA HALLE AUX ENFANTSQUT DU PLAN, 83720 TRANS-EN-PROVENCE29 septembre 19972 mars 1998
BOUTIQUE ANDRE17 COURS NAPOLEON, 20090 AJACCIO6 septembre 199731 janvier 1998
LA HALLE AUX VETEMENTSCTRE COMM DES AYVELLES, 08000 VILLERS-SEMEUSE28 août 19972 mars 1998
BOUTIQUE ANDREROUTE DE LOUVOIS, 51350 CORMONTREUIL28 août 19972 mars 1998
LA HALLE VETEMENTS CHAUSSURESROUTE DE LOUVOIS, 51350 CORMONTREUIL28 août 19972 mars 1998
BOUTIQUE ANDRE1 RUE ORDRONNEAU, 44400 REZE27 août 19972 mars 1998
LA HALLE AUX VETEMENTSROUTE DE FOIX, 09100 PAMIERS23 août 19972 mars 1998
LA HALLE AUX CHAUSSURESZAC DU PONT II, 13750 PLAN D'ORGON23 août 19972 mars 1998
SPOT38 PLACE DU GENERAL DE GAULLE, 59280 ARMENTIERES21 août 19971 janvier 2008
LA HALLE AUX CHAUSSURES32 PLACE DE LA LIBERTE, 42400 SAINT-CHAMOND21 juin 19972 mars 1998
n.c.ZAC DU BELVEDERE, 76200 DIEPPE20 juin 19972 mars 1998
ORCADEPASSAGE DU HAVRE, 75009 PARIS15 juin 19972 mars 1998
BOUTIQUE ANDRE335 RUE ROYALE, 74000 ANNECY13 juin 199725 décembre 1997
BOUTIQUE ANDRE6 RUE DE LA POSTE, 74000 ANNECY13 juin 19972 mars 1998
BOUTIQUE ANDRE2 RUE DE BORDA, 40100 DAX23 mai 19972 mars 1998
HALLE AUX VETEMENTSZAC DU BELVEDERE, 76200 DIEPPE20 mai 19972 mars 1998
CHAUSS LAND5 RUE DU COMMERCE, 86360 CHASSENEUIL-DU-POITOU16 mai 19972 mars 1998
LA HALLE AUX CHAUSSURES67 AVENUE DU GENERAL LECLERC, 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT3 mai 199725 décembre 1998
ESPACE ANDRE7 RUE DE VAUBAN, 56100 LORIENT26 avril 19972 mars 1998

Et 1242 autres établissements fermés au registre Sirene.

Reprises d'établissements (1049)

DateNatureÉtablissementAutre entreprise
3 juillet 2018Établissement cédé308 449 024 13132838 431 013 00088
1 juillet 2016Établissement cédé308 449 024 14122494 990 807 00021
30 septembre 2008Établissement cédé308 449 024 12423424 023 729 00025
1 mars 2006Établissement cédé308 449 024 12423322 566 043 00749
1 octobre 2005Établissement cédé308 449 024 10286484 190 806 00303
1 octobre 2005Établissement cédé308 449 024 11730484 190 806 00675
28 juillet 2005Établissement cédé308 449 024 10773448 426 361 00078
14 août 1999Établissement cédé308 449 024 14114552 149 759 00649
1 janvier 1999Établissement repris308 449 024 00014672 039 609 00058
4 mars 1998Établissement cédé · activité poursuivie308 449 024 02853413 156 969 00326
2 mars 1998Établissement cédé308 449 024 00014413 151 739 00013
2 mars 1998Établissement cédé308 449 024 00014413 156 795 00010
2 mars 1998Établissement cédé308 449 024 00014413 156 969 00011
2 mars 1998Établissement cédé308 449 024 00014413 157 207 00015
2 mars 1998Établissement cédé308 449 024 00014413 157 306 00015
2 mars 1998Établissement cédé308 449 024 00014413 157 363 00016
2 mars 1998Établissement cédé308 449 024 00030413 156 969 00136
2 mars 1998Établissement cédé · activité poursuivie308 449 024 00030413 157 306 00205
2 mars 1998Établissement cédé · activité poursuivie308 449 024 00048413 156 969 01654
2 mars 1998Établissement cédé · activité poursuivie308 449 024 00170413 156 969 01662
2 mars 1998Établissement cédé · activité poursuivie308 449 024 00188413 156 969 03122
2 mars 1998Établissement cédé · activité poursuivie308 449 024 00196413 156 969 01670
2 mars 1998Établissement cédé · activité poursuivie308 449 024 00204413 156 969 01688
2 mars 1998Établissement cédé · activité poursuivie308 449 024 00212413 156 969 01696
2 mars 1998Établissement cédé · activité poursuivie308 449 024 00220413 156 969 01704
2 mars 1998Établissement cédé · activité poursuivie308 449 024 00238413 156 969 01712
2 mars 1998Établissement cédé · activité poursuivie308 449 024 00261413 156 969 01720
2 mars 1998Établissement cédé · activité poursuivie308 449 024 00279413 156 969 01738
2 mars 1998Établissement cédé · activité poursuivie308 449 024 00295413 156 969 01746
2 mars 1998Établissement cédé · activité poursuivie308 449 024 00303413 156 969 01753
2 mars 1998Établissement cédé · activité poursuivie308 449 024 00311413 156 969 01761
2 mars 1998Établissement cédé · activité poursuivie308 449 024 00329413 156 969 01779
2 mars 1998Établissement cédé · activité poursuivie308 449 024 00337413 156 969 01787
2 mars 1998Établissement cédé · activité poursuivie308 449 024 00378413 156 969 01795
2 mars 1998Établissement cédé · activité poursuivie308 449 024 00394413 156 969 01548
2 mars 1998Établissement cédé · activité poursuivie308 449 024 00428413 156 969 01811
2 mars 1998Établissement cédé · activité poursuivie308 449 024 00436413 156 969 01829
2 mars 1998Établissement cédé · activité poursuivie308 449 024 00469413 156 969 01837
2 mars 1998Établissement cédé · activité poursuivie308 449 024 00501413 156 969 01845
2 mars 1998Établissement cédé · activité poursuivie308 449 024 00576413 156 969 01852
2 mars 1998Établissement cédé308 449 024 00576413 156 969 03759
2 mars 1998Établissement cédé · activité poursuivie308 449 024 00592413 156 969 01860
2 mars 1998Établissement cédé · activité poursuivie308 449 024 00618413 156 969 01878
2 mars 1998Établissement cédé · activité poursuivie308 449 024 00626413 156 969 01886
2 mars 1998Établissement cédé · activité poursuivie308 449 024 00634413 156 969 00060
2 mars 1998Établissement cédé · activité poursuivie308 449 024 00659413 156 969 01902
2 mars 1998Établissement cédé · activité poursuivie308 449 024 00675413 157 306 00361
2 mars 1998Établissement cédé · activité poursuivie308 449 024 00683413 156 969 01910
2 mars 1998Établissement cédé308 449 024 00733413 156 795 06132
2 mars 1998Établissement cédé308 449 024 00733413 156 969 03528
2 mars 1998Établissement cédé · activité poursuivie308 449 024 00873413 156 969 01084
2 mars 1998Établissement cédé · activité poursuivie308 449 024 00907413 156 969 00615
2 mars 1998Établissement cédé · activité poursuivie308 449 024 00931413 156 969 00599
2 mars 1998Établissement cédé308 449 024 00972413 156 969 03379
2 mars 1998Établissement cédé308 449 024 00972413 157 306 00379
2 mars 1998Établissement cédé · activité poursuivie308 449 024 01038413 156 969 00664
2 mars 1998Établissement cédé308 449 024 01061413 156 969 00870
2 mars 1998Établissement cédé · activité poursuivie308 449 024 01095413 156 969 01159
2 mars 1998Établissement cédé · activité poursuivie308 449 024 01129413 156 969 00433
2 mars 1998Établissement cédé · activité poursuivie308 449 024 01178413 156 969 01951
2 mars 1998Établissement cédé · activité poursuivie308 449 024 01194413 156 969 00532
2 mars 1998Établissement cédé · activité poursuivie308 449 024 01210413 156 969 00193
2 mars 1998Établissement cédé · activité poursuivie308 449 024 01236413 156 969 00045
2 mars 1998Établissement cédé · activité poursuivie308 449 024 01251413 156 969 00417
2 mars 1998Établissement cédé · activité poursuivie308 449 024 01269413 156 969 00557
2 mars 1998Établissement cédé · activité poursuivie308 449 024 01285413 156 969 01969
2 mars 1998Établissement cédé · activité poursuivie308 449 024 01301413 156 969 00250
2 mars 1998Établissement cédé · activité poursuivie308 449 024 01327413 156 969 00276
2 mars 1998Établissement cédé · activité poursuivie308 449 024 01335413 156 969 00284
2 mars 1998Établissement cédé · activité poursuivie308 449 024 01343413 156 969 01175
2 mars 1998Établissement cédé · activité poursuivie308 449 024 01392413 156 969 01985
2 mars 1998Établissement cédé · activité poursuivie308 449 024 01400413 156 969 01993
2 mars 1998Établissement cédé · activité poursuivie308 449 024 01418413 156 969 02009
2 mars 1998Établissement cédé · activité poursuivie308 449 024 01459413 156 969 01621
2 mars 1998Établissement cédé · activité poursuivie308 449 024 01509413 156 969 01290
2 mars 1998Établissement cédé · activité poursuivie308 449 024 01517413 156 969 01571
2 mars 1998Établissement cédé · activité poursuivie308 449 024 01525413 156 969 02041
2 mars 1998Établissement cédé · activité poursuivie308 449 024 01558413 156 969 00391
2 mars 1998Établissement cédé · activité poursuivie308 449 024 01566413 156 969 02058
2 mars 1998Établissement cédé · activité poursuivie308 449 024 01574413 156 969 00854
2 mars 1998Établissement cédé · activité poursuivie308 449 024 01582413 156 969 00789
2 mars 1998Établissement cédé · activité poursuivie308 449 024 01590413 156 969 02066
2 mars 1998Établissement cédé · activité poursuivie308 449 024 01608413 156 969 01449
2 mars 1998Établissement cédé · activité poursuivie308 449 024 01624413 156 969 01183
2 mars 1998Établissement cédé · activité poursuivie308 449 024 01632413 156 969 01118
2 mars 1998Établissement cédé · activité poursuivie308 449 024 01657413 156 969 02108
2 mars 1998Établissement cédé · activité poursuivie308 449 024 01665413 156 969 02116
2 mars 1998Établissement cédé · activité poursuivie308 449 024 01673413 156 969 01266
2 mars 1998Établissement cédé · activité poursuivie308 449 024 01681413 156 969 00524
2 mars 1998Établissement cédé · activité poursuivie308 449 024 01699413 156 969 00581
2 mars 1998Établissement cédé · activité poursuivie308 449 024 01749413 156 969 00995
2 mars 1998Établissement cédé · activité poursuivie308 449 024 01764413 156 969 01142
2 mars 1998Établissement cédé · activité poursuivie308 449 024 01772413 156 969 02157
2 mars 1998Établissement cédé · activité poursuivie308 449 024 01780413 156 969 02165
2 mars 1998Établissement cédé · activité poursuivie308 449 024 01798413 156 969 02173
2 mars 1998Établissement cédé · activité poursuivie308 449 024 01814413 156 969 00839
2 mars 1998Établissement cédé · activité poursuivie308 449 024 01822413 156 969 00029
2 mars 1998Établissement cédé · activité poursuivie308 449 024 01848413 156 969 02181
2 mars 1998Établissement cédé · activité poursuivie308 449 024 01947413 156 969 00920
2 mars 1998Établissement cédé · activité poursuivie308 449 024 01970413 156 969 00052
2 mars 1998Établissement cédé · activité poursuivie308 449 024 01988413 156 969 00151
2 mars 1998Établissement cédé · activité poursuivie308 449 024 02176413 156 969 02207
2 mars 1998Établissement cédé308 449 024 02549413 156 969 00219
2 mars 1998Établissement cédé · activité poursuivie308 449 024 02556413 156 969 00847
2 mars 1998Établissement cédé · activité poursuivie308 449 024 02564413 156 969 00797
2 mars 1998Établissement cédé · activité poursuivie308 449 024 02572413 156 969 00714
2 mars 1998Établissement cédé · activité poursuivie308 449 024 02598413 156 969 00706
2 mars 1998Établissement cédé · activité poursuivie308 449 024 02622413 156 969 02231
2 mars 1998Établissement cédé · activité poursuivie308 449 024 02648413 156 969 02249
2 mars 1998Établissement cédé · activité poursuivie308 449 024 02762413 156 969 01068
2 mars 1998Établissement cédé · activité poursuivie308 449 024 02812413 156 969 02256
2 mars 1998Établissement cédé · activité poursuivie308 449 024 02838413 156 969 00268
2 mars 1998Établissement cédé · activité poursuivie308 449 024 02861413 156 969 00235
2 mars 1998Établissement cédé · activité poursuivie308 449 024 02879413 156 969 00334
2 mars 1998Établissement cédé · activité poursuivie308 449 024 03000413 156 969 01324
2 mars 1998Établissement cédé · activité poursuivie308 449 024 03075413 156 969 00110
2 mars 1998Établissement cédé308 449 024 03182413 156 969 00078
2 mars 1998Établissement cédé · activité poursuivie308 449 024 03257413 156 969 02264
2 mars 1998Établissement cédé · activité poursuivie308 449 024 03265413 156 969 00722
2 mars 1998Établissement cédé · activité poursuivie308 449 024 03307413 156 969 00383
2 mars 1998Établissement cédé · activité poursuivie308 449 024 03398413 156 969 00979
2 mars 1998Établissement cédé · activité poursuivie308 449 024 03414413 156 969 00953
2 mars 1998Établissement cédé · activité poursuivie308 449 024 03471413 156 969 02280
2 mars 1998Établissement cédé · activité poursuivie308 449 024 03497413 156 969 02298
2 mars 1998Établissement cédé · activité poursuivie308 449 024 03596413 156 969 02306
2 mars 1998Établissement cédé · activité poursuivie308 449 024 03612413 156 969 02314
2 mars 1998Établissement cédé · activité poursuivie308 449 024 03620413 157 306 00387
2 mars 1998Établissement cédé · activité poursuivie308 449 024 03638413 156 969 00102
2 mars 1998Établissement cédé · activité poursuivie308 449 024 03679413 156 969 00409
2 mars 1998Établissement cédé · activité poursuivie308 449 024 03778413 156 969 00904
2 mars 1998Établissement cédé · activité poursuivie308 449 024 03869413 156 969 02322
2 mars 1998Établissement cédé · activité poursuivie308 449 024 03950413 156 969 02330
2 mars 1998Établissement cédé · activité poursuivie308 449 024 03984413 156 969 00367
2 mars 1998Établissement cédé · activité poursuivie308 449 024 04065413 156 969 01258
2 mars 1998Établissement cédé · activité poursuivie308 449 024 04073413 156 969 00672
2 mars 1998Établissement cédé · activité poursuivie308 449 024 04081413 156 969 02355
2 mars 1998Établissement cédé · activité poursuivie308 449 024 04149413 156 969 00086
2 mars 1998Établissement cédé · activité poursuivie308 449 024 04156413 156 795 06165
2 mars 1998Établissement cédé · activité poursuivie308 449 024 04404413 156 969 00292
2 mars 1998Établissement cédé · activité poursuivie308 449 024 04412413 156 969 02371
2 mars 1998Établissement cédé · activité poursuivie308 449 024 04420413 156 795 01182
2 mars 1998Établissement cédé · activité poursuivie308 449 024 04438413 156 795 00747
2 mars 1998Établissement cédé · activité poursuivie308 449 024 04453413 156 795 01208
2 mars 1998Établissement cédé · activité poursuivie308 449 024 04487413 156 795 01216
2 mars 1998Établissement cédé · activité poursuivie308 449 024 04503413 156 795 01224
2 mars 1998Établissement cédé · activité poursuivie308 449 024 04511413 156 795 01232
2 mars 1998Établissement cédé · activité poursuivie308 449 024 04529413 156 795 01240
2 mars 1998Établissement cédé · activité poursuivie308 449 024 04537413 156 795 05837
2 mars 1998Établissement cédé · activité poursuivie308 449 024 04578413 156 795 01257
2 mars 1998Établissement cédé · activité poursuivie308 449 024 04586413 156 795 01026
2 mars 1998Établissement cédé · activité poursuivie308 449 024 04594413 156 795 01273
2 mars 1998Établissement cédé · activité poursuivie308 449 024 04602413 156 795 01281
2 mars 1998Établissement cédé · activité poursuivie308 449 024 04610413 156 795 01299
2 mars 1998Établissement cédé · activité poursuivie308 449 024 04628413 156 795 01307
2 mars 1998Établissement cédé · activité poursuivie308 449 024 04651413 156 795 01315
2 mars 1998Établissement cédé · activité poursuivie308 449 024 04677413 156 795 01323
2 mars 1998Établissement cédé · activité poursuivie308 449 024 04685413 156 795 01331
2 mars 1998Établissement cédé · activité poursuivie308 449 024 04701413 156 795 00093
2 mars 1998Établissement cédé · activité poursuivie308 449 024 04719413 156 969 03395
2 mars 1998Établissement cédé · activité poursuivie308 449 024 04743413 157 306 00171
2 mars 1998Établissement cédé · activité poursuivie308 449 024 04750413 156 795 06173
2 mars 1998Établissement cédé · activité poursuivie308 449 024 04768413 156 795 01349
2 mars 1998Établissement cédé · activité poursuivie308 449 024 04776413 156 969 01563
2 mars 1998Établissement cédé · activité poursuivie308 449 024 04800413 157 306 00395
2 mars 1998Établissement cédé · activité poursuivie308 449 024 04826413 157 306 00155
2 mars 1998Établissement cédé · activité poursuivie308 449 024 04834413 156 969 00821
2 mars 1998Établissement cédé · activité poursuivie308 449 024 04867413 156 795 00986
2 mars 1998Établissement cédé · activité poursuivie308 449 024 04875413 157 306 00288
2 mars 1998Établissement cédé · activité poursuivie308 449 024 04883413 156 795 00770
2 mars 1998Établissement cédé · activité poursuivie308 449 024 04891413 156 795 01372
2 mars 1998Établissement cédé · activité poursuivie308 449 024 04909413 156 795 00507
2 mars 1998Établissement cédé · activité poursuivie308 449 024 04917413 156 795 01398
2 mars 1998Établissement cédé · activité poursuivie308 449 024 04925413 156 795 00572
2 mars 1998Établissement cédé · activité poursuivie308 449 024 04966413 156 795 01414
2 mars 1998Établissement cédé · activité poursuivie308 449 024 04974413 156 795 01422
2 mars 1998Établissement cédé · activité poursuivie308 449 024 04990413 156 795 01430
2 mars 1998Établissement cédé · activité poursuivie308 449 024 05005413 156 969 03635
2 mars 1998Établissement cédé · activité poursuivie308 449 024 05013413 156 795 01448
2 mars 1998Établissement cédé · activité poursuivie308 449 024 05054413 151 739 01177
2 mars 1998Établissement cédé · activité poursuivie308 449 024 05088413 156 795 01455
2 mars 1998Établissement cédé · activité poursuivie308 449 024 05104413 151 739 00260
2 mars 1998Établissement cédé308 449 024 05104413 151 739 01185
2 mars 1998Établissement cédé308 449 024 05112413 151 739 00682
2 mars 1998Établissement cédé · activité poursuivie308 449 024 05112413 156 795 06066
2 mars 1998Établissement cédé · activité poursuivie308 449 024 05120413 156 795 01463
2 mars 1998Établissement cédé · activité poursuivie308 449 024 05138413 151 739 01193
2 mars 1998Établissement cédé · activité poursuivie308 449 024 05187413 156 795 01471
2 mars 1998Établissement cédé · activité poursuivie308 449 024 05195413 156 795 01489
2 mars 1998Établissement cédé · activité poursuivie308 449 024 05211413 156 795 00937
2 mars 1998Établissement cédé · activité poursuivie308 449 024 05245413 156 969 01357
2 mars 1998Établissement cédé · activité poursuivie308 449 024 05252413 156 795 01505
2 mars 1998Établissement cédé · activité poursuivie308 449 024 05260413 151 739 01201
2 mars 1998Établissement cédé · activité poursuivie308 449 024 05294413 157 306 00296
2 mars 1998Établissement cédé · activité poursuivie308 449 024 05310413 151 739 00468
2 mars 1998Établissement cédé · activité poursuivie308 449 024 05328413 156 795 00697
2 mars 1998Établissement cédé · activité poursuivie308 449 024 05336413 156 795 00846
2 mars 1998Établissement cédé · activité poursuivie308 449 024 05344413 151 739 01227
2 mars 1998Établissement cédé · activité poursuivie308 449 024 05351413 156 795 01521
2 mars 1998Établissement cédé · activité poursuivie308 449 024 05369413 151 739 01235
2 mars 1998Établissement cédé · activité poursuivie308 449 024 05377413 151 739 00757
2 mars 1998Établissement cédé · activité poursuivie308 449 024 05393413 156 969 02405
2 mars 1998Établissement cédé · activité poursuivie308 449 024 05419413 151 739 00724
2 mars 1998Établissement cédé · activité poursuivie308 449 024 05427413 156 795 01539
2 mars 1998Établissement cédé · activité poursuivie308 449 024 05435413 156 795 01547
2 mars 1998Établissement cédé · activité poursuivie308 449 024 05443413 156 795 01059
2 mars 1998Établissement cédé · activité poursuivie308 449 024 05476413 156 795 01562
2 mars 1998Établissement cédé · activité poursuivie308 449 024 05500413 151 739 00310
2 mars 1998Établissement cédé308 449 024 05500413 156 795 00481
2 mars 1998Établissement cédé · activité poursuivie308 449 024 05518413 156 795 01133
2 mars 1998Établissement cédé308 449 024 05518413 156 795 01570
2 mars 1998Établissement cédé · activité poursuivie308 449 024 05526413 156 795 00788
2 mars 1998Établissement cédé · activité poursuivie308 449 024 05559413 156 795 01596
2 mars 1998Établissement cédé · activité poursuivie308 449 024 05567413 156 795 01604
2 mars 1998Établissement cédé · activité poursuivie308 449 024 05575413 156 795 01612
2 mars 1998Établissement cédé · activité poursuivie308 449 024 05591413 156 795 01620
2 mars 1998Établissement cédé · activité poursuivie308 449 024 05609413 156 795 01638
2 mars 1998Établissement cédé · activité poursuivie308 449 024 05617413 156 795 01646
2 mars 1998Établissement cédé · activité poursuivie308 449 024 05633413 156 795 01653
2 mars 1998Établissement cédé · activité poursuivie308 449 024 05641413 156 795 01661
2 mars 1998Établissement cédé · activité poursuivie308 449 024 05658413 156 795 01679
2 mars 1998Établissement cédé · activité poursuivie308 449 024 05666413 156 795 01687
2 mars 1998Établissement cédé · activité poursuivie308 449 024 05674413 156 795 01695
2 mars 1998Établissement cédé · activité poursuivie308 449 024 05690413 156 795 00465
2 mars 1998Établissement cédé · activité poursuivie308 449 024 05724413 157 306 00114
2 mars 1998Établissement cédé · activité poursuivie308 449 024 05740413 156 969 02413
2 mars 1998Établissement cédé · activité poursuivie308 449 024 05765413 156 795 00564
2 mars 1998Établissement cédé · activité poursuivie308 449 024 05781413 151 739 01268
2 mars 1998Établissement cédé · activité poursuivie308 449 024 05823413 156 795 01711
2 mars 1998Établissement cédé · activité poursuivie308 449 024 05831413 151 739 01276
2 mars 1998Établissement cédé · activité poursuivie308 449 024 05849413 156 795 01729
2 mars 1998Établissement cédé · activité poursuivie308 449 024 05864413 156 969 02421
2 mars 1998Établissement cédé · activité poursuivie308 449 024 05872413 157 306 00411
2 mars 1998Établissement cédé308 449 024 05872413 157 306 00486
2 mars 1998Établissement cédé · activité poursuivie308 449 024 05898413 151 739 01284
2 mars 1998Établissement cédé · activité poursuivie308 449 024 05922413 156 795 06397
2 mars 1998Établissement cédé · activité poursuivie308 449 024 05955413 156 969 00540
2 mars 1998Établissement cédé · activité poursuivie308 449 024 05963413 156 795 01737
2 mars 1998Établissement cédé · activité poursuivie308 449 024 05971413 156 795 01745
2 mars 1998Établissement cédé · activité poursuivie308 449 024 05989413 156 795 01752
2 mars 1998Établissement cédé · activité poursuivie308 449 024 06003413 151 739 01292
2 mars 1998Établissement cédé · activité poursuivie308 449 024 06011413 151 739 01300
2 mars 1998Établissement cédé · activité poursuivie308 449 024 06029413 151 739 01318
2 mars 1998Établissement cédé · activité poursuivie308 449 024 06037413 151 739 01326
2 mars 1998Établissement cédé · activité poursuivie308 449 024 06060413 156 795 00713
