Autres activités récréatives et de loisirs à SOORTS-HOSSEGOR
C'est votre entreprise ?En activité
Cette entreprise individuelle est active dans le secteur Autres activités récréatives et de loisirs, domiciliée à SOORTS-HOSSEGOR. Elle a été créée le 1 juillet 2006.
Visibilité auprès des moteurs IA
Radar IA · 30 derniers joursChatGPT, Claude, Perplexity et Gemini lisent ce registre. Le relevé de cette fiche est réservé à son titulaire.Débloquer mon relevé
Informations légales
| SIREN | |
|---|---|
| SIRET (siège) | |
| Forme juridique | Entrepreneur individuel |
| Activité (NAF) | Autres activités récréatives et de loisirs · 9329Z |
| Date de création | 1 juillet 2006 |
| Convention collective | Convention collective nationale des espaces de loisirs, d'attractions et culturels (IDCC 1790) |
| OPCO | AFDAS |
Inscriptions aux registres
| Inscription à l’INSEE | Inscrite le 1 juillet 2006 |
|---|
Siège social
SOORTS-HOSSEGOR
Établissements fermés
| SIRET | Adresse | Ouverture | Fermeture |
|---|---|---|---|
| SOORTS-HOSSEGOR | 1 juillet 2006 | 29 août 2020 |
Historique des établissements
| Date | Établissement | Changement |
|---|---|---|
| 5 juillet 2023 | 489 948 521 00021 | Réouverture |
| 30 août 2022 | 489 948 521 00021 | Fermeture |
| 4 juillet 2022 | 489 948 521 00021 | Réouverture |
| 31 août 2021 | 489 948 521 00021 | Fermeture |
| 1 juillet 2021 | 489 948 521 00021 | Réouverture |
Afficher les 13 changements plus anciens
| Date | Établissement | Changement |
|---|---|---|
| 29 août 2020 | 489 948 521 00021 | Fermeture |
| 1 juillet 2020 | 489 948 521 00021 | Réouverture |
| 29 août 2019 | 489 948 521 00021 | Fermeture |
| 4 juillet 2019 | 489 948 521 00021 | Réouverture |
| 30 août 2018 | 489 948 521 00021 | Fermeture |
| 5 juillet 2018 | 489 948 521 00021 | Réouverture |
| 31 août 2017 | 489 948 521 00021 | Fermeture |
| 6 juillet 2017 | 489 948 521 00021 | Réouverture |
| 30 août 2016 | 489 948 521 00021 | Fermeture |
| 6 juillet 2016 | 489 948 521 00021 | Réouverture |
| 29 août 2015 | 489 948 521 00021 | Fermeture |
| 3 juillet 2015 | 489 948 521 00021 | Réouverture |
| 30 août 2014 | 489 948 521 00021 | Fermeture |
C'est votre entreprise ?
Revendiquez votre fiche pour la compléter, suivre sa visibilité auprès des moteurs IA, et l'enrichir pour qu'ils sachent comment vous citer et vous recommander.