Production d'électricité à BARBATRE
C'est votre entreprise ?En activité
Cette entreprise individuelle est active dans le secteur Production d'électricité, domiciliée à BARBATRE. Elle a été créée le 21 avril 1984.
Visibilité auprès des moteurs IA
Radar IA · 30 derniers joursChatGPT, Claude, Perplexity et Gemini lisent ce registre. Le relevé de cette fiche est réservé à son titulaire.Débloquer mon relevé
Informations légales
| SIREN | |
|---|---|
| SIRET (siège) | |
| Forme juridique | Entrepreneur individuel |
| Activité (NAF) | Production d'électricité · 3511Z |
| Date de création | 21 avril 1984 |
Inscriptions aux registres
| Inscription à l’INSEE | Inscrite le 21 avril 1984 |
|---|
Siège social
BARBATRE
Établissements fermés
| SIRET | Adresse | Ouverture | Fermeture |
|---|---|---|---|
| BARBATRE | 1 novembre 2014 | 1 novembre 2014 | |
| LA GUERINIERE | 1 juillet 1991 | 31 mars 2018 | |
| BARBATRE | 25 mars 1989 | 31 mars 2018 | |
| NOIRMOUTIER-EN-L'ILE | 1 juin 1986 | 31 mars 2018 | |
| LA GUERINIERE | 21 avril 1984 | 11 mai 1999 |
Reprises d'établissements
| Date | Nature | Établissement | Autre entreprise |
|---|---|---|---|
| 1 novembre 2014 | Établissement repris | 329 774 749 00033 | 387 634 926 00050 |
| 1 novembre 2014 | Établissement repris | 329 774 749 00058 | 387 634 926 00050 |
| 1 mars 1995 | Établissement cédé | 329 774 749 00017 | 387 634 926 00027 |
| 1 mars 1995 | Établissement cédé | 329 774 749 00025 | 387 634 926 00043 |
| 1 mars 1995 | Établissement cédé | 329 774 749 00033 | 387 634 926 00050 |
| 1 mars 1995 | Établissement cédé | 329 774 749 00041 | 387 634 926 00035 |
Annonces BODACC
- 5 juin 2018RadiationsVoir l’annonce sur bodacc.fr ·
- 27 mai 2018Ventes et cessionsDénomination : LA FOURNEE DU GOISVoir l’annonce sur bodacc.fr ·
- 19 décembre 2014ImmatriculationsVoir l’annonce sur bodacc.fr
C'est votre entreprise ?
Revendiquez votre fiche pour la compléter, suivre sa visibilité auprès des moteurs IA, et l'enrichir pour qu'ils sachent comment vous citer et vous recommander.