IRISOLAR 24
C'est votre entreprise ?En activité
IRISOLAR 24 est une SAS active dans le secteur Production d'électricité, domiciliée à ROUSSET (13790). Elle a été créée le 1 juillet 2021. Son capital social est de 100 €. Elle compte 167 établissements actifs.
Visibilité auprès des moteurs IA
Radar IA · 30 derniers joursChatGPT, Claude, Perplexity et Gemini lisent ce registre. Le relevé de cette fiche est réservé à son titulaire.Débloquer mon relevé
Informations légales
| SIREN | |
|---|---|
| SIRET (siège) | |
| TVA intracommunautaire | |
| Forme juridique | SAS |
| Activité (NAF) | Production d'électricité · 3511Z |
| Capital social | 100 € |
| Date de création | 1 juillet 2021 |
| Clôture d’exercice | 31/03 |
Activité déclarée au registre
PRODUCTION D ELECTRICITE
Inscriptions aux registres
| Inscription à l’INSEE | Inscrite le 1 juillet 2021 |
|---|---|
| Inscription au RNE | Inscrite le 28 juillet 2021 |
Siège social
AVENUE OLIVIER PERROY, 13790 ROUSSET
Établissements
| SIRET | Enseigne | Adresse | NAF | Ouverture |
|---|---|---|---|---|
| DANDRAU-DARRE JEAN-MARC 1 | LACOUME, 65200 CIEUTAT | 3511Z | 30 juillet 2025 | |
| DANDRAU-DARRE JEAN-MARC 2 | LACOUME, 65200 CIEUTAT | 3511Z | 30 juillet 2025 | |
| DESSERT CHARLES - BE | PORCHERE, 03120 ANDELAROCHE | 3511Z | 3 mars 2025 | |
| AGEZ DIMITRI | LD LASTRE, 40270 LE VIGNAU | 3511Z | 12 décembre 2023 | |
| GFA DE MESSEFOULON 1 B | LD CHAMP MORIN, 61110 VERRIERES | 3511Z | 20 septembre 2023 |
Afficher les 25 établissements plus anciens
| SIRET | Enseigne | Adresse | NAF | Ouverture |
|---|---|---|---|---|
| LEBOYER FRANCOIS | LD CLOS DU HANGAR, 50700 YVETOT-BOCAGE | 3511Z | 6 juin 2023 | |
| SEGERON GERARD | LD LES POUGETS, 63690 AVEZE | 3511Z | 6 juin 2023 | |
| FOUGEROLLE JEAN PIERRE | LD LE GRAND CHAMP, 03400 GENNETINES | 3511Z | 6 juin 2023 | |
| COPET PIERRE B | VIRAN, 03300 CUSSET | 3511Z | 28 décembre 2022 | |
| LOMBARDO PHILIPPE 1B | LA BERGERIE, 03460 VILLENEUVE-SUR-ALLIER | 3511Z | 27 décembre 2022 | |
| EARL DE VINTABRIN | LDT LES TOUCHES, 26160 MANAS | 3511Z | 15 juin 2022 | |
| PETITJEAN MICHEL | LE BOURG, 71330 FRANGY-EN-BRESSE | 3511Z | 15 juin 2022 | |
| COPET PIERRE | VIRAN, 03300 CUSSET | 3511Z | 15 juin 2022 | |
| ALEXANDRE LAURENT | LDT CHAMP DES VIGNES, 71190 ETANG-SUR-ARROUX | 3511Z | 14 juin 2022 | |
| GAEC BALARD 1 | LOT A1, 87370 LAURIERE | 3511Z | 14 juin 2022 | |
| PLANCHE GUILLAUME | CHEZ FARILLAUD, 03250 ARRONNES | 3511Z | 14 juin 2022 | |
| BESSON RENE 1 | DOM DE LA ROCHE LOT A1, 03330 CHIRAT L'EGLISE | 3511Z | 31 mai 2022 | |
| EARL LES MARIOLLES | 981 ROUTE DES ATIAUX, 42820 AMBIERLE | 3511Z | 25 mai 2022 | |
| BAUDRY DAVID | LA METAIRIE, 17240 CLION | 3511Z | 25 mai 2022 | |
| GRAS CEDRIC | LD MICHALES, 63120 VOLLORE-VILLE | 3511Z | 25 mai 2022 | |
| CLAVIER GUY 2 | 19 ROUTE DE BOURGES, 18110 VASSELAY | 3511Z | 14 janvier 2022 | |
| PETIT LOUIS | DOM D EN BAS, 71240 SAINT-LOUP-DE-VARENNES | 3511Z | 6 janvier 2022 | |
| RAJAT AURELIEN | LDT LES THIOULARDS, 63120 VOLLORE-VILLE | 3511Z | 5 janvier 2022 | |
| RICHARD ELOISE 1 | LDT LE CLUZELET LES CAMBADES, 24800 CORGNAC SUR L'ISLE | 3511Z | 5 janvier 2022 | |
| PRUNIS REGIS 1 | LD SIMON SUD, 24250 CENAC-ET-SAINT-JULIEN | 3511Z | 5 janvier 2022 | |
| PRUNIS REGIS 2 | LD SIMON SUD, 24250 CENAC-ET-SAINT-JULIEN | 3511Z | 5 janvier 2022 | |
| LAVOCAT JEROME | LD DERRIERE LE MOULIN, 52500 GRENANT | 3511Z | 5 janvier 2022 | |
| BARRIERE JEAN-MICHEL | LDT LE LAC, 15170 COLTINES | 3511Z | 5 janvier 2022 | |
| DUMORD VINCENT 2 | LA COMBE DE BOEUF, 69870 SAINT-CYR-LE-CHATOUX | 3511Z | 5 janvier 2022 | |
| SCI LE TILLEUL | LD LE GRAND CHEMIN, 72240 BERNAY-NEUVY-EN-CHAMPAGNE | 3511Z | 5 janvier 2022 |
Établissements fermés
| SIRET | Enseigne | Adresse | Ouverture | Fermeture |
|---|---|---|---|---|
| LOMBARDO PHILIPPE 1A | LA BERGERIE, 03460 VILLENEUVE-SUR-ALLIER | 27 décembre 2022 | 25 avril 2023 | |
| MAZELLIER JEAN CLAUDE | LES GRAVES, 84100 ORANGE | 23 juin 2022 | 28 mars 2023 | |
| n.c. | 19 ROUTE DE BOURGES, 18110 VASSELAY | 14 janvier 2022 | 12 septembre 2022 | |
| ROCHETEAU 2 | LES MOULINS DE LA MOTTE, 17240 LORIGNAC | 5 janvier 2022 | 5 janvier 2022 | |
| GROSSEN PIERRE 2 | RAMBLESAN, 39300 CIZE | 5 janvier 2022 | 5 janvier 2022 |
Afficher les 25 établissements plus anciens
| SIRET | Enseigne | Adresse | Ouverture | Fermeture |
|---|---|---|---|---|
| HAGHEBAERT JEAN-CLAUDE 2 | PRE DE DERRIERE LOT A2, 58700 ARZEMBOUY | 4 janvier 2022 | 10 février 2022 | |
| HAGHEBAERT JEAN-CLAUDE 1 | PRE DE DERRIERE, 58700 ARZEMBOUY | 4 janvier 2022 | 10 février 2022 | |
| POURCHET OLIVIER | EN PADELOT AU COTAY, 25300 ARCON | 22 décembre 2021 | 28 mars 2023 | |
| CUMA L'ARCONCE A POISSON 1 | LD LE GRAND BOIS, 71600 POISSON | 21 décembre 2021 | 10 août 2026 | |
| SEVAJOL SERGE 2 | LD LA FAUGUIERE NORD, 30610 SAINT-NAZAIRE-DES-GARDIES | 21 décembre 2021 | 15 octobre 2025 | |
| PERUSIN DENIS 2 | LD COUSSOULET LOT A2, 32390 TOURRENQUETS | 20 décembre 2021 | 15 octobre 2025 | |
| PIERRON JEAN-FRANCOIS | BRANDES DU NAIDA, 86160 CHAMPAGNE-SAINT-HILAIRE | 16 décembre 2021 | 24 mars 2023 | |
| PERUSIN DENIS 1 | LD COUSSOULET LOT A1, 32390 TOURRENQUETS | 15 décembre 2021 | 29 janvier 2026 | |
| SIDOINE NICOLE 2 | LDT MONJOY, 47400 VILLETON | 14 décembre 2021 | 7 octobre 2024 | |
| SCI INGENUS 2 | LD CHAMARGES, 26150 DIE | 14 décembre 2021 | 7 octobre 2024 | |
| GAEC BALANCHE 1 | LDT AUX GRANDES PLANCHES, 25620 MAMIROLLE | 14 décembre 2021 | 28 mars 2023 | |
| GRELLIER JEROME 2 | LA HAUTE LANDE LOT A2, 79300 BOISME | 13 décembre 2021 | 18 juillet 2023 | |
| VITEK HUGUES | LD SUR GUISEUIL, 70230 LOULANS-VERCHAMP | 10 décembre 2021 | 1 janvier 2022 | |
| GRENIER STEPHANE | LD BRUYERE OUEST, 38150 BOUGE-CHAMBALUD | 8 décembre 2021 | 7 octobre 2024 | |
| GUERRERO LAURENT | A LA PEYROUSE, 11120 BIZE-MINERVOIS | 7 décembre 2021 | 7 octobre 2024 | |
| FOURNIER CEDRIC | LD LES MOTETS, 03130 LUNEAU | 7 décembre 2021 | 12 avril 2023 | |
| SABUT JEAN-LOUIS 2 | LACAZE, 15600 MAURS | 6 décembre 2021 | 1 janvier 2022 | |
| GFA DOMAINE DE NOVELES | PLN DE NOUVELLE, 11350 TUCHAN | 1 décembre 2021 | 24 mars 2023 | |
| LAMARQUE YVES | LDT HARRIHANDY, 64120 ARRAUTE-CHARRITTE | 1 décembre 2021 | 7 octobre 2024 | |
| BLONDE GILLES | RUE DES PAGEAULTS, 71500 MONTCONY | 1 décembre 2021 | 24 mars 2023 | |
| PETEL FABIEN | MOULIN CHIPOT, 71430 SAINT-AUBIN-EN-CHAROLLAIS | 30 novembre 2021 | 28 mars 2023 | |
| GRELLIER JEROME 1 | LIEU-DIT LA HAUTE LANDE LOTISSEM, 79300 BOISME | 30 novembre 2021 | 18 juillet 2023 | |
| SCI CCH | SAINT-JACQUES, 33610 CESTAS | 29 novembre 2021 | 15 octobre 2025 | |
| I24 | LE CHENOT LE CHAMPS D ABAS, 22230 SAINT-VRAN | 29 novembre 2021 | 7 octobre 2024 | |
| GACON THIERRY | DOM DU PONT NORD, 42310 LA PACAUDIERE | 26 novembre 2021 | 15 octobre 2025 |
Historique des établissements
| Date | Établissement | Changement |
|---|---|---|
| 13 décembre 2021 | 901 859 553 00017 | Activité passée de Production d'électricité (3511Z) à Activités des sièges sociaux (7010Z) |
Dirigeants
LUDOVIC CREBIER
Anciens dirigeants et mandats publiés
- OCEANOS PV
- EM CONSEIL ET EXPERTISE
- STS AUDIT
Données financières (comptes sociaux)
Compte de résultat
| Exercice | Chiffre d’affaires | Résultat d’exploitation | Résultat net | Marge nette |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 75 377 € | -159 318 € | -1 553 262 € | -2 060,7 % |
| 2023 | 100 755 € | -690 482 € | -1 344 382 € | -1 334,3 % |
| 2022 | n.c. | -1 119 € | -1 122 € | n.c. |
Bilan
| Exercice | Total du bilan | Capitaux propres | Dettes |
|---|---|---|---|
| 2024 | 37 147 296 € | -2 898 666 € | 40 045 962 € |
| 2023 | 21 401 148 € | -1 345 404 € | 22 746 552 € |
| 2022 | 359 106 € | -1 022 € | 360 128 € |
Comptes annuels déposés
- 31 mars 2024Comptes annuelsExercice clos le 31 mars 2024, déposé le 10 décembre 2024
- 31 mars 2023Comptes annuelsExercice clos le 31 mars 2023, déposé le 13 décembre 2023
- 31 mars 2022Comptes annuelsExercice clos le 31 mars 2022, déposé le 14 avril 2023
Annonces BODACC
- 18 août 2026Dépôts des comptesComptes annuels et rapports, clôture 31/03/2026Voir l’annonce sur bodacc.fr ·
- 10 octobre 2025Dépôts des comptesComptes annuels et rapports, clôture 31/03/2025Voir l’annonce sur bodacc.fr ·
- 31 mars 2025Modifications diversesDénomination : IRISOLAR 24, Modification survenue sur l'administrationPrésident : OCEANOS PV · Commissaire aux comptes titulaire : CREBIER Ludovic · Commissaire aux comptes suppléant : EM CONSEIL ET EXPERTISEVoir l’annonce sur bodacc.fr ·
- 12 décembre 2024Dépôts des comptesComptes annuels et rapports, clôture 31/03/2024Voir l’annonce sur bodacc.fr ·
- 15 décembre 2023Dépôts des comptesComptes annuels et rapports, clôture 31/03/2023Voir l’annonce sur bodacc.fr ·
Afficher les 2 annonces plus anciennes
- 18 avril 2023Dépôts des comptesComptes annuels et rapports, clôture 31/03/2022Voir l’annonce sur bodacc.fr ·
- 14 avril 2023Modifications diversesDénomination : IRISOLAR 24, Modification survenue sur l'administrationPrésident : OCEANOS PV · Commissaire aux comptes titulaire : CREBIER Ludovic · Commissaire aux comptes suppléant : STS AUDITVoir l’annonce sur bodacc.fr ·
C'est votre entreprise ?
Revendiquez votre fiche pour la compléter, suivre sa visibilité auprès des moteurs IA, et l'enrichir pour qu'ils sachent comment vous citer et vous recommander.