INNED4
C'est votre entreprise ?En activité
INNED4 est une SAS active dans le secteur Production d'électricité, domiciliée à EYRAGUES (13630). Elle a été créée le 7 octobre 2020. Son capital social est de 2 000 €. Elle compte 14 établissements actifs.
Visibilité auprès des moteurs IA
Radar IA · 30 derniers joursChatGPT, Claude, Perplexity et Gemini lisent ce registre. Le relevé de cette fiche est réservé à son titulaire.Débloquer mon relevé
Informations légales
| SIREN | |
|---|---|
| SIRET (siège) | |
| TVA intracommunautaire | |
| Forme juridique | SAS |
| Activité (NAF) | Production d'électricité · 3511Z |
| Capital social | 2 000 € |
| Date de création | 7 octobre 2020 |
| Clôture d’exercice | 31/12 |
Activité déclarée au registre
Développement, construction, acquisition et exploitation commerciale de centrales photovoltaïques, de tout taille
| Activité | Établissement | Depuis |
|---|---|---|
| Production d'électricité photovotaïque | 889 966 792 00026 | 22 octobre 2020 |
| Production d'électricité. | 889 966 792 00034 | 22 octobre 2020 |
| Production d'électricité photovoltaïque. | 889 966 792 00042 | 22 octobre 2020 |
| Production d'électricité photovoltaïque | 889 966 792 00059 | 16 décembre 2020 |
| Production d'électricité photovoltaïque | 889 966 792 00067 | 16 décembre 2020 |
Afficher les 8 autres activités
| Activité | Établissement | Depuis |
|---|---|---|
| Production d'électricité photovoltaïque. | 889 966 792 00083 | 16 décembre 2020 |
| Production d'électricité photovoltaïque. | 889 966 792 00091 | 16 décembre 2020 |
| Production d'électricité photovoltaïque. | 889 966 792 00109 | 23 février 2021 |
| Production d'électricité photovoltaique | 889 966 792 00117 | 20 avril 2021 |
| production d'électricité photovoltaïque | 889 966 792 00125 | 12 mai 2021 |
| Production d'électricité photovoltaïque . | 889 966 792 00133 | 4 février 2022 |
| production d'électricité photovoltaïque | 889 966 792 00141 | 17 février 2022 |
| Production d'électricité photovoltaïque | 889 966 792 00158 | 10 mars 2022 |
Inscriptions aux registres
| Inscription à l’INSEE | Inscrite le 7 octobre 2020 |
|---|---|
| Inscription au RNE | Inscrite le 13 octobre 2020 |
Siège social
251 CHEMIN DES POUCHONS, 13630 EYRAGUES
Établissements
| SIRET | Enseigne | Adresse | NAF | Ouverture |
|---|---|---|---|---|
| n.c. | LE GAST, 13400 AUBAGNE | 3511Z | 10 mars 2022 | |
| n.c. | RTE DE MAILLANE, 13210 ST REMY DE PROVENCE | 3511Z | 17 février 2022 | |
| INNED 4 GRASSO | ZA ECOPOLE DE LARAGNE, 05300 LARAGNE-MONTEGLIN | 3511Z | 4 février 2022 | |
| INNED4 MUDLER | AVENUE DES ILES, 13160 CHATEAURENARD | 3511Z | 12 mai 2021 | |
| INNED4 BARRAL | LA NOUGAREDE, 34230 VENDEMIAN | 3511Z | 20 avril 2021 |
Afficher les 8 établissements plus anciens
| SIRET | Enseigne | Adresse | NAF | Ouverture |
|---|---|---|---|---|
| INNED 4 VALENTIN | MOULIN SUD, 26300 CHATEAUNEUF-SUR-ISERE | 3511Z | 23 février 2021 | |
| INNED 4 - PERET | ROUTE DE PERET, 34230 ADISSAN | 3511Z | 16 décembre 2020 | |
| INNED 4 - VICTOIRE | 425 AVENUE VICTOIRE, 13790 ROUSSET | 3511Z | 16 décembre 2020 | |
| INNED 4 - MOULIN | 70 AV DE CHAPOUILLER, 26300 CHATEAUNEUF-SUR-ISERE | 3511Z | 16 décembre 2020 | |
| INNED 4 - EYMERY | LE COL DE LUNEL, 26400 SOYANS | 3511Z | 16 décembre 2020 | |
| INNED 4 - FRUIT DE CRAU | VALIGNE, 13310 SAINT MARTIN DE CRAU | 4321A | 22 octobre 2020 | |
| INNED 4 - SERRANO | ROUTE DE FOURNES, 30210 SAINT-HILAIRE-D'OZILHAN | 3511Z | 22 octobre 2020 | |
| INNED 4 - GREL | 360 ROUTE DE VAUNAVEYS, 26400 VAUNAVEYS-LA-ROCHETTE | 3511Z | 22 octobre 2020 |
Établissements fermés
| SIRET | Enseigne | Adresse | Ouverture | Fermeture |
|---|---|---|---|---|
| UINNED 4 - SOTRACO | 90 AVENUE PIERRE ET MARIE CURIE, 30300 BEAUCAIRE | 16 décembre 2020 | 25 février 2021 |
Données financières (comptes sociaux)
Compte de résultat
| Exercice | Chiffre d’affaires | Résultat d’exploitation | Résultat net | Marge nette |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 148 177 € | 40 706 € | -42 933 € | -29 % |
| 2023 | 78 497 € | -1 868 € | -24 098 € | -30,7 % |
| 2022 | 4 933 € | -12 611 € | -14 266 € | -289,2 % |
| 2021 | n.c. | -1 552 € | -1 618 € | n.c. |
Bilan
| Exercice | Total du bilan | Capitaux propres | Dettes |
|---|---|---|---|
| 2024 | 2 024 955 € | -80 916 € | 2 105 871 € |
| 2023 | 1 643 181 € | -37 983 € | 1 681 165 € |
| 2022 | 1 056 226 € | -13 885 € | 1 070 110 € |
| 2021 | 54 581 € | 382 € | 54 199 € |
Comptes annuels déposés
- 31 décembre 2024Comptes annuelsExercice clos le 31 décembre 2024, déposé le 25 juillet 2025
- 31 décembre 2023Comptes annuelsExercice clos le 31 décembre 2023, déposé le 11 septembre 2024
- 31 décembre 2022Comptes annuelsExercice clos le 31 décembre 2022, déposé le 16 octobre 2023
- 31 décembre 2021Comptes annuelsExercice clos le 31 décembre 2021, déposé le 31 août 2022
Annonces BODACC
- 7 juillet 2026Dépôts des comptesComptes annuels et rapports, clôture 31/12/2025Voir l’annonce sur bodacc.fr ·
- 31 juillet 2025Dépôts des comptesComptes annuels et rapports, clôture 31/12/2024Voir l’annonce sur bodacc.fr ·
- 13 septembre 2024Dépôts des comptesComptes annuels et rapports, clôture 31/12/2023Voir l’annonce sur bodacc.fr ·
- 19 octobre 2023Dépôts des comptesComptes annuels et rapports, clôture 31/12/2022Voir l’annonce sur bodacc.fr ·
- 2 septembre 2022Dépôts des comptesComptes annuels et rapports, clôture 31/12/2021Voir l’annonce sur bodacc.fr ·
C'est votre entreprise ?
Revendiquez votre fiche pour la compléter, suivre sa visibilité auprès des moteurs IA, et l'enrichir pour qu'ils sachent comment vous citer et vous recommander.