En activité

CACHE CACHE est une SAS active dans le secteur Commerce de détail d'habillement en magasin spécialisé, domiciliée à SAINT-MALO (35400). Elle a été créée le 1 juin 1991. Elle emploie 500 à 999 salariés. Son capital social est de 500 000 €. Elle compte 100 établissements actifs.

Visibilité auprès des moteurs IA

Radar IA · 30 derniers joursChatGPT, Claude, Perplexity et Gemini lisent ce registre. Le relevé de cette fiche est réservé à son titulaire.Débloquer mon relevé

Informations légales

SIREN
SIRET (siège)
TVA intracommunautaire
Forme juridiqueSAS
Activité (NAF)Commerce de détail d'habillement en magasin spécialisé · 4771Z
Capital social500 000 €
Date de création1 juin 1991
Clôture d’exercice28/02
Convention collectiveConvention collective nationale des maisons à succursales de vente au détail d'habillement (IDCC 0675)
OPCOL'OPCOMMERCE
Effectif500 à 999 salariés (donnée 2023)

Activité déclarée au registre

Objet social : Achat et vente en gros de vêtements en France et à l'étranger - activité de grossiste sur ces produits - vente au détail et fabrication de vêtements en France et à l'étranger

ActivitéÉtablissementDepuis
Commerce de détail d'habillement en magasin spécialisé382 456 051 00103 · AGEN17 septembre 1999
Prestations de services intra-groupe. · Libérale non réglementée382 456 051 00111 · PARIS 21 janvier 2011
vente de prêt à porter · Commerciale382 456 051 00178 · ISTRES1 mars 2016
vente de prêt à porter hommes, femmes et enfants et accessoires et articles s'y rapportant, · Commerciale382 456 051 00202 · PUILBOREAU1 mars 2016
vente de pret a porter féminin et accessoires s'y rapportant · Commerciale382 456 051 00210 · RIBERAC1 mars 2016
Afficher les 24 autres activités
ActivitéÉtablissementDepuis
Vente de prêt n  porter féminin et accessoires s'y rapportant · Commerciale382 456 051 00244 · SAINT-MALO1 mars 2016
Vente de prêt à porter féminin et accessoires s'y rapportant en ce compris les chaussures. · Commerciale382 456 051 00269 · SAINT-MAXIMIN1 mars 2016
Vente de prêt-à- porter et accessoires s'y rapportant. · Commerciale382 456 051 00319 · CHATELLERAULT1 mars 2016
Vente de prêt-à-porter féminin et accessoires s'y rapportant en ce compris les chaussures. · Commerciale382 456 051 00327 · POITIERS1 mars 2016
vente de prêt à porter et accessoires s'y rattachant · Commerciale382 456 051 00343 · CAEN1 mars 2016
Vente de prêt à porter féminin et accessoires de mode en ce compris les chaussures · Commerciale382 456 051 00350 · LYON 3EME1 mars 2016
vente de pret à porter · Commerciale382 456 051 00376 · CHAMPNIERS1 mars 2016
vente de prêt à porter féminin et accessoires s'y rapportant. · Commerciale382 456 051 00434 · SIN-LE-NOBLE1 mars 2016
vente de prêt à porter féminin et accessoires s'y rapportant. · Commerciale382 456 051 00442 · FLERS-EN-ESCREBIEUX1 mars 2016
Vente de prêt à porter féminin et accessoires s'y rapportant y compris les chaussures. · Commerciale382 456 051 00459 · CAMBRAI1 mars 2016
vente de prêt à porter féminin et accessoires s'y rapportant · Commerciale382 456 051 00467 · BERCK1 mars 2016
vente de prêt à porter · Commerciale382 456 051 00475 · SOMAIN1 mars 2016
vente de prêt à porter féminin et accessoires y compris les chaussures · Commerciale382 456 051 00509 · OUTREAU1 mars 2016
vente de prêt à porter et accessoires s'y rapportant · Commerciale382 456 051 00517 · AMIENS1 mars 2016
vente de prêt à porter féminin et accessoires s'y rapportant en ce compris les chaussures · Commerciale382 456 051 00558 · NANCY1 mars 2016
vente de prêt à porter féminin et accessoires s'y rapportant · Commerciale382 456 051 00566 · HOUDEMONT1 mars 2016
Vente de prêt à porter féminin et accessoires s'y rapportant y compris les chaussures · Commerciale382 456 051 00574 · BEZIERS1 mars 2016
vente de prêt à porter hommes femmes et eenfants et articles y afférents · Commerciale382 456 051 00616 · AMBOISE1 mars 2016
Commerce de détail d'habillement en magasin spécialisé382 456 051 00632 · PORTET-SUR-GARONNE1 mars 2016
vente de prêt à porter · Commerciale382 456 051 00673 · CONFLANS-SAINTE-HONORINE1 mars 2016
Commerce de détail d'habillement en magasin spécialisé382 456 051 00699 · CHAMBOURCY1 mars 2016
vente de prêt à porter féminin et accessoires s'y rapportant · Commerciale382 456 051 00731 · ANGERS1 mars 2016
Vente de prêt à porter féminin et accessoires · Commerciale382 456 051 00756 · LE CENDRE1 mars 2016
vente de prêt à porter et tous accessoires s'y rapportant en ce compris les chaussures · Commerciale382 456 051 00772 · SAINT-MAUR1 mars 2016

Source : registre national des entreprises (INPI).

Inscriptions aux registres

Inscription à l’INSEEInscrite le 1 juin 1991
Inscription au RCSInscrite le 22 août 1991
Inscription au RNEInscrite le 22 août 1991
Forme d’exerciceCommerciale
Durée statutaire99 ans

Télécharger l'avis de situation Sirene (PDF)

Siège social

10 IMPASSE DU GRAND JARDIN, 35400 SAINT-MALO

Les entreprises de SAINT-MALO

Établissements (100 actifs, siège inclus)

SIRETEnseigneAdresseNAFOuverture
n.c.RUE HENRY LE CHATELIER, 81100 CASTRES4771Z1 septembre 2026
CACHE-CACHEBOULEVARD DE L'EUROPE, 31120 PORTET-SUR-GARONNE4771Z24 août 2026
n.c.ZAC DU MOULIN AUX MOINES, 72650 LA CHAPELLE-SAINT-AUBIN6820B1 juillet 2026
CACHE CACHEROUTE NATIONALE 43, 62950 NOYELLES-GODAULT4771Z23 avril 2026
CACHE CACHE30 AVENUE D'ITALIE, 75013 PARIS4771Z13 octobre 2025
Afficher les 25 établissements plus anciens
SIRETEnseigneAdresseNAFOuverture
CACHE CACHE58 BOULEVARD MARCEL PAGNOL, 06130 GRASSE4771Z13 juin 2025
CACHE CACHE52 RUE JEANNE D'ARC, 76000 ROUEN4771Z13 juin 2025
CACHE CACHEAVENUE DES QUARANTE JOURNAUX, 33300 BORDEAUX4771Z13 juin 2025
CACHE CACHEALLEE DU MAS DE VIGNOLLES, 30900 NIMES4771Z13 juin 2025
CACHE-CACHECENTRE COMMERCIAL SAINT-SEVER, 76100 ROUEN4771Z7 avril 2025
CACHE CACHELA PILAIS, 35133 LECOUSSE4771Z1 septembre 2024
CACHE CACHERUE DE CARTHERAY, 74500 PUBLIER4771Z1 août 2024
CACHE CACHERTE NATIONALE, 72500 MONTVAL-SUR-LOIR4642Z1 août 2024
CACHE CACHERUE ORDRONNEAU, 44400 REZE4771Z1 juillet 2024
CACHE CACHE9 RUE DE FELTRE, 44000 NANTES4771Z19 juin 2024
CACHE CACHE23 RUE CHARLES DE GAULLE, 88400 GERARDMER4771Z1 avril 2024
CACHE CACHE162 AVENUE PIERRE SEMARD, 84000 AVIGNON4771Z22 janvier 2024
CACHE-CACHE14 RUE DE BETHUNE, 59800 LILLE4771Z8 janvier 2024
CACHE CACHEZAE PLEIN SUD, 38150 SALAISE-SUR-SANNE4771Z17 juillet 2023
CACHE CACHE75 AVENUE MONTAIGNE, 49100 ANGERS4771Z6 février 2023
CACHE CACHEROUTE NATIONALE 3, 57740 LONGEVILLE-LES-SAINT-AVOLD4771Z1 février 2023
CACHE CACHEROUTE DE SAINT-MALO, 35760 SAINT-GREGOIRE4771Z12 janvier 2023
CACHE CACHEROUTE NATIONALE 113, 13127 VITROLLES4771Z21 décembre 2022
CACHE CACHECENTRE COMMERCIAL ROUFFIAC, 31180 ROUFFIAC-TOLOSAN4771Z21 décembre 2022
CACHE CACHE700 LA PYRENEENNE, 31670 LABEGE4771Z21 décembre 2022
CACHE-CACHERUE DE LA FONTAINE AU BRUN, 44570 TRIGNAC4771Z1 mai 2022
CACHE CACHE14 RUE DE LA RESISTANCE, 74100 ANNEMASSE4771Z8 novembre 2021
n.c.45 GRANDE RUE CHARLES DE GAULLE, 92600 ASNIERES-SUR-SEINE4771Z2 novembre 2021
CACHE CACHE35 AVENUE PRE ROBERT SUD, 74200 ANTHY-SUR-LEMAN4771Z1 octobre 2021
CACHE CACHE606 AVENUE VALERY GISCARD D'ESTAING, 06200 NICE4771Z15 mars 2021

Et 69 autres établissements actifs au registre Sirene.

Établissements fermés (143)

SIRETEnseigneAdresseOuvertureFermeture
CACHE CACHEBOULEVARD DE LA GIRAUDAIS, 35740 PACE6 février 202331 janvier 2024
CACHE CACHE27 RUE GEORGES CISSON, 83300 DRAGUIGNAN21 décembre 202215 mai 2023
CACHE CACHE1 RUE DE LA FABRIQUE, 45500 GIEN1 octobre 202230 septembre 2023
CACHE CACHERUE GUILLAUME DU VAIR, 13290 AIX-EN-PROVENCE19 octobre 202130 juin 2025
CACHE-CACHE4 PL LOUIS GILLAIN, 27500 PONT-AUDEMER1 décembre 20201 juillet 2021
Afficher les 25 établissements plus anciens
SIRETEnseigneAdresseOuvertureFermeture
CACHE-CACHEAVENUE MICHELINE OSTERMEYER, 76190 YVETOT1 décembre 20201 juin 2021
CACHE-CACHE38080 L'ISLE-D'ABEAU1 décembre 202023 mars 2026
CACHE-CACHE2601 RUE NATIONALE 20, 45770 SARAN20 août 202022 mai 2026
CACHE-CACHE1 BOULEVARD JEAN JAURES, 35300 FOUGERES1 juillet 202030 septembre 2024
CACHE-CACHECENTRE COM AVANT CAP, 13480 CABRIES17 août 201817 août 2018
CACHE-CACHE20 RUE DU COMMERCE, 74100 ANNEMASSE1 avril 201730 septembre 2020
CACHE CACHE65 RUE DE LA REPUBLIQUE, 42400 SAINT-CHAMOND28 février 201731 décembre 2024
CACHE-CACHE400 AV CLAUDE BAILLET, 30000 NIMES1 août 201611 mars 2026
CACHE CACHE18 RUE VICTOR HUGO, 54700 PONT-A-MOUSSON1 avril 201631 mai 2019
CACHE-CACHERUE DE LA HARPE, 27000 EVREUX1 mars 201630 juin 2019
CACHE-CACHE17 RUE DES TOILES, 02100 SAINT-QUENTIN1 mars 20163 juillet 2018
CACHE-CACHE21 RUE DES ORFEVRES, 38200 VIENNE1 mars 201630 juin 2016
CACHE-CACHEAVENUE DE LA RESISTANCE, 06140 VENCE1 mars 20165 septembre 2022
CACHE-CACHE19 CHEMIN DE LA POTERIE, 01210 FERNEY-VOLTAIRE1 mars 201630 juin 2021
CACHE-CACHEZAC DES BATERSES, 01700 BEYNOST1 mars 201620 août 2020
CACHE-CACHEZAC DE LIMOGES BOISSEUIL, 87110 LE VIGEN1 mars 20161 octobre 2017
CACHE-CACHEQUA PORETTA, 20137 PORTO-VECCHIO1 mars 201630 septembre 2019
CACHE-CACHEAVENUE DE KERDREZEC, 29000 QUIMPER1 mars 201631 mars 2021
CACHE-CACHE16 RUE THIERS, 27300 BERNAY1 mars 201630 juin 2016
CACHE-CACHERUE DU CENTRE, 93160 NOISY-LE-GRAND1 mars 201611 octobre 2018
CACHE-CACHEAVENUE PIERRE MENDES FRANCE, 45140 SAINT-JEAN-DE-LA-RUELLE1 mars 201631 décembre 2021
CACHE-CACHE22 RUE DES GRANDES ECOLES, 86000 POITIERS1 mars 201630 septembre 2020
CACHE-CACHEAVENUE JEAN MOULIN, 86100 CHATELLERAULT1 mars 201620 mars 2024
CACHE-CACHEBD DU VAL, 14200 HEROUVILLE SAINT CLAIR1 mars 201622 juillet 2016
CACHE-CACHE40 RUE DE L'ANISSERIE, 16100 CHATEAUBERNARD1 mars 201618 mars 2026

Et 113 autres établissements fermés au registre Sirene.

Reprises d'établissements (218)

DateNatureÉtablissementAutre entreprise
1 septembre 2026Établissement repris · activité poursuivie382 456 051 02448824 213 193 00025
1 juillet 2026Établissement repris · activité poursuivie382 456 051 02422343 546 925 00060
1 juillet 2026Établissement repris · activité poursuivie382 456 051 02422343 546 925 00144
18 mars 2026Établissement cédé · activité poursuivie382 456 051 00368995 137 155 00025
21 mai 2025Établissement cédé · activité poursuivie382 456 051 01002418 472 916 01206
1 septembre 2024Établissement repris · activité poursuivie382 456 051 02331525 317 665 00020
1 août 2024Établissement repris382 456 051 02315423 605 674 00039
1 juillet 2024Établissement repris · activité poursuivie382 456 051 02299848 548 137 00027
1 avril 2024Établissement repris · activité poursuivie382 456 051 02273478 688 468 00055
9 octobre 2023Établissement cédé · activité poursuivie382 456 051 01036454 077 009 00057
17 juillet 2023Établissement repris · activité poursuivie382 456 051 02257530 644 632 00024
15 mai 2023Établissement cédé382 456 051 02182949 222 798 00025
1 octobre 2022Établissement repris · activité poursuivie382 456 051 02166492 012 026 00125
2 novembre 2021Établissement repris · activité poursuivie382 456 051 02125490 356 102 01229
28 février 2021Établissement repris · activité poursuivie382 456 051 02083533 462 313 00024
1 décembre 2020Établissement repris · activité poursuivie382 456 051 02059447 861 741 00075
1 décembre 2020Établissement repris · activité poursuivie382 456 051 02067447 861 741 00158
1 décembre 2020Établissement repris · activité poursuivie382 456 051 02075523 210 334 00026
6 octobre 2020Établissement cédé382 456 051 01895490 356 102 01294
24 août 2020Établissement cédé · activité poursuivie382 456 051 00194490 356 102 01203
13 mai 2020Établissement cédé · activité poursuivie382 456 051 00996490 356 102 00841
15 juillet 2019Établissement cédé · activité poursuivie382 456 051 01879493 983 431 02266
1 avril 2019Établissement cédé · activité poursuivie382 456 051 01747848 548 137 00027
14 mars 2019Établissement cédé382 456 051 01382490 356 102 00775
17 août 2018Établissement repris · activité poursuivie382 456 051 01994482 435 898 00143
17 août 2018Établissement repris382 456 051 02018482 435 898 00143
1 décembre 2017Établissement cédé382 456 051 01424490 356 102 00650
1 octobre 2017Établissement cédé382 456 051 00400524 215 589 00044
1 septembre 2017Établissement cédé · activité poursuivie382 456 051 00830539 085 548 00029
1 août 2017Établissement cédé382 456 051 00095490 700 358 00081
1 mai 2017Établissement repris · activité poursuivie382 456 051 01960341 839 769 00013
1 avril 2017Établissement repris · activité poursuivie382 456 051 01978501 495 162 00023
9 mars 2017Établissement cédé382 456 051 00095824 166 599 00020
28 février 2017Établissement repris · activité poursuivie382 456 051 01986490 356 102 00379
30 novembre 2016Établissement repris · activité poursuivie382 456 051 01689413 691 643 01848
1 novembre 2016Établissement repris382 456 051 01945382 157 477 00060
1 août 2016Établissement repris · activité poursuivie382 456 051 01911413 691 643 00147
26 juillet 2016Établissement cédé · activité poursuivie382 456 051 01242490 356 102 00544
13 juillet 2016Établissement cédé · activité poursuivie382 456 051 00822490 356 102 00528
1 juin 2016Établissement repris382 456 051 01929433 381 514 00036
1 avril 2016Établissement repris · activité poursuivie382 456 051 01887491 520 318 00024
1 mars 2016Établissement cédé · activité poursuivie382 456 051 01259410 146 468 01318
1 mars 2016Établissement repris · activité poursuivie382 456 051 00137413 691 643 00816
1 mars 2016Établissement repris · activité poursuivie382 456 051 00145413 691 643 01574
1 mars 2016Établissement repris · activité poursuivie382 456 051 00152413 691 643 02143
1 mars 2016Établissement repris · activité poursuivie382 456 051 00160413 691 643 01657
1 mars 2016Établissement repris · activité poursuivie382 456 051 00178413 691 643 02853
1 mars 2016Établissement repris · activité poursuivie382 456 051 00186413 691 643 02564
1 mars 2016Établissement repris · activité poursuivie382 456 051 00194413 691 643 00642
1 mars 2016Établissement repris · activité poursuivie382 456 051 00202413 691 643 00725
1 mars 2016Établissement repris · activité poursuivie382 456 051 00210413 691 643 01590
1 mars 2016Établissement repris · activité poursuivie382 456 051 00228413 691 643 02663
1 mars 2016Établissement repris · activité poursuivie382 456 051 00236413 691 643 01491
1 mars 2016Établissement repris382 456 051 00244413 691 643 00295
1 mars 2016Établissement repris · activité poursuivie382 456 051 00251413 691 643 02234
1 mars 2016Établissement repris · activité poursuivie382 456 051 00269413 691 643 01897
1 mars 2016Établissement repris · activité poursuivie382 456 051 00277413 691 643 01632
1 mars 2016Établissement repris · activité poursuivie382 456 051 00293413 691 643 01186
1 mars 2016Établissement repris · activité poursuivie382 456 051 00301413 691 643 02259
1 mars 2016Établissement repris · activité poursuivie382 456 051 00319413 691 643 02804
1 mars 2016Établissement repris · activité poursuivie382 456 051 00327413 691 643 02309
1 mars 2016Établissement repris382 456 051 00335413 691 643 00717
1 mars 2016Établissement repris · activité poursuivie382 456 051 00343413 691 643 01244
1 mars 2016Établissement repris · activité poursuivie382 456 051 00350413 691 643 02689
1 mars 2016Établissement repris · activité poursuivie382 456 051 00368413 691 643 02598
1 mars 2016Établissement repris · activité poursuivie382 456 051 00376413 691 643 00121
1 mars 2016Établissement repris · activité poursuivie382 456 051 00384413 691 643 02705
1 mars 2016Établissement repris · activité poursuivie382 456 051 00392413 691 643 02275
1 mars 2016Établissement repris · activité poursuivie382 456 051 00400413 691 643 02663
1 mars 2016Établissement repris · activité poursuivie382 456 051 00418413 691 643 00675
1 mars 2016Établissement repris · activité poursuivie382 456 051 00426413 691 643 00386
1 mars 2016Établissement repris · activité poursuivie382 456 051 00434413 691 643 01418
1 mars 2016Établissement repris · activité poursuivie382 456 051 00442413 691 643 01368
1 mars 2016Établissement repris · activité poursuivie382 456 051 00459413 691 643 02580
1 mars 2016Établissement repris · activité poursuivie382 456 051 00467413 691 643 01376
1 mars 2016Établissement repris · activité poursuivie382 456 051 00475413 691 643 00758
1 mars 2016Établissement repris · activité poursuivie382 456 051 00483413 691 643 01665
1 mars 2016Établissement repris · activité poursuivie382 456 051 00491413 691 643 01582
1 mars 2016Établissement repris · activité poursuivie382 456 051 00509413 691 643 02150
1 mars 2016Établissement repris · activité poursuivie382 456 051 00517413 691 643 01327
1 mars 2016Établissement repris382 456 051 00525413 691 643 01137
1 mars 2016Établissement repris · activité poursuivie382 456 051 00533413 691 643 00865
1 mars 2016Établissement repris382 456 051 00541413 691 643 00360
1 mars 2016Établissement repris · activité poursuivie382 456 051 00558413 691 643 02093
1 mars 2016Établissement repris · activité poursuivie382 456 051 00566413 691 643 02531
1 mars 2016Établissement repris · activité poursuivie382 456 051 00574413 691 643 02416
1 mars 2016Établissement repris · activité poursuivie382 456 051 00582413 691 643 01541
1 mars 2016Établissement repris · activité poursuivie382 456 051 00590413 691 643 02788
1 mars 2016Établissement repris · activité poursuivie382 456 051 00608413 691 643 01194
1 mars 2016Établissement repris · activité poursuivie382 456 051 00616413 691 643 02101
1 mars 2016Établissement repris · activité poursuivie382 456 051 00632413 691 643 00782
1 mars 2016Établissement repris382 456 051 00640413 691 643 02283
1 mars 2016Établissement repris · activité poursuivie382 456 051 00657413 691 643 02192
1 mars 2016Établissement repris · activité poursuivie382 456 051 00673413 691 643 01061
1 mars 2016Établissement repris · activité poursuivie382 456 051 00681413 691 643 00154
1 mars 2016Établissement repris382 456 051 00707413 691 643 00972
1 mars 2016Établissement repris382 456 051 00723413 691 643 01970
1 mars 2016Établissement repris · activité poursuivie382 456 051 00731413 691 643 02747
1 mars 2016Établissement repris · activité poursuivie382 456 051 00749413 691 643 02895
1 mars 2016Établissement repris · activité poursuivie382 456 051 00756413 691 643 01699
1 mars 2016Établissement repris · activité poursuivie382 456 051 00764413 691 643 01673
1 mars 2016Établissement repris · activité poursuivie382 456 051 00772413 691 643 02507
1 mars 2016Établissement repris382 456 051 00780413 691 643 02721
1 mars 2016Établissement repris · activité poursuivie382 456 051 00798413 691 643 01301
1 mars 2016Établissement repris · activité poursuivie382 456 051 00806413 691 643 00410
1 mars 2016Établissement repris · activité poursuivie382 456 051 00822413 691 643 00618
1 mars 2016Établissement repris · activité poursuivie382 456 051 00830413 691 643 01178
1 mars 2016Établissement repris · activité poursuivie382 456 051 00848413 691 643 01863
1 mars 2016Établissement repris382 456 051 00863413 691 643 00980
1 mars 2016Établissement repris · activité poursuivie382 456 051 00871413 691 643 02820
1 mars 2016Établissement repris · activité poursuivie382 456 051 00889413 691 643 01988
1 mars 2016Établissement repris382 456 051 00897413 691 643 01269
1 mars 2016Établissement repris382 456 051 00905413 691 643 02697
1 mars 2016Établissement repris382 456 051 00913413 691 643 02002
1 mars 2016Établissement repris · activité poursuivie382 456 051 00921413 691 643 02358
1 mars 2016Établissement repris · activité poursuivie382 456 051 00939413 691 643 01020
1 mars 2016Établissement repris · activité poursuivie382 456 051 00947413 691 643 02382
1 mars 2016Établissement repris · activité poursuivie382 456 051 00954413 691 643 02671
1 mars 2016Établissement repris · activité poursuivie382 456 051 00962413 691 643 02838
1 mars 2016Établissement repris · activité poursuivie382 456 051 00970413 691 643 01921
1 mars 2016Établissement repris · activité poursuivie382 456 051 00988413 691 643 00345
1 mars 2016Établissement repris · activité poursuivie382 456 051 00996413 691 643 02465
1 mars 2016Établissement repris · activité poursuivie382 456 051 01002413 691 643 00923
1 mars 2016Établissement repris · activité poursuivie382 456 051 01010413 691 643 00485
1 mars 2016Établissement repris · activité poursuivie382 456 051 01028413 691 643 01392
1 mars 2016Établissement repris · activité poursuivie382 456 051 01036413 691 643 01798
1 mars 2016Établissement repris382 456 051 01044413 691 643 02325
1 mars 2016Établissement repris · activité poursuivie382 456 051 01051413 691 643 01566
1 mars 2016Établissement repris · activité poursuivie382 456 051 01069413 691 643 02499
1 mars 2016Établissement repris · activité poursuivie382 456 051 01077413 691 643 00402
1 mars 2016Établissement repris · activité poursuivie382 456 051 01085413 691 643 02044
1 mars 2016Établissement repris · activité poursuivie382 456 051 01093413 691 643 02036
1 mars 2016Établissement repris · activité poursuivie382 456 051 01101413 691 643 02366
1 mars 2016Établissement repris · activité poursuivie382 456 051 01119413 691 643 02630
1 mars 2016Établissement repris · activité poursuivie382 456 051 01127413 691 643 02903
1 mars 2016Établissement repris · activité poursuivie382 456 051 01135413 691 643 01038
1 mars 2016Établissement repris · activité poursuivie382 456 051 01143413 691 643 01384
1 mars 2016Établissement repris · activité poursuivie382 456 051 01150413 691 643 02317
1 mars 2016Établissement repris · activité poursuivie382 456 051 01168413 691 643 01459
1 mars 2016Établissement repris · activité poursuivie382 456 051 01184413 691 643 00857
1 mars 2016Établissement repris · activité poursuivie382 456 051 01192413 691 643 02861
1 mars 2016Établissement repris · activité poursuivie382 456 051 01200413 691 643 00261
1 mars 2016Établissement repris · activité poursuivie382 456 051 01218413 691 643 01681
1 mars 2016Établissement repris · activité poursuivie382 456 051 01226413 691 643 01046
1 mars 2016Établissement repris · activité poursuivie382 456 051 01234413 691 643 00105
1 mars 2016Établissement repris382 456 051 01259413 691 643 01350
1 mars 2016Établissement repris · activité poursuivie382 456 051 01267413 691 643 01483
1 mars 2016Établissement repris382 456 051 01275413 691 643 02390
1 mars 2016Établissement repris382 456 051 01283413 691 643 02150
1 mars 2016Établissement repris382 456 051 01291413 691 643 00022
1 mars 2016Établissement repris382 456 051 01309413 691 643 02424
1 mars 2016Établissement repris · activité poursuivie382 456 051 01317413 691 643 02648
1 mars 2016Établissement repris · activité poursuivie382 456 051 01325413 691 643 02481
1 mars 2016Établissement repris · activité poursuivie382 456 051 01333413 691 643 02754
1 mars 2016Établissement repris382 456 051 01341413 691 643 02333
1 mars 2016Établissement repris382 456 051 01358413 691 643 00469
1 mars 2016Établissement repris · activité poursuivie382 456 051 01358413 691 643 02200
1 mars 2016Établissement repris382 456 051 01366413 691 643 00022
1 mars 2016Établissement repris · activité poursuivie382 456 051 01374413 691 643 01152
1 mars 2016Établissement repris · activité poursuivie382 456 051 01382413 691 643 01434
1 mars 2016Établissement repris382 456 051 01390413 691 643 00592
1 mars 2016Établissement repris · activité poursuivie382 456 051 01408413 691 643 00949
1 mars 2016Établissement repris382 456 051 01416413 691 643 02085
1 mars 2016Établissement repris · activité poursuivie382 456 051 01424413 691 643 00188
1 mars 2016Établissement repris · activité poursuivie382 456 051 01432413 691 643 00303
1 mars 2016Établissement repris · activité poursuivie382 456 051 01440413 691 643 02846
1 mars 2016Établissement repris · activité poursuivie382 456 051 01457413 691 643 01822
1 mars 2016Établissement repris · activité poursuivie382 456 051 01465413 691 643 02614
1 mars 2016Établissement repris · activité poursuivie382 456 051 01473413 691 643 01343
1 mars 2016Établissement repris · activité poursuivie382 456 051 01481413 691 643 00048
1 mars 2016Établissement repris382 456 051 01499413 691 643 02218
1 mars 2016Établissement repris · activité poursuivie382 456 051 01507413 691 643 00451
1 mars 2016Établissement repris · activité poursuivie382 456 051 01515413 691 643 02218
1 mars 2016Établissement repris · activité poursuivie382 456 051 01523413 691 643 02887
1 mars 2016Établissement repris · activité poursuivie382 456 051 01531413 691 643 02812
1 mars 2016Établissement repris · activité poursuivie382 456 051 01549413 691 643 02911
1 mars 2016Établissement repris · activité poursuivie382 456 051 01556413 691 643 02549
1 mars 2016Établissement repris382 456 051 01564413 691 643 00022
1 mars 2016Établissement repris382 456 051 01572413 691 643 00022
1 mars 2016Établissement repris · activité poursuivie382 456 051 01580413 691 643 02242
1 mars 2016Établissement repris · activité poursuivie382 456 051 01598413 691 643 02572
1 mars 2016Établissement repris · activité poursuivie382 456 051 01606413 691 643 01624
1 mars 2016Établissement repris · activité poursuivie382 456 051 01614413 691 643 01749
1 mars 2016Établissement repris382 456 051 01622413 691 643 02762
1 mars 2016Établissement repris · activité poursuivie382 456 051 01630413 691 643 00238
1 mars 2016Établissement repris · activité poursuivie382 456 051 01648413 691 643 00295
1 mars 2016Établissement repris · activité poursuivie382 456 051 01655413 691 643 00204
1 mars 2016Établissement repris · activité poursuivie382 456 051 01663413 691 643 01905
1 mars 2016Établissement repris · activité poursuivie382 456 051 01671413 691 643 01525
1 mars 2016Établissement repris · activité poursuivie382 456 051 01697413 691 643 00246
1 mars 2016Établissement repris · activité poursuivie382 456 051 01705413 691 643 00907
1 mars 2016Établissement repris · activité poursuivie382 456 051 01713413 691 643 00493
1 mars 2016Établissement repris · activité poursuivie382 456 051 01721413 691 643 00477
1 mars 2016Établissement repris382 456 051 01747413 691 643 02127
1 mars 2016Établissement repris · activité poursuivie382 456 051 01754413 691 643 02879
1 mars 2016Établissement repris · activité poursuivie382 456 051 01762413 691 643 02440
1 mars 2016Établissement repris · activité poursuivie382 456 051 01770413 691 643 02333
1 mars 2016Établissement repris · activité poursuivie382 456 051 01788413 691 643 02408
1 mars 2016Établissement repris · activité poursuivie382 456 051 01796413 691 643 02796
1 mars 2016Établissement repris · activité poursuivie382 456 051 01804413 691 643 02770
1 mars 2016Établissement repris382 456 051 01812413 691 643 00899
1 mars 2016Établissement repris · activité poursuivie382 456 051 01820413 691 643 00212
1 mars 2016Établissement repris · activité poursuivie382 456 051 01838413 691 643 00113
1 mars 2016Établissement repris · activité poursuivie382 456 051 01861413 691 643 01855
1 mars 2016Établissement repris · activité poursuivie382 456 051 01879413 691 643 01293
1 mars 2016Établissement repris · activité poursuivie382 456 051 01895413 691 643 00253
1 mars 2016Établissement repris382 456 051 01903413 691 643 01442
1 mars 2016Établissement repris · activité poursuivie382 456 051 01937413 691 643 02085
1 septembre 2015Établissement cédé · activité poursuivie382 456 051 00111791 205 875 00028
28 février 2001Établissement cédé · activité poursuivie382 456 051 00020413 691 643 00055
28 février 2001Établissement cédé · activité poursuivie382 456 051 00038413 691 643 00089
28 février 2001Établissement cédé · activité poursuivie382 456 051 00046413 691 643 00071
28 février 2001Établissement cédé · activité poursuivie382 456 051 00079413 691 643 00063
17 septembre 1999Établissement repris · activité poursuivie382 456 051 00103338 997 778 00075
1 mars 1997Établissement repris · activité poursuivie382 456 051 00087352 173 819 00074
1 février 1993Établissement repris · activité poursuivie382 456 051 00061321 783 359 00052
15 mai 1992Établissement repris · activité poursuivie382 456 051 00038343 541 595 00033
15 mai 1992Établissement repris · activité poursuivie382 456 051 00046343 541 595 00041

Historique des établissements (1)

DateÉtablissementChangement
11 mars 2026382 456 051 02398 · NIMESNouvelle enseigne : CACHE CACHE

Source : stock historique des établissements (Insee). L'Insee ne garde pas les adresses passées.

Dirigeants

BERTRAND BIZETTE, né(e) en 1981Directeur général
C.C.V. BEAUMANOIR (personne morale)Président
