AGRO DIGITAL
C'est votre entreprise ?En activité
AGRO DIGITAL est une SAS active dans le secteur Autres commerces de détail alimentaires en magasin spécialisé, domiciliée à LE PASSAGE (47520). Elle a été créée le 22 juin 2023. Elle emploie 3 à 5 salariés. Son capital social est de 100 000 €. Elle compte 41 établissements actifs.
Visibilité auprès des moteurs IA
Informations légales
| SIREN | |
|---|---|
| SIRET (siège) | |
| TVA intracommunautaire | |
| Forme juridique | SAS |
| Activité (NAF) | Autres commerces de détail alimentaires en magasin spécialisé · 4729Z |
| Capital social | 100 000 € |
| Date de création | 22 juin 2023 |
| Clôture d’exercice | 31/12 |
| Convention collective | Convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire (entrepôts d'alimentation, supérettes, supermarchés, hypermarchés, grande distribution) (IDCC 2216) |
| OPCO | L'OPCOMMERCE |
| Effectif | 3 à 5 salariés (donnée 2024) |
Activité déclarée au registre
-L'exploitation de points de vente spécialisés dans les plats préparés et produits alimentaires conditionnés, en libre-service ; -La vente et la distribution au détail de plats cuisinés, produits alimentaires et boissons, à emporter ; -La restauration en libre-service de plats cuisinés, produits alimentaires et boissons à consommer sur place ou à emporter ; -La prise à bail ou l'acquisition de tous terrains, biens ou droits immobiliers ; -La création, l'acquisition, la location, la prise en location-gérance de tous fonds de commerce ; -L'obtention, l'acquisition, l'exploitation et la cession de tous brevets, licences, inventions, procédés, marques et modèles pouvant se rattacher à l'objet social ; -La participation de la société, par tous moyens, directement ou indirectement, dans toutes opérations pouvant se rattacher à son objet par voie de création de sociétés nouvelles, d'apport, de souscription ou d'achat de titres ou de droits sociaux, de fusion ; Et plus généralement, toutes opérations industrielles, commerciales, financières, mobilières ou immobilières pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'objet social et à tous objets similaires ou connexes, ou susceptibles d'en faciliter le développement ou la réalisation.
| Activité | Établissement | Depuis |
|---|---|---|
| Vente par automates et autres commerces de détail hors magasin, éventaires ou marchés n.c.a. | 977 672 732 00020 | 22 juin 2023 |
| Vente par automates et autres commerces de détail de produits alimentaires. | 977 672 732 00046 | 3 février 2025 |
| VENTE PAR AUTOMATES ET AUTRES COMMERCES DE DÉTAIL DE PRODUITS ALIMENTAIRES | 977 672 732 00145 | 3 octobre 2025 |
| Vente en libre-service de plats cuisinés à emporter avec possibilité pour le client de réchauffage par micro-onde avant de quitter la boutique. | 977 672 732 00152 | 3 octobre 2025 |
| Vente en libre-service de plats cuisinés à emporter avec possibilité pour le client de réchauffage par micro-onde avant de quitter la boutique | 977 672 732 00160 | 3 octobre 2025 |
Afficher les 15 autres activités
| Activité | Établissement | Depuis |
|---|---|---|
| Vente en libre-service de plat préparés et autre produits alimentaires à emporter. | 977 672 732 00103 | 26 septembre 2025 |
| Vente en libre-service de plats préparés et autres produits alimentaires à emporter avec possibilité pour la clientèle de réchauffer par micro-onde avant de quitter la boutique. | 977 672 732 00137 | 26 septembre 2025 |
| Vente en libre-service de plats préparés et autres produits alimentaires à emporter avec la possibilité pour les clients de réchauffer les plats. | 977 672 732 00178 | 17 septembre 2025 |
| Vente en libre-service de plats préparés et autres produits alimentaires à emporter, vente de boisson à base de café et de boissons diverses non alcoolisées, salon de thé sur place ou à emporter/coffeeshop. | 977 672 732 00186 | 17 novembre 2025 |
| Activité de vente en libre-service de plats cuisinés à emporter et autres produits alimentaires avec possibilité pour le client de réchauffer par micro-onde avant de quitter la boutique. | 977 672 732 00202 | 25 novembre 2025 |
| Vente en libre-service de plats cuisinés à emporter avec possibilité pour le client de réchauffage par micro-onde avant de quitter la boutique. | 977 672 732 00210 | 13 janvier 2026 |
| Commerce de vente de produits de restauration et/ou complément de paniers rendus disponibles sur place destinée à être emportée. | 977 672 732 00228 | 9 février 2026 |
| Vente de plat préparés/cuisinés avec possibilité de réchauffage par micro-onde pour le client avant de quitter la boutique à l'exclusion de tout autre, même temporairement. | 977 672 732 00236 | 1 février 2026 |
| Vente en libre-service de plats préparés et autres produits alimentaires à emporter avec possibilité de réchauffage par micro-onde pour le client avant de quitter la boutique | 977 672 732 00244 | 1 mars 2026 |
| Vente à emporter sans aucune cuisine sur place. | 977 672 732 00269 | 1 mars 2026 |
| Vente de plats cuisinés à emporter (sans préparation sur place) | 977 672 732 00285 | 1 avril 2026 |
| Vente au détail de plats préparés et autres produits alimentaires à emporter avec possibilité de réchauffage par micro-onde pour le client avant de quitter la boutique. | 977 672 732 00301 | 1 avril 2026 |
| Vente en libre-service de plats préparés et autres produits alimentaires à emporter avec possibilité de réchauffage par micro-onde pour le client avant de quitter la boutique | 977 672 732 00251 | 1 mars 2026 |
| Vente en libre-service de plats cuisinés à emporter avec possibilité pour le client de réchauffage par micro-onde avant de quitter la boutique | 977 672 732 00293 | 1 avril 2026 |
| Vente en libre-service de plats préparés et autres produits alimentaires à emporter, vente de boisson à base de café et de boissons diverses non alcoolisées. | 977 672 732 00319 | 1 avril 2026 |
Inscriptions aux registres
| Inscription à l’INSEE | Inscrite le 22 juin 2023 |
|---|---|
| Forme d’exercice | Commerciale |
| Durée statutaire | 99 ans (jusqu’au 12 juillet 2122) |
| Premier exercice clos le | 31 mars 2024 |
| Associé unique | Oui |
Siège social
CHE DE MALAKOFF, 47520 LE PASSAGE
Établissements
| SIRET | Adresse | NAF | Ouverture |
|---|---|---|---|
| 80 AVENUE PIERRE LEFAUCHEUX, 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT | 4729Z | 1 septembre 2026 | |
| 26 RUE MARGUERITE DE ROCHECHOUART, 75009 PARIS | 4729Z | 4 août 2026 | |
| 15 RUE CARNOT - LES HALLES, 64000 PAU | 4729Z | 1 août 2026 | |
| 50-52 ALL DE LA SEINE, 93200 SAINT-DENIS | 5610C | 1 août 2026 | |
| 34 B RUE ERNEST MACAREZ, 59300 VALENCIENNES | 1085Z | 1 juin 2026 |
Afficher les 25 établissements plus anciens
| SIRET | Adresse | NAF | Ouverture |
|---|---|---|---|
| 13 PLACE DE LA LIBERATION, 32000 AUCH | 4729Z | 29 mai 2026 | |
| 20 B BOULEVARD LASCROSSES, 31000 TOULOUSE | 4729Z | 20 mai 2026 | |
| 323 AVENUE DU PRESIDENT HOOVER, 59000 LILLE | 5610C | 11 mai 2026 | |
| 12 BOULEVARD LAZARE CARNOT, 31000 TOULOUSE | 4729Z | 1 mai 2026 | |
| 14 RUE MARIE LOUISE DISSARD, 31300 TOULOUSE | 5610C | 24 avril 2026 | |
| 45 AVENUE LEDRU-ROLLIN, 75012 PARIS | 4729Z | 15 avril 2026 | |
| 177 AVENUE CHARLES SAINT-VENANT, 59800 LILLE | 4729Z | 1 avril 2026 | |
| 91 RUE DE LA VICTOIRE, 75009 PARIS | 4729Z | 1 avril 2026 | |
| 19 RUE GABRIEL PERI, 31000 TOULOUSE | 4729Z | 1 avril 2026 | |
| 17 COURS DE LA REPUBLIQUE, 11100 NARBONNE | 4729Z | 1 avril 2026 | |
| 13 RUE DE BAYARD, 31000 TOULOUSE | 4729Z | 1 avril 2026 | |
| 10 RUE DU MAGASIN AUX TABACS, 65000 TARBES | 4729Z | 1 mars 2026 | |
| 68 RUE NATIONALE, 59800 LILLE | 4729Z | 1 mars 2026 | |
| 74 RUE D'ABOUKIR, 75002 PARIS | 4729Z | 1 mars 2026 | |
| 11 B BOULEVARD HAUSSMANN, 75009 PARIS | 4729Z | 9 février 2026 | |
| ROND-POINT DES RAVENNES, 59910 BONDUES | 4729Z | 1 février 2026 | |
| 85 AVENUE DE LA LEGION TCHEQUE, 64100 BAYONNE | 4729Z | 13 janvier 2026 | |
| 230 AVENUE DE PARIS, 82000 MONTAUBAN | 4729Z | 25 novembre 2025 | |
| 11 RUE DU FAUBOURG MONTMARTRE, 75009 PARIS | 4729Z | 17 novembre 2025 | |
| 139 RUE DE SEVRES, 75006 PARIS | 4729Z | 6 octobre 2025 | |
| 25 CENTRE COMMERCIAL ST CAPRAIS, 31240 L UNION | 4729Z | 3 octobre 2025 | |
| 14 ROUTE DE FRONTON, 31140 AUCAMVILLE | 4729Z | 3 octobre 2025 | |
| PLACE ALEX RAYMOND, 31770 COLOMIERS | 4729Z | 3 octobre 2025 | |
| 2 RUE TIMBAL, 81000 ALBI | 4729Z | 26 septembre 2025 | |
| 10 PLACE DE VERDUN, 81000 ALBI | 4729Z | 26 septembre 2025 |
Établissements fermés
| SIRET | Adresse | Ouverture | Fermeture |
|---|---|---|---|
| 7 RTE MESTRE MARTY, 47310 ESTILLAC | 22 juin 2023 | 31 mars 2025 |
Reprises d'établissements
| Date | Nature | Établissement | Autre entreprise |
|---|---|---|---|
| 17 septembre 2025 | Établissement repris | 977 672 732 00178 | 919 965 657 00027 |
| 22 juin 2023 | Établissement repris | 977 672 732 00020 | 823 041 496 00014 |
Historique des établissements
| Date | Établissement | Changement |
|---|---|---|
| 5 mars 2026 | 977 672 732 00202 | Activité passée de Restauration de type rapide (5610C) à Autres commerces de détail alimentaires en magasin spécialisé (4729Z) |
| 5 mars 2026 | 977 672 732 00186 | Activité passée de Vente par automates et autres commerces de détail hors magasin, éventaires ou marchés n.c.a. (4799B) à Autres commerces de détail alimentaires en magasin spécialisé (4729Z) |
| 5 mars 2026 | 977 672 732 00194 | Activité passée de Restauration de type rapide (5610C) à Autres commerces de détail alimentaires en magasin spécialisé (4729Z) |
| 5 mars 2026 | 977 672 732 00145 | Activité passée de Vente par automates et autres commerces de détail hors magasin, éventaires ou marchés n.c.a. (4799B) à Autres commerces de détail alimentaires en magasin spécialisé (4729Z) |
| 5 mars 2026 | 977 672 732 00152 | Activité passée de Vente par automates et autres commerces de détail hors magasin, éventaires ou marchés n.c.a. (4799B) à Autres commerces de détail alimentaires en magasin spécialisé (4729Z) |
Afficher les 4 changements plus anciens
| Date | Établissement | Changement |
|---|---|---|
| 5 mars 2026 | 977 672 732 00160 | Activité passée de Vente par automates et autres commerces de détail hors magasin, éventaires ou marchés n.c.a. (4799B) à Autres commerces de détail alimentaires en magasin spécialisé (4729Z) |
| 5 mars 2026 | 977 672 732 00103 | Activité passée de Vente par automates et autres commerces de détail hors magasin, éventaires ou marchés n.c.a. (4799B) à Autres commerces de détail alimentaires en magasin spécialisé (4729Z) |
| 5 mars 2026 | 977 672 732 00111 | Activité passée de Vente par automates et autres commerces de détail hors magasin, éventaires ou marchés n.c.a. (4799B) à Autres commerces de détail alimentaires en magasin spécialisé (4729Z) |
| 7 novembre 2025 | 977 672 732 00038 | Activité passée de Vente par automates et autres commerces de détail hors magasin, éventaires ou marchés n.c.a. (4799B) à Autres commerces de détail alimentaires en magasin spécialisé (4729Z) |
Dirigeants
Liens avec d'autres sociétés
Dirigée par
Signaux publics
| Contrôle sanitaire (Alim’confiance) | Très satisfaisant, inspection du 26 octobre 2026 |
|---|
Annonces BODACC
- 5 mars 2026Modifications diversesDénomination : AGRO DIGITAL, Modification survenue sur l'activitéVoir l’annonce sur bodacc.fr ·
- 22 février 2026Dépôts des comptesComptes annuels et rapports, clôture 31/12/2024Voir l’annonce sur bodacc.fr ·
- 21 décembre 2025Modifications diversesDénomination : AGRO DIGITAL, Modification survenue sur l'administrationPrésident : BAT AGROPRODUCTIONS · Directeur général : AÏT ALI SamyVoir l’annonce sur bodacc.fr ·
- 21 octobre 2025Ventes et cessionsDénomination : AGRO DIGITALVoir l’annonce sur bodacc.fr ·
- 21 mai 2025Modifications diversesDénomination : AGRO DIGITAL, transfert du siège socialVoir l’annonce sur bodacc.fr ·
Afficher les 3 annonces plus anciennes
- 5 février 2025Modifications diversesDénomination : AGRO DIGITAL, Modification survenue sur l'administration, le capitalPrésident : AÏT ALI SamyVoir l’annonce sur bodacc.fr ·
- 18 octobre 2024Modifications diversesDénomination : AGRO DIGITAL, Modification survenue sur l'administrationPrésident : BAT AGROPRODUCTIONS · Directeur général : AÏT ALI SamyVoir l’annonce sur bodacc.fr ·
- 31 juillet 2023Ventes et cessionsDénomination : AGRO DIGITALVoir l’annonce sur bodacc.fr ·
Historique Insee
- 13 janvier 2026Changement d’activité principale : Autres commerces de détail alimentaires en magasin spécialisé
- 31 mars 2025Transfert du siège social
C'est votre entreprise ?
Revendiquez votre fiche pour la compléter, suivre sa visibilité auprès des moteurs IA, et l'enrichir pour qu'ils sachent comment vous citer et vous recommander.
Programme partenaires
Les commerces qui ouvrent ont besoin de solutions d’encaissement, de logistique et de visibilité locale. Proposez vos services via le programme partenaires.