AGPV 3PM
C'est votre entreprise ?En activité
AGPV 3PM est une SAS active dans le secteur Production d'électricité, domiciliée à FLEURANCE (32500). Elle a été créée le 26 mai 2023. Son capital social est de 1 000 €. Elle compte 9 établissements actifs.
Visibilité auprès des moteurs IA
Radar IA · 30 derniers joursChatGPT, Claude, Perplexity et Gemini lisent ce registre. Le relevé de cette fiche est réservé à son titulaire.Débloquer mon relevé
Informations légales
| SIREN | |
|---|---|
| SIRET (siège) | |
| TVA intracommunautaire | |
| Forme juridique | SAS |
| Activité (NAF) | Production d'électricité · 3511Z |
| Capital social | 1 000 € |
| Date de création | 26 mai 2023 |
Activité déclarée au registre
Exploitation d'installations de production d'électricité d'origine thermique, nucléaire, hydroélectrique ou à partir d'énergie renouvelable. Toutes opérations par sous-traitance, de pose, installation de tout ou partie de ces équipements, pour compte propre ou pour compte de tiers.
| Activité | Établissement | Depuis |
|---|---|---|
| Production d'énergie photovoltaïques | 952 959 138 00027 | 2 juin 2026 |
| Production d'énergie photovoltaïques | 952 959 138 00068 | 2 juin 2026 |
| Production d'énergie photovoltaïques | 952 959 138 00043 | 2 juin 2026 |
| production d'énergie photovoltaïques | 952 959 138 00035 | 2 juin 2026 |
| Production d'énergie photovoltaïques | 952 959 138 00084 | 2 juin 2026 |
Afficher les 3 autres activités
| Activité | Établissement | Depuis |
|---|---|---|
| production d'énergie photovoltaïques | 952 959 138 00092 | 2 juin 2026 |
| Production d'énergie photovoltaïques | 952 959 138 00076 | 2 juin 2026 |
| Productions d'énergie photovoltaïques | 952 959 138 00100 | 8 octobre 2026 |
Inscriptions aux registres
| Inscription à l’INSEE | Inscrite le 26 mai 2023 |
|---|---|
| Forme d’exercice | Commerciale |
| Durée statutaire | 99 ans |
| Premier exercice clos le | 31 décembre 2023 |
| Associé unique | Oui |
Siège social
ZI DU BERDOULET, 32500 FLEURANCE
Établissements
| SIRET | Enseigne | Adresse | NAF | Ouverture |
|---|---|---|---|---|
| 32 - 064 | 440 ROUTE DE HORGUES, 32340 MIRADOUX | 3511Z | 2 juin 2026 | |
| 32 - 027 | 44 AVENUE DU GENERAL DE GAULLE, 32500 FLEURANCE | 3511Z | 2 juin 2026 | |
| 32 - 031 | 527 ROUTE DE SAINTE-RADEGONDE, 32500 FLEURANCE | 3511Z | 2 juin 2026 | |
| 32 - 021 | AVENUE DU CORPS FRANC POMMIES, 32500 FLEURANCE | 3511Z | 2 juin 2026 | |
| 32 - 065 | 58 AVENUE DU CORPS FRANC POMMIES, 32500 FLEURANCE | 3511Z | 2 juin 2026 |
Afficher les 3 établissements plus anciens
| SIRET | Enseigne | Adresse | NAF | Ouverture |
|---|---|---|---|---|
| 32 - 006 | 65 AVENUE PIERRE DE MONTESQUIOU, 32000 AUCH | 3511Z | 2 juin 2026 | |
| 32 - 071 | 9 AVENUE CLEMENT FAYAT, 32500 FLEURANCE | 3511Z | 2 juin 2026 | |
| 32 - 005 | 423 ZI ROUTE LECTOURE, 32700 LECTOURE | 3511Z | 2 juin 2026 |
Dirigeants
Liens avec d'autres sociétés
Dirigée par
Annonces BODACC
- 5 juin 2026Dépôts des comptesComptes annuels et rapports, clôture 31/12/2024Voir l’annonce sur bodacc.fr ·
- 13 juin 2023CréationsDénomination : AGPV 3PM, capital 1 000 €Président : AgrisolarpvVoir l’annonce sur bodacc.fr ·
C'est votre entreprise ?
Revendiquez votre fiche pour la compléter, suivre sa visibilité auprès des moteurs IA, et l'enrichir pour qu'ils sachent comment vous citer et vous recommander.