AFRD 68
C'est votre entreprise ?En activité
AFRD 68 est une SAS active dans le secteur Production d'électricité, domiciliée à LAGRAVE (81150). Elle a été créée le 4 avril 2022. Son capital social est de 100 €. Elle compte 36 établissements actifs.
Visibilité auprès des moteurs IA
Informations légales
| SIREN | |
|---|---|
| SIRET (siège) | |
| TVA intracommunautaire | |
| Forme juridique | SAS |
| Activité (NAF) | Production d'électricité · 3511Z |
| Capital social | 100 € |
| Date de création | 4 avril 2022 |
| Clôture d’exercice | 31/12 |
Activité déclarée au registre
La réalisation et l'exploitation d'installations solaires photovoltaïques destinées à produire de l'électricité, ainsi que toutes activités connexes que nécessiterait son objet social ; toutes opérations industrielles, civiles, commerciales, financières, mobilières ou immobilières pouvant se rattacher directement à l'un des objets visés avant ou à tous objets similaires, connexes ou complémentaires, susceptibles d'en faciliter la réalisation ou l'extension.
| Activité | Établissement | Depuis |
|---|---|---|
| Production d'électricité | 912 332 988 00027 | 14 avril 2022 |
| Production d'électricité | 912 332 988 00035 | 5 mai 2022 |
| Production d'électricité | 912 332 988 00043 | 13 mai 2022 |
| Production d'électricité | 912 332 988 00050 | 3 juin 2022 |
| Production d'électricité | 912 332 988 00068 | 21 février 2023 |
Afficher les 24 autres activités
| Activité | Établissement | Depuis |
|---|---|---|
| Production d'électricité | 912 332 988 00076 | 15 juin 2022 |
| Production d'électricité | 912 332 988 00084 | 5 juillet 2022 |
| Production d'électricité | 912 332 988 00092 | 21 février 2023 |
| Production d'électricité | 912 332 988 00100 | 18 juillet 2022 |
| Production d'électricité | 912 332 988 00118 | 25 juillet 2022 |
| Production d'électricité | 912 332 988 00126 | 18 juillet 2022 |
| Production d'électricité | 912 332 988 00142 | 26 août 2022 |
| Production d'électricité | 912 332 988 00159 | 28 septembre 2022 |
| Production d'électricité | 912 332 988 00167 | 11 octobre 2022 |
| Production d'électricité | 912 332 988 00175 | 11 octobre 2022 |
| Production d'électricité | 912 332 988 00183 | 24 octobre 2022 |
| Production d'électricité | 912 332 988 00191 | 2 novembre 2022 |
| Production d'électricité | 912 332 988 00209 | 2 novembre 2022 |
| Production d'électricité | 912 332 988 00217 | 21 février 2023 |
| Production d'électricité | 912 332 988 00225 | 27 janvier 2023 |
| Production d'électricité | 912 332 988 00233 | 27 janvier 2023 |
| Production d'électricité | 912 332 988 00241 | 8 février 2023 |
| Production d'électricité | 912 332 988 00258 | 23 janvier 2023 |
| Production d'électricité | 912 332 988 00266 | 23 janvier 2023 |
| Production d'électricité | 912 332 988 00274 | 21 février 2023 |
| Production d'électricité | 912 332 988 00282 | 21 février 2023 |
| Production d'électricité | 912 332 988 00290 | 21 février 2023 |
| Production d'électricité | 912 332 988 00308 | 21 février 2023 |
| Production d'électricité | 912 332 988 00316 | 21 février 2023 |
Inscriptions aux registres
| Inscription à l’INSEE | Inscrite le 4 avril 2022 |
|---|---|
| Inscription au RNE | Inscrite le 8 avril 2022 |
Siège social
32 CHEMIN DE TOUNY, 81150 LAGRAVE
Établissements
| SIRET | Enseigne | Adresse | NAF | Ouverture |
|---|---|---|---|---|
| AFRD68 6845 GAEC LES VARENNES REC1 | 86140 LENCLOITRE | 3511Z | 1 juin 2023 | |
| n.c. | LES VARENNES REC5, 86140 LENCLOITRE | 3511Z | 1 juin 2023 | |
| AFRD68 5518 BART CATHERINE REC 1 | 1680 ROUTE DE BOULOGNE, 31800 LODES | 3511Z | 26 avril 2023 | |
| AFRD68 5388 BART CATHERINE REC 2 | 1680 ROUTE DE BOULOGNE, 31800 LODES | 3511Z | 26 avril 2023 | |
| AFRD68 11730 TRINCOT REC 1 | LD MASSY REC 1, 47260 VERTEUIL D'AGENAIS | 3511Z | 16 mars 2023 |
Afficher les 25 établissements plus anciens
| SIRET | Enseigne | Adresse | NAF | Ouverture |
|---|---|---|---|---|
| AFRD68 7289 GAEC CERES II BAT 1 | LIEU-DIT LE BOURG BAT 1, 43390 SAINT-HILAIRE | 3511Z | 21 février 2023 | |
| AFRD68 6389 TISON ANTOINE BAT 1 | LA FERME NOUVELLE BATIMENT 1, 23320 SAINT-VAURY | 3511Z | 21 février 2023 | |
| AFRD68 7539 THERRY THIMOTHEE BAT 1 | LD LES BRUYERES DES MOREAUX BATIMEN, 03360 ISLE-ET-BARDAIS | 3511Z | 21 février 2023 | |
| AFRD68 6797 CHEBRET FLORIAN BAT 1 | LD LES LOGES BATIMENT 1, 03370 SAINT-DESIRE | 3511Z | 21 février 2023 | |
| AFRD68 6588 DURIN FLORENT BAT 1 | LE BREJAT, 03600 COLOMBIER | 3511Z | 21 février 2023 | |
| AFRD68 8121 CHEBRET FLORIAN BAT 2 | LIEU DIT LES LOGES, 03370 SAINT-DESIRE | 3511Z | 21 février 2023 | |
| AFRD68 10499 SCI BOMPARD ET ASSOCIES BOMPARD BAT3 | ROUZILLES, 11150 BRAM | 3511Z | 8 février 2023 | |
| AFRD68 7619 POUGEADE MATHIEU BAT 1 | LE BREUIL, 19320 GUMOND | 3511Z | 27 janvier 2023 | |
| AFRD68 7102 ALRIVIE LAURENT REC 1 | LA PRADERIE, 19430 SEXCLES | 3511Z | 27 janvier 2023 | |
| AFRD68 11430 DUPEYROUX DANIEL FAUV REC 2 | LD FLAGEYROL, 19220 SAINT-JULIEN-AUX-BOIS | 3511Z | 23 janvier 2023 | |
| AFRD68 11429 DUPEYROUX DANIEL FAUV BAT 1 | LD FLAGEYROL, 19220 SAINT-JULIEN-AUX-BOIS | 3511Z | 23 janvier 2023 | |
| AFRD68 7106 LAVAL BAT 1 | TRICOLET BAT 1, 19190 LE PESCHER | 3511Z | 7 décembre 2022 | |
| AFRD68 10180 MAGNE SERGE REC GU 2 | LIEU DIT CHARTIGNOUX, 63410 MANZAT | 3511Z | 2 novembre 2022 | |
| AFRD68 10179 MAGNE SERGE REC GU 1 | LIEU DIT CHARTIGNOUX, 63410 MANZAT | 3511Z | 2 novembre 2022 | |
| AFRD68 9695 IGONIN | 22 CHEMIN DU COL DES BROSSES, 42111 LA VALLA-SUR-ROCHEFORT | 3511Z | 24 octobre 2022 | |
| AFRD68 9432 CHAUFFAILLE PORCHER BAT 1 | LES VIARS, 24270 PAYZAC | 3511Z | 11 octobre 2022 | |
| AFRD68 9428 CHAUFFAILLE PORCHER BAT 2 | LES VIARS, 24270 PAYZAC | 3511Z | 11 octobre 2022 | |
| AFRD68-6524-DURIN.BENOIT-BAT-1 | 17 RUE DU CHAMP DE PERDRIX, 03600 HYDS | 3511Z | 28 septembre 2022 | |
| AFRD 68 9610 ROBY BERNARD BAT 2 | LD PARAILLERE, 24300 LA CHAPELLE-MONTMOREAU | 3511Z | 26 août 2022 | |
| 9909 VERNERET BAT GU 2 | LA VERNEDE, 63390 GOUTTIERES | 3511Z | 25 juillet 2022 | |
| AFRD68 8149 BIDAULT CHRISTIAN GU 2 | 63700 BUXIERES-SOUS-MONTAIGUT | 3511Z | 18 juillet 2022 | |
| AFRD68 8950 GRAFFOULIERE BAT 1 | LA PALIDE, 19120 ALTILLAC | 3511Z | 18 juillet 2022 | |
| AFRD 68 6478 VERNERET PHILIPPE BAT GU 1 | LA VERNEDE, 63390 GOUTTIERES | 3511Z | 13 juillet 2022 | |
| AFRD68 7951 ROBY BAT 1 | LD PARAILLERE, 24300 LA CHAPELLE-MONTMOREAU | 3511Z | 5 juillet 2022 | |
| AFRD68 9633 LAGORCE JEROME BAT 1 | LA HAUTE BESSE, 24210 AJAT | 3511Z | 15 juin 2022 |
Établissements fermés
| SIRET | Adresse | Ouverture | Fermeture |
|---|---|---|---|
| GRANDS PRES, 24600 VILLETOUREIX | 26 août 2022 | 13 juin 2023 |
Dirigeants
Anciens dirigeants et mandats publiés
- AFR FINCO SYMPHONIE VI B
- INFRAM ENERGY DEVELOPPEMENT
Annonces BODACC
- 11 mai 2026Dépôts des comptesComptes annuels et rapports, clôture 31/12/2025Voir l’annonce sur bodacc.fr ·
- 30 juillet 2025Dépôts des comptesComptes annuels et rapports, clôture 31/12/2024Voir l’annonce sur bodacc.fr ·
- 4 septembre 2024Dépôts des comptesComptes annuels et rapports, clôture 31/12/2023Voir l’annonce sur bodacc.fr ·
- 23 juillet 2024Modifications diversesDénomination : AFRD 68, Modification survenue sur l'administrationPrésident : AFR FINCO SYMPHONIE VI BVoir l’annonce sur bodacc.fr ·
- 10 octobre 2023Modifications diversesDénomination : AFRD 68, Modification survenue sur l'administrationPrésident : INFRAM ENERGY DEVELOPPEMENTVoir l’annonce sur bodacc.fr ·
Afficher l’annonce plus ancienne
- 17 juillet 2023Dépôts des comptesComptes annuels et rapports, clôture 31/12/2022Voir l’annonce sur bodacc.fr ·
C'est votre entreprise ?
Revendiquez votre fiche pour la compléter, suivre sa visibilité auprès des moteurs IA, et l'enrichir pour qu'ils sachent comment vous citer et vous recommander.