---
title: "VAKA"
canonical: https://profils.ai/entreprise/vaka-938598711
siren: "938598711"
source: Profils.ai
---

# VAKA

> VAKA est une SAS active dans le secteur Commerce de détail de viandes et de produits à base de viande en magasin spécialisé, domiciliée à COGOLIN (83310). Elle a été créée le 13 novembre 2024. Son capital social est de 1 000 €.

## Identité légale

| Champ | Valeur |
| --- | --- |
| SIREN | 938 598 711 |
| SIRET (siège) | 938 598 711 00019 |
| N° TVA intracommunautaire | FR23938598711 |
| Forme juridique | SAS |
| Code NAF | [4722Z (Commerce de détail de viandes et de produits à base de viande en magasin spécialisé)](https://profils.ai/activite/4722Z) |
| Capital social | 1 000 € |
| Date de création | 13 novembre 2024 |
| Clôture d’exercice | 31/12 |
| Établissements actifs | 1 |
| Statut | Active |

## Activité déclarée au registre

Objet social : La Société a pour objet directement ou indirectement, tant en France qu'à l'étranger :
-	La création, l'acquisition, la location, l'exploitation, par tous moyens de tous fonds de commerce/artisanal de boucherie-charcuterie-traiteur ainsi que toutes activités annexes et complémentaires.
-	Restauration traditionnelle, crêperie sur place et à emporter, la Restauration rapide, snack, kebab, bar, traiteur, la vente de boisson alcoolisé et non-alcoolisé, Salon de thé, glace, épicerie fine, toutes opérations quelconques contribuant à la réalisation de cet objet.
-	La participation de la société, par tous moyens, directement ou indirectement, dans toutes opérations pouvant se rattacher à son objet par voie de création de sociétés nouvelles, d'apport, de souscription ou d'achat de titres ou droits sociaux de fusion ou autrement, de création, d'acquisition, de location, de prise en location-gérance de tous fonds de commerce ou établissements ; la prise, l'acquisition, l'exploitation ou la cession de tous procédés et tous brevets concernant ces activités. 
-	Toutes opérations quelconques contribuant à la réalisation de cet objet.
-	La participation, directe ou indirecte, de la société dans toutes opérations financières, immobilières ou mobilières ou entreprises commerciales ou industrielles pouvant se rattacher à l'objet social ou à tout autre objet similaire ou connexe ;
-	Et généralement toutes opérations financières, commerciales, industrielles, mobilières et immobilières pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'objet ci-dessus ou à tous objets similaires ou connexes de nature à favoriser son extension ou son développement.

| Activité | Établissement | Depuis |
| --- | --- | --- |
| Boucherie Grill (petite restauration) (Artisanale réglementée) | 938 598 711 00019, Cogolin | 13 novembre 2024 |

## Inscriptions aux registres

| Registre | Valeur |
| --- | --- |
| Inscription à l’INSEE | 13 novembre 2024 |
| Forme d’exercice | Artisanale réglementée |
| Durée statutaire | 99 ans (jusqu’au 20 décembre 2123) |
| Premier exercice clos le | 31 décembre 2025 |
| Associé unique | Oui |

## Adresse du siège

GAL RAIMU, 83310 COGOLIN

[Les entreprises de COGOLIN](https://profils.ai/ville/cogolin-83042)

## Dirigeants

- Président : KAMEL BOUREGHIDA, né(e) en 1988

Anciens dirigeants et mandats publiés :

- Directeur général : SETTE Valentin (annonce du 27 décembre 2024)

## Annonces BODACC

- 27 décembre 2024 : Créations (Dénomination : VAKA, capital 1 000 €) · Président : BOUREGHIDA Kamel ; Directeur général : SETTE Valentin

## Entreprises similaires

- [BOUCHERIE MAXIMOISE](https://profils.ai/entreprise/boucherie-maximoise-939761854) (SAINTE-MAXIME)
- [BOUCHERIE LA RAYOLAISE](https://profils.ai/entreprise/boucherie-la-rayolaise-940311152) (RAYOL-CANADEL-SUR-MER)
- [CAMAT VIANDE](https://profils.ai/entreprise/camat-viande-940325483) (MEOUNES-LES-MONTRIEUX)
- [JPB](https://profils.ai/entreprise/jpb-940459076) (SIX-FOURS-LES-PLAGES)
- [DOLCE PIZZA](https://profils.ai/entreprise/dolce-pizza-940992456) (TOULON)
- [LA BOUCHERIE DU MARCHE 83](https://profils.ai/entreprise/la-boucherie-du-marche-83-941984882) (LA SEYNE-SUR-MER)

## Annonce

> Contenu publicitaire affiché sur cette page par France Épargne.

**France Épargne** · Votre point de vente couvert dans un seul contrat

Incendie, vol, bris de vitrine et perte d'exploitation réunis. France Épargne compare.

[Comparer les multirisques](https://www.france-epargne.fr/comparateurs/multirisque-professionnelle?utm_source=profils.ai)

---

Fiche publiée par Profils.ai : https://profils.ai/entreprise/vaka-938598711
