---
title: "SYS III"
canonical: https://profils.ai/entreprise/sys-iii-921512562
siren: "921512562"
source: Profils.ai
---

# SYS III

> SYS III est une SAS active dans le secteur Production d'électricité, domiciliée à CESSON-SEVIGNE (35510). Elle a été créée le 16 novembre 2022. Son capital social est de 1 000 €. Elle compte 28 établissements actifs.

## Identité légale

| Champ | Valeur |
| --- | --- |
| SIREN | 921 512 562 |
| SIRET (siège) | 921 512 562 00213 |
| N° TVA intracommunautaire | FR62921512562 |
| Forme juridique | SAS |
| Code NAF | [3511Z (Production d'électricité)](https://profils.ai/activite/3511Z) |
| Capital social | 1 000 € |
| Date de création | 16 novembre 2022 |
| Immatriculation (RNE) | 17 novembre 2022 |
| Clôture d’exercice | 31/12 |
| Établissements actifs | 28 |
| Statut | Active |

## Activité déclarée au registre

Objet social : La société a pour objet, tant en France qu'à l'étranger :  - l'investissement dans des panneaux solaires intégrés à des ombrières de parking ou à la toiture d'un bâtiment - la production d'énergie et d'électricité.

## Inscriptions aux registres

| Registre | Valeur |
| --- | --- |
| Inscription à l’INSEE | 16 novembre 2022 |
| Inscription au RCS | 17 novembre 2022 |
| Inscription au RNE | 17 novembre 2022 |
| Forme d’exercice | Commerciale |
| Durée statutaire | 99 ans (jusqu’au 16 novembre 2121) |
| Premier exercice clos le | 31 décembre 2023 |

## Adresse du siège

4 AVENUE DES PEUPLIERS, 35510 CESSON-SEVIGNE

[Les entreprises de CESSON-SEVIGNE](https://profils.ai/ville/cesson-sevigne-35051)

## Dirigeants

- Président : SEE YOU SUN (personne morale)

## Liens avec d’autres sociétés

Dirigée par :

- [SEE YOU SUN](https://profils.ai/entreprise/see-you-sun-824641294) (SIREN 824 641 294), Président

## Établissements secondaires actifs

| SIRET | Enseigne | Adresse | Code NAF | Ouverture |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 921 512 562 00296 | SYSIII-031 PUMCARQUEFOU | 1 RUE DE LA GRANDE BRETAGNE, 44470 CARQUEFOU | 3511Z | 21 juin 2024 |
| 921 512 562 00288 | SYSIII-032-EUROPESNACKS | RUE PIERRE ET MARIE CURIE, 49280 LA SEGUINIERE | 3511Z | 12 décembre 2023 |
| 921 512 562 00270 | SYSIII-030-NEWLOCCARQUEFOU | 42 RUE DE LA GRANDE BRETAGNE, 44470 CARQUEFOU | 3511Z | 31 octobre 2023 |
| 921 512 562 00254 | SYSIII-009-VINCIPACE | 1 BOULEVARD DE L'ODET, 35740 PACE | 3511Z | 24 octobre 2023 |
| 921 512 562 00221 | SYSIII-021 | RUE DES POULIVETS, 84580 OPPEDE | 3511Z | 13 octobre 2023 |
| 921 512 562 00239 | SYSIII-015-ENEDISSENS | 13 RUE DE CHANTECOQ, 89100 SENS | 3511Z | 13 octobre 2023 |
| 921 512 562 00247 | SYSIII-013 | RUE DU PETIT CHAMP, 76800 SAINT-ETIENNE-DU-ROUVRAY | 3511Z | 13 octobre 2023 |
| 921 512 562 00262 | SYSIII-014-ENEDISSAVIGNY | VILLEBOUVET, 77176 SAVIGNY-LE-TEMPLE | 3511Z | 13 octobre 2023 |
| 921 512 562 00205 | n.c. | 217 AVENUE ANDRE BRETON, 46000 CAHORS | 3511Z | 12 juillet 2023 |
| 921 512 562 00189 | n.c. | RUE JOSEPH MARIE JACQUARD, 35500 VITRE | 3511Z | 28 juin 2023 |
| 921 512 562 00171 | n.c. | RUE DE DUBLIN, 78990 ELANCOURT | 3511Z | 21 juin 2023 |
| 921 512 562 00197 | n.c. | 44110 LOUISFERT | 3511Z | 21 juin 2023 |
| 921 512 562 00163 | n.c. | AVENUE DE L'ARMEE LECLERC, 91600 SAVIGNY-SUR-ORGE | 3511Z | 9 juin 2023 |
| 921 512 562 00155 | n.c. | RUE DU VIRAGE, 59491 VILLENEUVE D'ASCQ | 3511Z | 11 avril 2023 |
| 921 512 562 00148 | n.c. | RUE DES ROCHERS, 35140 SAINT-AUBIN-DU-CORMIER | 3511Z | 22 février 2023 |
| 921 512 562 00122 | n.c. | 34 RUE LOUIS LE FAUCHEUR, 22190 PLERIN | 3511Z | 16 février 2023 |
| 921 512 562 00130 | n.c. | IMPASSE LUCIEN CHAUTANT, 26140 SAINT-RAMBERT-D'ALBON | 3511Z | 23 décembre 2022 |
| 921 512 562 00023 | n.c. | LD LA PIERAILLEUSE, 79270 SAINT-SYMPHORIEN | 3511Z | 12 décembre 2022 |
| 921 512 562 00031 | n.c. | RUE MARCEL BOUSSAC, 88440 NOMEXY | 3511Z | 12 décembre 2022 |
| 921 512 562 00049 | n.c. | 73 RUE DU STADE, 56480 CLEGUEREC | 3511Z | 12 décembre 2022 |
| 921 512 562 00056 | n.c. | BANN ER LANN, 56480 CLEGUEREC | 3511Z | 12 décembre 2022 |
| 921 512 562 00064 | n.c. | RUE DI BREUIL, 56480 CLEGUEREC | 3511Z | 12 décembre 2022 |
| 921 512 562 00072 | n.c. | 10 RUE BELLE ETOILE, 56480 CLEGUEREC | 3511Z | 12 décembre 2022 |
| 921 512 562 00080 | n.c. | 67 RUE MONTAIGNE, 65300 LANNEMEZAN | 3511Z | 12 décembre 2022 |
| 921 512 562 00098 | n.c. | 8 RUE DES TERRES ROUGES, 57100 THIONVILLE | 3511Z | 12 décembre 2022 |
| 921 512 562 00106 | n.c. | LAPARRE, 11200 NEVIAN | 3511Z | 12 décembre 2022 |
| 921 512 562 00114 | n.c. | BORIO DE BAILLE, 11200 LEZIGNAN-CORBIERES | 3511Z | 12 décembre 2022 |

## Établissements fermés (1)

| SIRET | Enseigne | Adresse | Ouverture | Fermeture |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 921 512 562 00015 | n.c. | 31 RUE DE LA FREBARDIERE, 35135 CHANTEPIE | 16 novembre 2022 | 1 janvier 2023 |

## Annonces BODACC

- 25 août 2026 : Dépôts des comptes (Comptes annuels et rapports, clôture 31/12/2025)
- 22 août 2025 : Dépôts des comptes (Comptes annuels et rapports, clôture 31/12/2024)
- 4 septembre 2024 : Dépôts des comptes (Comptes annuels et rapports, clôture 31/12/2023)
- 29 septembre 2023 : Modifications diverses (Dénomination : SYS III, Modification survenue sur l'activité, transfert du siège social) · Président : SEE YOU SUN

## Entreprises similaires

- [LAURENCE JEHANNIN](https://profils.ai/entreprise/laurence-jehannin-921631008) (BRETEIL)
- [OLIVIER BOISSEL](https://profils.ai/entreprise/olivier-boissel-921658555) (SAINT-ONEN-LA-CHAPELLE)
- [KYRANN TEURTRIE](https://profils.ai/entreprise/kyrann-teurtrie-921686358) (SAINT-COULOMB)
- [MARIE CAILLIBOT](https://profils.ai/entreprise/marie-caillibot-921694089) (SAINT-ONEN-LA-CHAPELLE)
- [LA MARE](https://profils.ai/entreprise/la-mare-921728424) (BAGUER-PICAN)
- [PATRICIA BOBET CHASSAING](https://profils.ai/entreprise/patricia-bobet-chassaing-921814679) (MEDREAC)

---

Fiche publiée par Profils.ai : https://profils.ai/entreprise/sys-iii-921512562
