---
title: "SOLEILCONSTANT2"
canonical: https://profils.ai/entreprise/soleilconstant2-899168751
siren: "899168751"
source: Profils.ai
---

# SOLEILCONSTANT2

> SOLEILCONSTANT2 est une SAS active dans le secteur Production d'électricité, domiciliée à EYRAGUES (13630). Elle a été créée le 23 avril 2021. Son capital social est de 2 000 €. Elle compte 17 établissements actifs.

## Identité légale

| Champ | Valeur |
| --- | --- |
| SIREN | 899 168 751 |
| SIRET (siège) | 899 168 751 00019 |
| N° TVA intracommunautaire | FR91899168751 |
| Forme juridique | SAS |
| Code NAF | [3511Z (Production d'électricité)](https://profils.ai/activite/3511Z) |
| Capital social | 2 000 € |
| Date de création | 23 avril 2021 |
| Immatriculation (RNE) | 7 mai 2021 |
| Clôture d’exercice | 31/12 |
| Établissements actifs | 17 |
| Statut | Active |

## Activité déclarée au registre

Objet social : Le développement, la construction, l'acquisition et l'exploitation commerciale de centrales photovoltaïques

| Activité | Établissement | Depuis |
| --- | --- | --- |
| Production d'électricité photovoltaïque. (Commerciale) | 899 168 751 00027, VAUNAVEYS-LA-ROCHETTE | 22 juin 2021 |
| Production d'électricité photovoltaïque (Commerciale) | 899 168 751 00035, LATOUE | 1 juillet 2021 |
| production d'électricité photovoltaïque (Commerciale) | 899 168 751 00043, MAILLANE | 1 juillet 2021 |
| production d'électricité photovoltaïque (Commerciale) | 899 168 751 00050, CHATEAURENARD | 1 juillet 2021 |
| Production d'électricité photovoltaïque. (Commerciale) | 899 168 751 00068, SOYANS | 1 juillet 2021 |
| Production d'électricité photovoltaïque. (Commerciale) | 899 168 751 00076, VAL BUECH-MEOUGE | 12 octobre 2021 |
| Production d'électricité photovoltaïque (Commerciale) | 899 168 751 00084, LA SALVETAT-PEYRALES | 16 décembre 2021 |
| Production d'électricité photovoltaïque. (Commerciale) | 899 168 751 00092, ROCHEGUDE | 17 décembre 2021 |
| PRODUCTION D'ELECTRICITE PHOTOVOLTAIQUE (Commerciale) | 899 168 751 00100, CHATEAUDOUBLE | 11 février 2022 |
| Production d'électricité photovoltaïque. (Commerciale) | 899 168 751 00118, SAINT-GENIES-DE-COMOLAS | 1 avril 2022 |
| Production d'électricité photovoltaïque. (Commerciale) | 899 168 751 00126, LE POET | 29 avril 2022 |
| Production d'électricité photovoltaïque (Commerciale) | 899 168 751 00134, NOVES | 13 mai 2022 |
| Production d'électricité photovoltaïque. (Commerciale) | 899 168 751 00142, SAINT-CHAFFREY | 13 mai 2022 |
| Production d'électricité photovoltaïque. (Commerciale) | 899 168 751 00159, REMOULINS | 16 juin 2022 |
| PRODUCTION D'ELECTRICITE PHOTOVOLTAIQUE (Commerciale) | 899 168 751 00167, BOURG-DE-PEAGE | 2 juin 2022 |
| Production d'électricité photovoltaique (Commerciale) | 899 168 751 00175, MISON | 4 avril 2023 |

## Inscriptions aux registres

| Registre | Valeur |
| --- | --- |
| Inscription à l’INSEE | 23 avril 2021 |
| Inscription au RNE | 7 mai 2021 |

## Adresse du siège

251 CHEMIN DES POUCHONS, 13630 EYRAGUES

[Les entreprises de EYRAGUES](https://profils.ai/ville/eyragues-13036)

## Établissements secondaires actifs

| SIRET | Enseigne | Adresse | Code NAF | Ouverture |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 899 168 751 00175 | SC2 STMI | LES GRANDES BLACHES, 04200 MISON | 3511Z | 4 avril 2023 |
| 899 168 751 00159 | SC2 BENELLI | CHEMIN DE SAINT HILAIRE, 30210 REMOULINS | 3511Z | 16 juin 2022 |
| 899 168 751 00167 | SOLEIL CONSTANT 2 GARENNE | ROUTE DE LA GARENNE, 26300 BOURG-DE-PEAGE | 3511Z | 2 juin 2022 |
| 899 168 751 00134 | SC2 LIBERATOR A | 5156 RTE DE SAINT REMY DE PROVENCE CD30, 13550 NOVES | 3511Z | 13 mai 2022 |
| 899 168 751 00142 | n.c. | LES NEYZETS, 05330 SAINT-CHAFFREY | 3511Z | 13 mai 2022 |
| 899 168 751 00126 | SOLEIL CONSTANT 2 | PETITE SAINTE ANNE, 05300 LE POET | 3511Z | 29 avril 2022 |
| 899 168 751 00118 | TRAVIER SC2 | 13 ROUTE DE MONTFAUCON, 30150 SAINT-GENIES-DE-COMOLAS | 3511Z | 1 avril 2022 |
| 899 168 751 00100 | SC2 BELLIER RENO | PROJET BELLIER RENO LES MARAIS, 26120 CHATEAUDOUBLE | 3511Z | 11 février 2022 |
| 899 168 751 00092 | SOLEIL CONSTANT 2 CRUZIERES | 1110 RD D51, 30430 ROCHEGUDE | 3511Z | 17 décembre 2021 |
| 899 168 751 00084 | SC2 LABRO | PROJET LABRO DEPARTEMENTALE 609, 12440 LA SALVETAT-PEYRALES | 3511Z | 16 décembre 2021 |
| 899 168 751 00076 | SC 2 CHAIX | PROJET CHAIX CHAMP FLORIN ET LE, 05300 VAL BUECH-MEOUGE | 3511Z | 12 octobre 2021 |
| 899 168 751 00035 | SOLEIL CONSTANT 2 SAUX | LD GARLACH, 31800 LATOUE | 3511Z | 1 juillet 2021 |
| 899 168 751 00043 | SOLEIL CONSTANT 2 VILANO | RTE DE SAINT REMY DE PROVENCE, 13910 MAILLANE | 3511Z | 1 juillet 2021 |
| 899 168 751 00050 | SOLEIL CONSTANT 2 LEBRIQUIER | ROUTE DE TARASCON, 13160 CHATEAURENARD | 3511Z | 1 juillet 2021 |
| 899 168 751 00068 | SOLEIL CONSTANT 2 SOYANS | COL DE LUNEL, 26400 SOYANS | 3511Z | 1 juillet 2021 |
| 899 168 751 00027 | SOLEIL CONSTANT 2 TROMPARANT | ROUTE DE VAUNAVEYS, 26400 VAUNAVEYS-LA-ROCHETTE | 3511Z | 22 juin 2021 |

## Données financières (comptes sociaux)

### Compte de résultat

| Exercice | Chiffre d’affaires | Résultat d’exploitation | Résultat net | Marge nette |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2024 | 89 065 € | 10 657 € | -75 606 € | -84,9 % |
| 2023 | 4 411 € | -12 743 € | -16 929 € | -383,8 % |
| 2022 | n.c. | -4 097 € | -4 452 € | n.c. |
| 2021 | n.c. | -931 € | -931 € | n.c. |

### Bilan

| Exercice | Total du bilan | Capitaux propres | Dettes |
| --- | --- | --- | --- |
| 2024 | 2 359 012 € | -95 918 € | 2 454 931 € |
| 2023 | 1 914 143 € | -20 312 € | 1 934 455 € |
| 2022 | 35 316 € | -3 383 € | 38 699 € |
| 2021 | 17 319 € | 1 069 € | 16 250 € |

Comptes annuels déposés au RNE (4) :

- Comptes annuels : exercice clos le 31 décembre 2024, déposé le 25 juillet 2025
- Comptes annuels : exercice clos le 31 décembre 2023, déposé le 13 septembre 2024
- Comptes annuels : exercice clos le 31 décembre 2022, déposé le 16 octobre 2023
- Comptes annuels : exercice clos le 31 décembre 2021, déposé le 31 août 2022

## Annonces BODACC

- 7 juillet 2026 : Dépôts des comptes (Comptes annuels et rapports, clôture 31/12/2025)
- 30 juillet 2025 : Dépôts des comptes (Comptes annuels et rapports, clôture 31/12/2024)
- 17 septembre 2024 : Dépôts des comptes (Comptes annuels et rapports, clôture 31/12/2023)
- 19 octobre 2023 : Dépôts des comptes (Comptes annuels et rapports, clôture 31/12/2022)
- 2 septembre 2022 : Dépôts des comptes (Comptes annuels et rapports, clôture 31/12/2021)

## Entreprises similaires

- [INNED6](https://profils.ai/entreprise/inned6-899232474) (EYRAGUES)
- [NORA SAIDI](https://profils.ai/entreprise/nora-saidi-899285944) (VITROLLES)
- [EMMANUEL POGGI](https://profils.ai/entreprise/emmanuel-poggi-899565550) (SEPTEMES LES VALLONS)
- [MARC DIOULOUFET](https://profils.ai/entreprise/marc-diouloufet-899577530) (BOUC-BEL-AIR)
- [SUNANGLE 2](https://profils.ai/entreprise/sunangle-2-899687495) (MARSEILLE)
- [SYLVAIN LIUZZO](https://profils.ai/entreprise/sylvain-liuzzo-899691406) (ISTRES)

---

Fiche publiée par Profils.ai : https://profils.ai/entreprise/soleilconstant2-899168751
