---
title: "SOLEILCONSTANT1"
canonical: https://profils.ai/entreprise/soleilconstant1-883314403
siren: "883314403"
source: Profils.ai
---

# SOLEILCONSTANT1

> SOLEILCONSTANT1 est une SAS active dans le secteur Production d'électricité, domiciliée à EYRAGUES (13630). Elle a été créée le 8 mai 2020. Son capital social est de 2 000 €. Elle compte 12 établissements actifs.

## Identité légale

| Champ | Valeur |
| --- | --- |
| SIREN | 883 314 403 |
| SIRET (siège) | 883 314 403 00014 |
| N° TVA intracommunautaire | FR27883314403 |
| Forme juridique | SAS |
| Code NAF | [3511Z (Production d'électricité)](https://profils.ai/activite/3511Z) |
| Capital social | 2 000 € |
| Date de création | 8 mai 2020 |
| Immatriculation (RNE) | 12 mai 2020 |
| Clôture d’exercice | 31/12 |
| Établissements actifs | 12 |
| Statut | Active |

## Activité déclarée au registre

Objet social : Développement, construction, acquisition et exploitation commerciale de centrales photovoltaïques

| Activité | Établissement | Depuis |
| --- | --- | --- |
| Production d'électricité photovoltaïques (Commerciale) | 883 314 403 00030, NOVES | 26 mai 2020 |
| Production d'éléctricité photovoltaïque (Commerciale) | 883 314 403 00048, CHABRILLAN | 26 novembre 2020 |
| Production d'électricité photovoltaïque. (Commerciale) | 883 314 403 00055, ROSIERES | 26 novembre 2020 |
| Production d'électricité photovoltaïque. (Commerciale) | 883 314 403 00063, SAINT-VICTOR-DES-OULES | 26 novembre 2020 |
| production d'électricité photovoltaïque. (Commerciale) | 883 314 403 00071, SAINT-AUBAN | 17 décembre 2020 |
| production d'électricité photovoltaïque (Commerciale) | 883 314 403 00089, NOVES | 17 décembre 2020 |
| Production d'electricité photovoltaique (Commerciale) | 883 314 403 00097, ANDUZE | 17 décembre 2020 |
| production d'électricité photovoltaïque (Commerciale) | 883 314 403 00105, COMPS-SUR-ARTUBY | 12 janvier 2021 |
| production d'électricité photovoltaïque (Commerciale) | 883 314 403 00113, NOVES | 26 novembre 2020 |
| Production d'électricité photovoltaïque. (Commerciale) | 883 314 403 00121, BEAUCAIRE | 22 janvier 2021 |
| Production d'électricité photovoltaique (Commerciale) | 883 314 403 00139, VILLARS | 2 septembre 2021 |

## Inscriptions aux registres

| Registre | Valeur |
| --- | --- |
| Inscription à l’INSEE | 8 mai 2020 |
| Inscription au RNE | 12 mai 2020 |

## Adresse du siège

251 CHEMIN DES POUCHONS, 13630 EYRAGUES

[Les entreprises de EYRAGUES](https://profils.ai/ville/eyragues-13036)

## Dirigeants

Anciens dirigeants et mandats publiés :

- Président : HOLDING SOLEIL CONSTANT (annonce du 22 mai 2020)

## Établissements secondaires actifs

| SIRET | Enseigne | Adresse | Code NAF | Ouverture |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 883 314 403 00139 | SC1 SCEA COL | LES ESPIQUIERES, 84400 VILLARS | 3511Z | 2 septembre 2021 |
| 883 314 403 00121 | SOLEIL CONSTANT 1 SOTRACO | 190 AVENUE PIERRE ET MARIE CURIE, 30300 BEAUCAIRE | 3511Z | 22 janvier 2021 |
| 883 314 403 00105 | SC1 CAMOIN | LES AVALS, 83840 COMPS-SUR-ARTUBY | 3511Z | 12 janvier 2021 |
| 883 314 403 00071 | SC1-PASCAL | CHEMIN DE CHERESTIER, 06850 SAINT-AUBAN | 3511Z | 17 décembre 2020 |
| 883 314 403 00089 | SC1 - BAYOL | ZA LA ROQUE, 13550 NOVES | 3511Z | 17 décembre 2020 |
| 883 314 403 00097 | SC1-PALMARINI | ZA LABAHOU, 30140 ANDUZE | 3511Z | 17 décembre 2020 |
| 883 314 403 00048 | SC1 - CHABRILLAN | LES PLOTS, 26400 CHABRILLAN | 3511Z | 26 novembre 2020 |
| 883 314 403 00055 | SC1-MARTINS | QUA MERCOIRE, 07260 ROSIERES | 3511Z | 26 novembre 2020 |
| 883 314 403 00063 | SC1 - CANAL | CHEMIN DE LA BEDOSSE, 30700 SAINT-VICTOR-DES-OULES | 3511Z | 26 novembre 2020 |
| 883 314 403 00113 | SC1 - MAZET SOLAIRE | 1570 CHE DES CASTILLONNES, 13550 NOVES | 3511Z | 26 novembre 2020 |
| 883 314 403 00030 | SC1 - PLATANES | 1610 CHEMIN DES CASTILLONNES, 13550 NOVES | 3511Z | 26 mai 2020 |

## Établissements fermés (1)

| SIRET | Enseigne | Adresse | Ouverture | Fermeture |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 883 314 403 00022 | SC1-PLANES | PROJET PLANES, 04270 BRAS D'ASSE | 18 mai 2020 | 1 juillet 2020 |

## Données financières (comptes sociaux)

### Compte de résultat

| Exercice | Chiffre d’affaires | Résultat d’exploitation | Résultat net | Marge nette |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2024 | 225 572 € | 63 799 € | -9 674 € | -4,3 % |
| 2023 | 145 932 € | 17 846 € | -34 580 € | -23,7 % |
| 2022 | 41 606 € | -47 334 € | -55 281 € | -132,9 % |
| 2021 | 20 675 € | -174 € | -298 € | -1,4 % |
| 2020 | 2 655 € | -2 217 € | -2 217 € | -83,5 % |

### Bilan

| Exercice | Total du bilan | Capitaux propres | Dettes |
| --- | --- | --- | --- |
| 2024 | 2 461 545 € | -100 049 € | 2 561 594 € |
| 2023 | 2 729 536 € | -90 375 € | 2 819 911 € |
| 2022 | 1 993 131 € | -55 795 € | 2 048 926 € |
| 2021 | 878 439 € | -514 € | 878 953 € |
| 2020 | 482 767 € | -217 € | 482 984 € |

Comptes annuels déposés au RNE (5) :

- Comptes annuels : exercice clos le 31 décembre 2024, déposé le 25 juillet 2025
- Comptes annuels : exercice clos le 31 décembre 2023, déposé le 13 septembre 2024
- Comptes annuels : exercice clos le 31 décembre 2022, déposé le 16 octobre 2023
- Comptes annuels : exercice clos le 31 décembre 2021, déposé le 31 août 2022
- Comptes annuels : exercice clos le 31 décembre 2020, déposé le 23 septembre 2021

## Annonces BODACC

- 7 juillet 2026 : Dépôts des comptes (Comptes annuels et rapports, clôture 31/12/2025)
- 30 juillet 2025 : Dépôts des comptes (Comptes annuels et rapports, clôture 31/12/2024)
- 17 septembre 2024 : Dépôts des comptes (Comptes annuels et rapports, clôture 31/12/2023)
- 19 octobre 2023 : Dépôts des comptes (Comptes annuels et rapports, clôture 31/12/2022)
- 2 septembre 2022 : Dépôts des comptes (Comptes annuels et rapports, clôture 31/12/2021)
- 26 septembre 2021 : Dépôts des comptes (Comptes annuels et rapports, clôture 31/12/2020)
- 22 mai 2020 : Créations (Dénomination : SOLEILCONSTANT1, capital 2 000 €) · Président : HOLDING SOLEIL CONSTANT

## Entreprises similaires

- [THYAO](https://profils.ai/entreprise/thyao-883450207) (FUVEAU)
- [SOLEFRA 73](https://profils.ai/entreprise/solefra-73-883533846) (MARSEILLE)
- [SOLEFRA 74](https://profils.ai/entreprise/solefra-74-883533911) (MARSEILLE)
- [THYGO](https://profils.ai/entreprise/thygo-883536955) (FUVEAU)
- [SUNANGLE](https://profils.ai/entreprise/sunangle-883560633) (MARSEILLE)
- [C.P.E.S. COUSSEAU](https://profils.ai/entreprise/c-p-e-s-cousseau-883586133) (MARSEILLE 6EME)

---

Fiche publiée par Profils.ai : https://profils.ai/entreprise/soleilconstant1-883314403
