---
title: "Restauration de type rapide à CREON"
canonical: https://profils.ai/entreprise/siren-521661744
siren: "521661744"
source: Profils.ai
---

# Restauration de type rapide à CREON

> Cette entreprise individuelle est active dans le secteur Restauration de type rapide, domiciliée à CREON. Elle a été créée le 7 avril 2010. Elle emploie 1 ou 2 salariés.

## Identité légale

| Champ | Valeur |
| --- | --- |
| SIREN | 521 661 744 |
| SIRET (siège) | 521 661 744 00057 |
| Forme juridique | Entrepreneur individuel |
| Code NAF | [5610C (Restauration de type rapide)](https://profils.ai/activite/5610C) |
| Date de création | 7 avril 2010 |
| Convention collective | Convention collective nationale de la restauration rapide (restauration livrée) (IDCC 1501) |
| OPCO | AKTO |
| Effectif | 1 ou 2 salariés |
| Établissements actifs | 1 |
| Statut | Active |

## Inscriptions aux registres

| Registre | Valeur |
| --- | --- |
| Inscription à l’INSEE | 7 avril 2010 |

## Adresse du siège

CREON

[Les entreprises de CREON](https://profils.ai/ville/creon-33140)

## Établissements fermés (4)

| SIRET | Enseigne | Adresse | Ouverture | Fermeture |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 521 661 744 00040 | n.c. | CREON | 29 juin 2015 | 20 septembre 2021 |
| 521 661 744 00032 | n.c. | LA SAUVE | 13 décembre 2013 | 1 mars 2014 |
| 521 661 744 00024 | n.c. | SAINT-CONTEST | 1 janvier 2013 | 15 juillet 2013 |
| 521 661 744 00016 | n.c. | LUC-SUR-MER | 7 avril 2010 | 1 janvier 2013 |

## Données financières (comptes sociaux)

### Compte de résultat

| Exercice | Chiffre d’affaires | Résultat d’exploitation | Résultat net | Marge nette | Salaires et charges sociales |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2024 | 169 969 € | -3 785 € | -3 908 € | -2,3 % | 35 351 € |
| 2023 | 211 413 € | -13 652 € | -13 738 € | -6,5 % | 68 165 € |
| 2022 | 185 928 € | -8 226 € | -8 274 € | -4,5 % | 44 064 € |
| 2021 | 42 581 € | 6 566 € | 39 520 € | 92,8 % | 20 072 € |
| 2018 | 118 941 € | 8 454 € | 7 603 € | 6,4 % | 32 650 € |
| 2017 | 92 610 € | 7 881 € | 5 118 € | 5,5 % | 16 835 € |
| 2016 | 63 591 € | 6 678 € | 5 823 € | 9,2 % | 1 320 € |

### Bilan

| Exercice | Total du bilan | Capitaux propres | Dettes |
| --- | --- | --- | --- |
| 2024 | 50 297 € | 23 875 € | 26 422 € |
| 2023 | 58 425 € | 27 784 € | 30 641 € |
| 2022 | 66 140 € | 41 522 € | 24 618 € |
| 2021 | 73 702 € | 49 796 € | 23 906 € |
| 2018 | 25 976 € | 17 634 € | 8 342 € |
| 2017 | 21 930 € | 10 032 € | 11 898 € |
| 2016 | 32 122 € | 4 914 € | 27 209 € |

Comptes annuels déposés au RNE (7) :

- Comptes annuels (régime simplifié) : exercice clos le 31 décembre 2024, déposé le 24 septembre 2025
- Comptes annuels (régime simplifié) : exercice clos le 31 décembre 2023, déposé le 14 avril 2025
- Comptes annuels (régime simplifié) : exercice clos le 31 décembre 2022, déposé le 14 avril 2025
- Comptes annuels (régime simplifié) : exercice clos le 31 décembre 2021, déposé le 5 décembre 2022
- Comptes annuels (régime simplifié) : exercice clos le 31 décembre 2018, déposé le 26 novembre 2019
- Comptes annuels (régime simplifié) : exercice clos le 31 décembre 2017, déposé le 3 juillet 2018
- Comptes annuels (régime simplifié) : exercice clos le 31 décembre 2016, déposé le 12 septembre 2017

## Annonces BODACC

- 17 novembre 2021 : Modifications diverses (transfert de l'établissement principal)
- 12 juillet 2015 : Créations

## Entreprises similaires

- [NATHALIE LABATUT](https://profils.ai/entreprise/nathalie-labatut-521720409) (SADIRAC)
- [LE CAFE DE L'HORLOGE](https://profils.ai/entreprise/le-cafe-de-l-horloge-521749614) (SAINT-PIERRE-D'AURILLAC)
- [VEGETARIAN URBAN FOOD](https://profils.ai/entreprise/vegetarian-urban-food-521750026) (BORDEAUX)
- [TONY MAILLIE](https://profils.ai/entreprise/tony-maillie-521756387) (AILLAS)
- [XAVIER LACOSTE](https://profils.ai/entreprise/xavier-lacoste-521932848) (LESPARRE-MEDOC)
- [LE BISTROT DANS L'ASSIETTE SAINT JAMES](https://profils.ai/entreprise/le-bistrot-dans-l-assiette-saint-james-521937870) (BORDEAUX)

---

Fiche publiée par Profils.ai : https://profils.ai/entreprise/siren-521661744
