---
title: "RIA-BREIZH"
canonical: https://profils.ai/entreprise/ria-breizh-130957426
siren: "130957426"
source: Profils.ai
---

# RIA-BREIZH

> RIA-BREIZH est une SARL active dans le secteur Gestion de fonds, domiciliée à COLPO (56390). Elle a été créée le 1 octobre 2026. Son capital social est de 1 000 €.

## Identité légale

| Champ | Valeur |
| --- | --- |
| SIREN | 130 957 426 |
| SIRET (siège) | 130 957 426 00013 |
| N° TVA intracommunautaire | FR77130957426 |
| Forme juridique | SARL |
| Code NAF | [6630Z (Gestion de fonds)](https://profils.ai/activite/6630Z) |
| Capital social | 1 000 € |
| Date de création | 1 octobre 2026 |
| Clôture d’exercice | 30/09 |
| Statut | Active |

## Activité déclarée au registre

Objet social : La Société a pour objet, en France et à l'étranger :
-	L'acquisition, la cession et la gestion de parts sociales, actions, valeurs mobilières ou obligations, de toutes sociétés françaises ou étrangères, à objet industriel, commercial, professionnel ou civil.
-	La prise de participation financière dans toutes sociétés françaises ou étrangères et la gestion desdites participations.
-	La réalisation de prestations de services de toute nature au service de sociétés filiales ou non.
-	La détermination, l'orientation, la conduite de la politique générale, l'animation effective de toutes entités qu'elle contrôle au sens de l'article L 233-3 du Code de Commerce.
-	La participation à toute opération financière avec une entité qu'elle contrôle au sens de l'article L.511.7-3 du Code Monétaire et Financier, y compris l'octroi de garantie auprès d'organisme financier.
-	L'investissement dans tous produits bancaires et d'épargne et de placement et notamment des contrats de capitalisation.
-	La participation de la Société, par tous moyens, directement ou indirectement, dans toutes opérations pouvant se rattacher à son objet par voie de création de sociétés nouvelles, d'apport, de souscription ou d'achat de titres ou droits sociaux, de fusion ou autrement, de création, d'acquisition, de location, de prise en location-gérance de tous fonds de commerce ou établissements ; la prise, l'acquisition, l'exploitation ou la cession de tous procédés et brevets concernant ces activités.
-	L'organisation, en vue de faciliter la gestion et la transmission et afin d'éviter qu'il ne soit livré aux aléas de l'indivision, du patrimoine familial des associés.
-	Et généralement, toutes opérations industrielles, commerciales, financières, civiles, mobilières ou immobilières, pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'objet social ou à tout objet similaire ou connexe.

## Inscriptions aux registres

| Registre | Valeur |
| --- | --- |
| Inscription à l’INSEE | 1 octobre 2026 |
| Forme d’exercice | Commerciale |
| Durée statutaire | 99 ans (jusqu’au 6 octobre 2125) |
| Premier exercice clos le | 30 septembre 2027 |
| Associé unique | Oui |

## Adresse du siège

5 BOIS CARIS, 56390 COLPO

[Les entreprises de COLPO](https://profils.ai/ville/colpo-56042)

## Dirigeants

- Gérant : Patrice RIALLAND, né(e) en 1965

## Entreprises similaires

- [SOFARM](https://profils.ai/entreprise/sofarm-107888224) (KERVIGNAC)
- [SPEL INVEST](https://profils.ai/entreprise/spel-invest-109005553) (PLESCOP)
- [DAHUTA](https://profils.ai/entreprise/dahuta-109112243) (PLESCOP)
- [SALAUN INVESTISSEMENTS](https://profils.ai/entreprise/salaun-investissements-109391276) (MALESTROIT)
- [LST PATRIMOINE](https://profils.ai/entreprise/lst-patrimoine-109395590) (VANNES)
- [AVENIR](https://profils.ai/entreprise/avenir-109566596) (GUIDEL)

---

Fiche publiée par Profils.ai : https://profils.ai/entreprise/ria-breizh-130957426
