---
title: "MAP&CO"
canonical: https://profils.ai/entreprise/map-co-939450086
siren: "939450086"
source: Profils.ai
---

# MAP&CO

> MAP&CO est une SAS active dans le secteur Gestion de fonds, domiciliée à SAINT-CYPRIEN (42160). Elle a été créée le 6 janvier 2025. Son capital social est de 1 392 768 €.

## Identité légale

| Champ | Valeur |
| --- | --- |
| SIREN | 939 450 086 |
| SIRET (siège) | 939 450 086 00011 |
| N° TVA intracommunautaire | FR41939450086 |
| Forme juridique | SAS |
| Code NAF | [6630Z (Gestion de fonds)](https://profils.ai/activite/6630Z) |
| Capital social | 1 392 768 € |
| Date de création | 6 janvier 2025 |
| Clôture d’exercice | 31/12 |
| Établissements actifs | 1 |
| Statut | Active |

## Activité déclarée au registre

Objet social : -	L'acquisition et la détention, sous quelque forme que ce soit et par tous moyens, apport en numéraire ou en nature, fusion, souscription ou autrement, directement ou indirectement, de participations, parts sociales ou actions, droits, intérêts, obligations et engagements dans toutes sociétés, tous groupements ou toutes entités juridiques, quelle que soit leur forme, établies en France comme à l'étranger ;
-	La constitution d'un portefeuille composé (i) de valeurs ou autres droits mobiliers émis par des sociétés ou autres groupements français ou étrangers, dans le secteur financier, industriel, commercial, immobilier ou de tout autre instrument financier tel que défini à l'article L.211-1 du Code monétaire et financier émis par ces mêmes entités et, (ii) de biens et/ou droits immobiliers ;
-	La gestion des participations, parts sociales ou actions, droits, intérêts obligations et engagements ainsi acquis, au mieux des intérêts des associé de la société, en ce notamment compris, l'administration, la cession, la location et la liquidation, dans les meilleures conditions, de tout investissement réalisé et de toute participation prise dans toute société, et consentir tous prêts à des sociétés liées ou avec lesquelles il existe un lien de participation direct ou indirect ;
-	Toutes opérations financières, mobilières, commerciales, industrielles, civiles ou immobilières se rattachant directement ou indirectement à la réalisation de l'objet de la société, l'extension ou le développement dudit objet ou du patrimoine social, en ce compris des opérations de promotion immobilière et/ou de marchand de biens ;
-	Toutes prestations de services et de conseils en tous domaines, y compris au bénéfice des sociétés dans lesquelles elle détient directement ou indirectement des participations, notamment en matière (i) d'encadrement général, de politique stratégique, de stratégie commerciale, de développement, de management, organisation, communication, gestion immobilière, financière et administrative, de contrôle, suivi et marketing, (ii) d'identification et d'évaluation de possibilités d'investissement ou de désinvestissement et, d'assistance à la réalisation d'investissement ou de désinvestissement et, (iii) plus généralement, toutes prestations liées à la direction et à la marche des affaires, envers ses filiales et participations directes ou indirectes ;
-	Exercer tout mandats et notamment ceux d'administrateur dans toutes sociétés, y compris celles dans lesquelles elle détient directement ou indirectement des participations.

## Inscriptions aux registres

| Registre | Valeur |
| --- | --- |
| Inscription à l’INSEE | 6 janvier 2025 |

## Adresse du siège

27 RUE DES PIQUETTES, 42160 SAINT-CYPRIEN

[Les entreprises de SAINT-CYPRIEN](https://profils.ai/ville/saint-cyprien-42211)

## Dirigeants

- Anthony PERRIN

## Annonces BODACC

- 16 août 2026 : Dépôts des comptes (Comptes annuels et rapports, clôture 31/12/2025)

## Entreprises similaires

- [AJE](https://profils.ai/entreprise/aje-939740908) (LE CHAMBON-FEUGEROLLES)
- [TORRES SERVICES](https://profils.ai/entreprise/torres-services-939757308) (SAINT-BONNET-LES-OULES)
- [BR HORIZON](https://profils.ai/entreprise/br-horizon-939974507) (CUINZIER)
- [BOURCIER CONTINUUM](https://profils.ai/entreprise/bourcier-continuum-939977153) (CUINZIER)
- [SARL JULIEN CENDRON](https://profils.ai/entreprise/sarl-julien-cendron-940035785) (SAINT-ROMAIN-LA-MOTTE)
- [SPFPL VICTHIS](https://profils.ai/entreprise/spfpl-victhis-940333834) (SAINT-MARTIN-LESTRA)

---

Fiche publiée par Profils.ai : https://profils.ai/entreprise/map-co-939450086
