---
title: "KALEV"
canonical: https://profils.ai/entreprise/kalev-994189074
siren: "994189074"
source: Profils.ai
---

# KALEV

> KALEV est une SARL active dans le secteur Activités des sièges sociaux, domiciliée à COUDRAY-AU-PERCHE (28330). Elle a été créée le 20 novembre 2025. Son capital social est de 40 000 €.

## Identité légale

| Champ | Valeur |
| --- | --- |
| SIREN | 994 189 074 |
| SIRET (siège) | 994 189 074 00010 |
| N° TVA intracommunautaire | FR79994189074 |
| Forme juridique | SARL |
| Code NAF | [7010Z (Activités des sièges sociaux)](https://profils.ai/activite/7010Z) |
| Capital social | 40 000 € |
| Date de création | 20 novembre 2025 |
| Clôture d’exercice | 31/12 |
| Établissements actifs | 1 |
| Statut | Active |

## Activité déclarée au registre

Objet social : -	La prise de tous intérêts et participations par tous moyens : apports, souscriptions, achats d'actions, d'obligations et de tous droits sociaux, dans toute société commerciale ou civile, affaire ou entreprise ;

-	L'acquisition, la propriété, la gestion, la cession de tout compte d'instrument financier, contrat de capitalisation, parts de fonds commun de placement, parts de fonds professionnel de capital investissement, et de tout placement financier, en pleine propriété, en usufruit ou en nue-propriété ;

-	L'acquisition, la propriété, la prise à bail, la gestion, l'exploitation, la cession, de tout bien ou droit immobilier en pleine propriété, en usufruit ou en nue-propriété ;

-	L'activité de gestion de portefeuille de droits sociaux ;

-	La prestation de services, l'étude, l'assistance, le management, le développement des activités par tous moyens et toutes actions auprès des entreprises et en particulier des filiales et sous filiales, destinés à les aider, les promouvoir et les développer ;

-	La participation de la Société, par tous moyens, directement ou indirectement, dans toutes opérations pouvant se rattacher à son objet par voie de création de sociétés nouvelles, d'apport, de souscription ou d'achat de titres ou droits sociaux, de fusion ou autrement, de création, d'acquisition, de location, de prise en location-gérance de tous fonds de commerce ou établissements ; la prise, l'acquisition, l'exploitation ou la cession de tous procédés et brevets concernant ces activités ;

-	Et, généralement, toutes opérations industrielles, commerciales, financières, civiles, mobilières, immobilières, pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'objet social ou à tout objet similaire ou connexe

| Activité | Établissement | Depuis |
| --- | --- | --- |
| Prise de participation, gestion d'actifs financiers, gestion de portefeuille, activités immobilières, prestations de services aux filiales (Gestion de biens) | 994 189 074 00010, Coudray-au-Perche | 20 novembre 2025 |

## Inscriptions aux registres

| Registre | Valeur |
| --- | --- |
| Inscription à l’INSEE | 20 novembre 2025 |

## Adresse du siège

LES GAUVILLIERES, 28330 COUDRAY-AU-PERCHE

[Les entreprises de COUDRAY-AU-PERCHE](https://profils.ai/ville/coudray-au-perche-28111)

## Dirigeants

- Gérant : Katia VALENTINI

## Liens avec d’autres sociétés

Mandats dans d’autres sociétés :

- [ALKALOG](https://profils.ai/entreprise/alkalog-890492978) (SIREN 890 492 978), Directeur général, GELLAINVILLE

## Entreprises similaires

- [LA CHAPELLE SAINT JEAN](https://profils.ai/entreprise/la-chapelle-saint-jean-994317717) (PIERRES)
- [PH2NX CAPITAL GROUP](https://profils.ai/entreprise/ph2nx-capital-group-994407005) (VILLEMEUX-SUR-EURE)
- [GUYON AGROGROUPE](https://profils.ai/entreprise/guyon-agrogroupe-994455707) (SAINTIGNY)
- [FAULAN](https://profils.ai/entreprise/faulan-994521722) (PIERRES)
- [THE SHADOW MEN](https://profils.ai/entreprise/the-shadow-men-994598803) (CHATEAUDUN)
- [MAGABAN HOLDING](https://profils.ai/entreprise/magaban-holding-994714632) (FONTAINE-LA-GUYON)

## Annonce

> Contenu publicitaire affiché sur cette page par France Épargne.

**France Épargne** · La RC pro qui couvre vraiment le préjudice immatériel

Une erreur de conseil coûte cher et beaucoup de contrats l'excluent. France Épargne compare.

[Comparer les RC pro](https://www.france-epargne.fr/comparateurs/responsabilite-civile-professionnelle?utm_source=profils.ai)

---

Fiche publiée par Profils.ai : https://profils.ai/entreprise/kalev-994189074
