---
title: "HVA"
canonical: https://profils.ai/entreprise/hva-934860370
siren: "934860370"
source: Profils.ai
---

# HVA

> HVA est une SAS active dans le secteur Activités des sociétés holding, domiciliée à SALON-DE-PROVENCE (13300). Elle a été créée le 29 octobre 2024. Son capital social est de 730 000 €.

## Identité légale

| Champ | Valeur |
| --- | --- |
| SIREN | 934 860 370 |
| SIRET (siège) | 934 860 370 00014 |
| N° TVA intracommunautaire | FR43934860370 |
| Forme juridique | SAS |
| Code NAF | [6420Z (Activités des sociétés holding)](https://profils.ai/activite/6420Z) |
| Capital social | 730 000 € |
| Date de création | 29 octobre 2024 |
| Clôture d’exercice | 31/12 |
| Établissements actifs | 1 |
| Statut | Active |

## Activité déclarée au registre

Objet social : -	La prise d'intérêt sous quelque forme que ce soit et notamment par souscription ou rachat de toutes valeurs mobilières, actions, obligations, parts ou titres cotés ou non cotés dans toutes sociétés ou entreprises constituées ou à constituer sous quelque forme que ce soit, industrielle, commerciales, financières, agricoles, immobilières ou autres

| Activité | Établissement | Depuis |
| --- | --- | --- |
| Toutes prestations de services, conseils, études en faveur des sociétés ou entreprises, sur les plans administratif, comptable, technique, commerciale, financier ou autres (Independante) | 934 860 370 00014, Salon-de-Provence | 29 octobre 2024 |
| L'achat, la vente, l'échange, la location, l'exploitation sous quelque forme que ce soit de tous immeubles bâtis ou non bâtis, immeubles construits ou à construire, parts ou actions de sociétés immobilières ou sociétés dont l'actif comprend un immeuble ou un fonds de commerce, programmes immobiliers, droits immobiliers, fonds de commerce et de tous droits et/ou obligations y afférent, en qualité de marchand de biens (Commerciale) | 934 860 370 00014, Salon-de-Provence | 29 octobre 2024 |
| L'organisation d'actions de formation, de coaching, de promotion, de communication (organisation de séminaires, manifestations, colloques, salons, etc.) (Independante) | 934 860 370 00014, Salon-de-Provence | 29 octobre 2024 |

## Inscriptions aux registres

| Registre | Valeur |
| --- | --- |
| Inscription à l’INSEE | 29 octobre 2024 |

## Adresse du siège

374 ROUTE DE JEAN MOULIN, 13300 SALON-DE-PROVENCE

[Les entreprises de SALON-DE-PROVENCE](https://profils.ai/ville/salon-de-provence-13103)

## Dirigeants

- Valentin CORRIAUX

## Annonces BODACC

- 24 septembre 2026 : Dépôts des comptes (Comptes annuels et rapports, clôture 31/12/2025)

## Entreprises similaires

- [ANTHAL](https://profils.ai/entreprise/anthal-934878125) (MARSEILLE)
- [GEREZ](https://profils.ai/entreprise/gerez-934885583) (AUBAGNE)
- [GMR HOLDING](https://profils.ai/entreprise/gmr-holding-935038372) (AIX-EN-PROVENCE)
- [CCJ GENERATION](https://profils.ai/entreprise/ccj-generation-935074773) (MARSEILLE)
- [ARTISAN LOAF BAKERY HOLDING](https://profils.ai/entreprise/artisan-loaf-bakery-holding-935119099) (MARSEILLE)
- [SABOT HORIZON HOLDING](https://profils.ai/entreprise/sabot-horizon-holding-935144725) (CHATEAURENARD)

---

Fiche publiée par Profils.ai : https://profils.ai/entreprise/hva-934860370
