---
title: "COMMUNE DE MONTECH"
canonical: https://profils.ai/entreprise/commune-de-montech-218201259
siren: "218201259"
source: Profils.ai
---

# COMMUNE DE MONTECH

> COMMUNE DE MONTECH est une entreprise active dans le secteur Administration publique générale, domiciliée à MONTECH (82700). Elle a été créée le 1 janvier 1978. Elle emploie 100 à 199 salariés. Elle compte 10 établissements actifs.

## Identité légale

| Champ | Valeur |
| --- | --- |
| SIREN | 218 201 259 |
| SIRET (siège) | 218 201 259 00015 |
| N° TVA intracommunautaire | FR65218201259 |
| Code NAF | [8411Z (Administration publique générale)](https://profils.ai/activite/8411Z) |
| Date de création | 1 janvier 1978 |
| Convention collective | Statut de la Fonction publique territoriale (IDCC 5021) |
| Effectif | 100 à 199 salariés |
| Établissements actifs | 10 |
| Statut | Active |

## Inscriptions aux registres

| Registre | Valeur |
| --- | --- |
| Inscription à l’INSEE | 1 janvier 1978 |

## Adresse du siège

PLACE DE LA MAIRIE, 82700 MONTECH

[Les entreprises de MONTECH](https://profils.ai/ville/montech-82125)

## Établissements secondaires actifs

| SIRET | Enseigne | Adresse | Code NAF | Ouverture |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 218 201 259 00171 | DECI | PLACE DE LA MAIRIE, 82700 MONTECH | 8413Z | 31 mars 2018 |
| 218 201 259 00155 | ECOLE PRIMAIRE PUBLIQUE GROUPE SCOLAIRE... | 81 IMPASSE DE SARAGNAC, 82700 MONTECH | 8520Z | 1 septembre 2006 |
| 218 201 259 00130 | ECOLE ELEMENT GRPE SCOL JEAN LARRAMET | 5 AVENUE DE LA GRANDE FORET, 82700 MONTECH | 8520Z | 1 janvier 2004 |
| 218 201 259 00148 | ECOLE MATERNELLE GRPTE SCOL J.LARRAMET | 5 AVENUE DE LA GRANDE FORET, 82700 MONTECH | 8510Z | 1 janvier 2004 |
| 218 201 259 00106 | COMPLEXE HOTELIER DE PLEIN AIR | LA MOUSCANE, 82700 MONTECH | 5530Z | 1 janvier 2003 |
| 218 201 259 00114 | ZA LA MOUSCANE | PLACE DE LA MAIRIE, 82700 MONTECH | 4299Z | 1 janvier 2003 |
| 218 201 259 00072 | SERVICE DES EAUX | PLACE DE LA MAIRIE, 82700 MONTECH | 3600Z | 1 janvier 1997 |
| 218 201 259 00080 | SERVICE D'ASSAINISSEMENT | PLACE DE LA MAIRIE, 82700 MONTECH | 3700Z | 1 janvier 1997 |
| 218 201 259 00064 | CAMPING MUNICIPAL | FAUBOURG LAUNET, 82700 MONTECH | 5530Z | 25 décembre 1995 |

## Établissements fermés (6)

| SIRET | Enseigne | Adresse | Ouverture | Fermeture |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 218 201 259 00163 | n.c. | MONTECH | 19 avril 2007 | 31 décembre 2019 |
| 218 201 259 00122 | ZONE MULTI ACTIVITES ANCIENNE PAPETERIE | PLACE DE LA MAIRIE, 82700 MONTECH | 1 janvier 2004 | 31 décembre 2012 |
| 218 201 259 00098 | REGIE TRANSPORT PUBLIC DE PERSONNES | PLACE DE LA MAIRIE, 82700 MONTECH | 20 novembre 2001 | 31 décembre 2012 |
| 218 201 259 00031 | ECOLE MATERNELLE PUBLIQUE | 3 RUE DES ECOLES, 82700 MONTECH | 21 décembre 1983 | 1 janvier 2004 |
| 218 201 259 00049 | ECOLE PRIMAIRE PUBLIQUE GROUPE 1 | 15 PLACE JEAN JAURES, 82700 MONTECH | 21 décembre 1983 | 1 janvier 2004 |
| 218 201 259 00056 | ECOLE PRIMAIRE PUBLIQUE GROUPE 2 | BOULEVARD DE LA REPUBLIQUE, 82700 MONTECH | 21 décembre 1983 | 1 janvier 2004 |

## Historique des établissements (1)

| Date | Établissement | Changement |
| --- | --- | --- |
| 23 janvier 2025 | 218 201 259 00155, MONTECH | Nouvelle enseigne : ECOLE PRIMAIRE PUBLIQUE GROUPE SCOLAIRE... |

## Signaux publics

- Contrôle sanitaire Alim’confiance : Très satisfaisant (4 décembre 2025)

## Historique Insee

- 1 janvier 2008 : changement d’activité principale (NAF 8411Z)
- 25 décembre 1994 : changement d’activité principale (NAF 751A)
- 1 janvier 1978 : reprise d’activité
- 1 janvier 1978 : changement de forme juridique (code 7210)
- 1 janvier 1978 : transfert du siège social

## Entreprises similaires

- [COMMUNE DE MONTEILS](https://profils.ai/entreprise/commune-de-monteils-218201267) (MONTEILS)
- [COMMUNE DE MONTESQUIEU](https://profils.ai/entreprise/commune-de-montesquieu-218201275) (MONTESQUIEU)
- [COMMUNE DE MONTFERMIER](https://profils.ai/entreprise/commune-de-montfermier-218201283) (MONTFERMIER)
- [COMMUNE DE MONTGAILLARD](https://profils.ai/entreprise/commune-de-montgaillard-218201291) (MONTGAILLARD)
- [COMMUNE DE MONTJOI](https://profils.ai/entreprise/commune-de-montjoi-218201309) (MONTJOI)
- [COMMUNE DE MONTPEZAT DE QUERCY](https://profils.ai/entreprise/commune-de-montpezat-de-quercy-218201317) (MONTPEZAT-DE-QUERCY)

## Annonce

> Contenu publicitaire affiché sur cette page par France Épargne.

**France Épargne** · Un PER d'entreprise qui fidélise vos cadres

La retraite de catégorie complète leurs droits sans passer par le salaire.

[Découvrir le PER d'entreprise](https://www.france-epargne.fr/products/epargne-retraite/per-obligatoire-pero?utm_source=profils.ai)

---

Fiche publiée par Profils.ai : https://profils.ai/entreprise/commune-de-montech-218201259
