---
title: "CIEL & SOLEIL"
canonical: https://profils.ai/entreprise/ciel-soleil-839797842
siren: "839797842"
source: Profils.ai
---

# CIEL & SOLEIL

> CIEL & SOLEIL est une SAS active dans le secteur Production d'électricité, domiciliée à MARSEILLE (13008). Elle a été créée le 23 mai 2018. Son capital social est de 10 000 €. Elle compte 10 établissements actifs.

## Identité légale

| Champ | Valeur |
| --- | --- |
| SIREN | 839 797 842 |
| SIRET (siège) | 839 797 842 00011 |
| N° TVA intracommunautaire | FR25839797842 |
| Forme juridique | SAS |
| Code NAF | [3511Z (Production d'électricité)](https://profils.ai/activite/3511Z) |
| Capital social | 10 000 € |
| Date de création | 23 mai 2018 |
| Immatriculation (RNE) | 23 mai 2018 |
| Clôture d’exercice | 31/12 |
| OPCO | OPCO EP |
| Établissements actifs | 10 |
| Statut | Active |

## Activité déclarée au registre

Objet social : Installation et exploitation de sites de production d'énergie renouvelable notamment solaire et photovoltaïque. Vente desdites énergies. Prestations d'audit, conception, assistance à maitrise d'ouvrage relatives à ces installations. Création, acquisition, prise à bail de tous établissements liés à ces activités. Prise de participation sous toutes formes dans toutes opérations se rapportant à l'objet social.

| Activité | Établissement | Depuis |
| --- | --- | --- |
| Production d'électricité par panneaux photovoltaïques et vente de celle-ci (Commerciale) | 839 797 842 00029, LA FARLEDE | 16 janvier 2020 |
| Production d'électricité par panneaux photovoltaïques et vente de celle-ci. (Commerciale) | 839 797 842 00037, LA GARDE | 16 janvier 2020 |
| Production d'électricité par panneaux photovoltaïques (Commerciale) | 839 797 842 00045, PERTUIS | 26 octobre 2020 |
| Production d'électricité par panneaux photovoltaïques (Commerciale) | 839 797 842 00052, OPPEDE | 26 octobre 2020 |
| Production d'électricité par panneaux photovoltaïques (Commerciale) | 839 797 842 00060, AVIGNON | 30 novembre 2020 |
| Production d'électricité par panneaux photovoltaïques (Commerciale) | 839 797 842 00078, MAILLANE | 11 juillet 2022 |
| Production d'électricité par panneaux photovoltaïques (Commerciale) | 839 797 842 00086, LA GARDE | 18 juillet 2023 |
| Production d'électricité par panneaux photovoltaïques (Commerciale) | 839 797 842 00094, LA SEYNE-SUR-MER | 18 juillet 2023 |
| Production d'électricité par panneaux photovoltaïques (Commerciale) | 839 797 842 00102, SORGUES | 2 octobre 2023 |

## Inscriptions aux registres

| Registre | Valeur |
| --- | --- |
| Inscription à l’INSEE | 23 mai 2018 |
| Inscription au RNE | 23 mai 2018 |

## Adresse du siège

565 AVENUE DU PRADO, 13008 MARSEILLE

[Les entreprises de MARSEILLE](https://profils.ai/ville/marseille-13208)

## Dirigeants

- BRUNO CIELLE

Anciens dirigeants et mandats publiés :

- Président : CIELLE Bruno Gilbert Daniel (annonce du 30 mai 2018)

## Établissements secondaires actifs

| SIRET | Enseigne | Adresse | Code NAF | Ouverture |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 839 797 842 00102 | CENTRALE SAINTE ANNE | 180 AVENUE LOUIS LEPINE, 84700 SORGUES | 3511Z | 2 octobre 2023 |
| 839 797 842 00086 | CENTRALE BRANLY | 13 IMPASSE EDOUARD BRANLY, 83130 LA GARDE | 3511Z | 18 juillet 2023 |
| 839 797 842 00094 | CENTRALE DE BRUXELLES | 55 AVENUE DE BRUXELLES, 83500 LA SEYNE-SUR-MER | 3511Z | 18 juillet 2023 |
| 839 797 842 00078 | CENTRALE LOU MISTRAL | ROUTE D'EYRAGUES, 13910 MAILLANE | 3511Z | 11 juillet 2022 |
| 839 797 842 00060 | CENTRALE DE LA GARANCE | 40 RUE FRANCOIS 1ER, 84000 AVIGNON | 3511Z | 30 novembre 2020 |
| 839 797 842 00045 | CENTRALE SAT PERTUIS | 167 RUE DES SAUVANS, 84120 PERTUIS | 3511Z | 26 octobre 2020 |
| 839 797 842 00052 | CENTRALE DE LA TUILIERE | 730 ROUTE DES CARRIERES, 84580 OPPEDE | 3511Z | 26 octobre 2020 |
| 839 797 842 00029 | CENTRALE DU SERPOLET | 96 IMPASSE DU SERPOLET, 83210 LA FARLEDE | 3511Z | 16 janvier 2020 |
| 839 797 842 00037 | CENTRALE DE JOLIOT CURIE | 42 AV IRENE ET F JOLIOT CURIE, 83130 LA GARDE | 3511Z | 16 janvier 2020 |

## Données financières (comptes sociaux)

### Compte de résultat

| Exercice | Chiffre d’affaires | Résultat d’exploitation | Résultat net | Marge nette |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2023 | 58 399 € | 27 530 € | 17 952 € | 30,7 % |
| 2022 | 42 410 € | 20 561 € | 10 680 € | 25,2 % |
| 2021 | 16 287 € | -12 041 € | -16 680 € | -102,4 % |
| 2020 | n.c. | -5 657 € | -7 657 € | n.c. |
| 2019 | n.c. | -4 732 € | -6 727 € | n.c. |

### Bilan

| Exercice | Total du bilan | Capitaux propres | Dettes |
| --- | --- | --- | --- |
| 2023 | 430 856 € | -9 871 € | 440 728 € |
| 2022 | 423 148 € | -27 824 € | 450 973 € |
| 2021 | 420 013 € | -38 504 € | 458 517 € |
| 2020 | 34 372 € | -21 824 € | 56 197 € |
| 2019 | 40 255 € | -14 167 € | 54 422 € |

Comptes annuels déposés au RNE (5) :

- Comptes annuels : exercice clos le 31 décembre 2023, déposé le 9 décembre 2024
- Comptes annuels : exercice clos le 31 décembre 2022, déposé le 19 juin 2023
- Comptes annuels : exercice clos le 31 décembre 2021, déposé le 27 juin 2022
- Comptes annuels : exercice clos le 31 décembre 2020, déposé le 13 juillet 2021
- Comptes annuels : exercice clos le 31 décembre 2019, déposé le 13 juillet 2020

## Annonces BODACC

- 8 octobre 2026 : Dépôts des comptes (Comptes annuels et rapports, clôture 31/12/2025)
- 29 juillet 2025 : Dépôts des comptes (Comptes annuels et rapports, clôture 31/12/2024)
- 15 décembre 2024 : Dépôts des comptes (Comptes annuels et rapports, clôture 31/12/2023)
- 25 juillet 2023 : Dépôts des comptes (Comptes annuels et rapports, clôture 31/12/2022)
- 29 juin 2022 : Dépôts des comptes (Comptes annuels et rapports, clôture 31/12/2021)
- 16 juillet 2021 : Dépôts des comptes (Comptes annuels et rapports, clôture 31/12/2020)
- 16 juillet 2020 : Dépôts des comptes (Comptes annuels et rapports, clôture 31/12/2019)
- 30 mai 2018 : Créations (Dénomination : CIEL & SOLEIL, capital 10 000 €) · Président : CIELLE Bruno Gilbert Daniel

## Entreprises similaires

- [SIMON LAFOUGE](https://profils.ai/entreprise/simon-lafouge-839827326) (ARLES)
- [DENIS RAVIOL](https://profils.ai/entreprise/denis-raviol-839827383) (ARLES)
- [JEAN MARIE ALBALADEJO](https://profils.ai/entreprise/jean-marie-albaladejo-841421431) (VENELLES)
- [IRISOLAR 13](https://profils.ai/entreprise/irisolar-13-841435753) (ROUSSET)
- [CONG-TANH HUYNH](https://profils.ai/entreprise/cong-tanh-huynh-841474281) (MARSEILLE)
- [C.P.E.S. PLATEFORME LAUDUN](https://profils.ai/entreprise/c-p-e-s-plateforme-laudun-841505712) (MARSEILLE)

---

Fiche publiée par Profils.ai : https://profils.ai/entreprise/ciel-soleil-839797842
