---
title: "CC VAL DE SAONE CENTRE"
canonical: https://profils.ai/entreprise/cc-val-de-saone-centre-200070118
siren: "200070118"
source: Profils.ai
---

# CC VAL DE SAONE CENTRE

> CC VAL DE SAONE CENTRE est une entreprise active dans le secteur Administration publique générale, domiciliée à MONTCEAUX (01090). Elle a été créée le 1 janvier 2017. Elle emploie 50 à 99 salariés. Elle compte 12 établissements actifs.

## Identité légale

| Champ | Valeur |
| --- | --- |
| SIREN | 200 070 118 |
| SIRET (siège) | 200 070 118 00019 |
| N° TVA intracommunautaire | FR71200070118 |
| Code NAF | [8411Z (Administration publique générale)](https://profils.ai/activite/8411Z) |
| Date de création | 1 janvier 2017 |
| Convention collective | Statut de la Fonction publique territoriale (IDCC 5021) |
| Effectif | 50 à 99 salariés (donnée 2023) |
| Établissements actifs | 12 |
| Statut | Active |

## Inscriptions aux registres

| Registre | Valeur |
| --- | --- |
| Inscription à l’INSEE | 1 janvier 2017 |

## Adresse du siège

166 ROUTE DE FRANCHELEINS, 01090 MONTCEAUX

[Les entreprises de MONTCEAUX](https://profils.ai/ville/montceaux-01258)

## Établissements secondaires actifs

| SIRET | Enseigne | Adresse | Code NAF | Ouverture |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 200 070 118 00183 | VISIONIS 4 TRANCHE 2025 | 166 ROUTE DE FRANCHELEINS, 01090 MONTCEAUX | 4299Z | 1 octobre 2025 |
| 200 070 118 00167 | MULTI-ACCUEIL VISIOCRECHE | 166 ROUTE DE FRANCHELEINS, 01090 MONTCEAUX | 8891A | 17 octobre 2024 |
| 200 070 118 00175 | MICROCRECHE MA P'TITE MAISON | 14 RUE DE LA DOMBES, 01140 SAINT-ETIENNE-SUR-CHALARONNE | 8891A | 17 octobre 2024 |
| 200 070 118 00159 | VISIONIS 7 | 166 ROUTE DE FRANCHELEINS, 01090 MONTCEAUX | 4299Z | 1 mars 2022 |
| 200 070 118 00142 | VISIONIS 5 3T 2021 | 166 ROUTE DE FRANCHELEINS, 01090 MONTCEAUX | 4299Z | 28 septembre 2021 |
| 200 070 118 00134 | PARC ACTIVAL TRANCHE 2020 | 166 ROUTE DE FRANCHELEINS, 01090 MONTCEAUX | 4299Z | 28 janvier 2020 |
| 200 070 118 00027 | ASSAINISSEMENT COLLECTIF | 166 ROUTE DE FRANCHELEINS, 01090 MONTCEAUX | 3700Z | 1 janvier 2017 |
| 200 070 118 00035 | ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF | 166 ROUTE DE FRANCHELEINS, 01090 MONTCEAUX | 8412Z | 1 janvier 2017 |
| 200 070 118 00068 | OFFICE DE TOURISME | 166 ROUTE DE FRANCHELEINS, 01090 MONTCEAUX | 7990Z | 1 janvier 2017 |
| 200 070 118 00076 | GITE DE GROUPE | 01090 GUEREINS | 5520Z | 1 janvier 2017 |
| 200 070 118 00100 | ATELIER RELAIS MENUISERIE | 166 ROUTE DE FRANCHELEINS, 01090 MONTCEAUX | 6820B | 1 janvier 2017 |

## Établissements fermés (5)

| SIRET | Enseigne | Adresse | Ouverture | Fermeture |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 200 070 118 00118 | ZA VISIONIS 6 | 166 ROUTE DE FRANCHELEINS, 01090 MONTCEAUX | 25 juillet 2017 | 1 janvier 2025 |
| 200 070 118 00126 | ZA VISIONIS 5 | 166 ROUTE DE FRANCHELEINS, 01090 MONTCEAUX | 25 juillet 2017 | 1 janvier 2025 |
| 200 070 118 00050 | PARC ACTIVAL TR 2007 | 166 ROUTE DE FRANCHELEINS, 01090 MONTCEAUX | 1 janvier 2017 | 1 janvier 2025 |
| 200 070 118 00084 | ZA VISIONIS 4 | 166 ROUTE DE FRANCHELEINS, 01090 MONTCEAUX | 1 janvier 2017 | 1 janvier 2024 |
| 200 070 118 00092 | ATELIER RELAIS DPI | 166 ROUTE DE FRANCHELEINS, 01090 MONTCEAUX | 1 janvier 2017 | 1 janvier 2026 |

## Entreprises similaires

- [CC DE LA VEYLE](https://profils.ai/entreprise/cc-de-la-veyle-200070555) (PONT-DE-VEYLE)
- [CC BRESSE ET SAONE](https://profils.ai/entreprise/cc-bresse-et-saone-200071371) (BAGE-LE-CHATEL)
- [CA GRAND BOURG AGGLOMERATION](https://profils.ai/entreprise/ca-grand-bourg-agglomeration-200071751) (BOURG-EN-BRESSE)
- [SIVOM DU VALROMEY](https://profils.ai/entreprise/sivom-du-valromey-200071975) (CHAMPAGNE-EN-VALROMEY)
- [SYNDICAT MIXTE DU SCOT BRESSE-VAL DE SAONE](https://profils.ai/entreprise/syndicat-mixte-du-scot-bresse-val-de-saone-200073286) (BAGE-LE-CHATEL)
- [SIVOM DU GRAND CRET D'EAU](https://profils.ai/entreprise/sivom-du-grand-cret-d-eau-200073450) (FARGES)

## Annonce

> Contenu publicitaire affiché sur cette page par France Épargne.

**France Épargne** · Votre point de vente couvert dans un seul contrat

Incendie, vol, bris de vitrine et perte d'exploitation réunis. France Épargne compare.

[Comparer les multirisques](https://www.france-epargne.fr/comparateurs/multirisque-professionnelle?utm_source=profils.ai)

---

Fiche publiée par Profils.ai : https://profils.ai/entreprise/cc-val-de-saone-centre-200070118
