---
title: "CA BERGERACOISE"
canonical: https://profils.ai/entreprise/ca-bergeracoise-200070647
siren: "200070647"
source: Profils.ai
---

# CA BERGERACOISE

> CA BERGERACOISE est une entreprise active dans le secteur Administration publique générale, domiciliée à BERGERAC (24100). Elle a été créée le 1 janvier 2017. Elle emploie 250 à 499 salariés. Elle compte 62 établissements actifs.

## Identité légale

| Champ | Valeur |
| --- | --- |
| SIREN | 200 070 647 |
| SIRET (siège) | 200 070 647 00017 |
| N° TVA intracommunautaire | FR09200070647 |
| Code NAF | [8411Z (Administration publique générale)](https://profils.ai/activite/8411Z) |
| Date de création | 1 janvier 2017 |
| Convention collective | Statut de la Fonction publique territoriale (IDCC 5021) |
| Effectif | 250 à 499 salariés |
| Établissements actifs | 62 |
| Statut | Active |

## Inscriptions aux registres

| Registre | Valeur |
| --- | --- |
| Inscription à l’INSEE | 1 janvier 2017 |

## Adresse du siège

LA TOUR EST, 24100 BERGERAC

[Les entreprises de BERGERAC](https://profils.ai/ville/bergerac-24037)

## Établissements secondaires actifs

| SIRET | Enseigne | Adresse | Code NAF | Ouverture |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 200 070 647 00736 | CRECHE LES MARTINS-PECHEURS | 10 RUE DES ECOLES, 24680 LAMONZIE-SAINT-MARTIN | 8891A | 5 janvier 2026 |
| 200 070 647 00710 | REDEVANCE ENLEVEMENT ORDURES MENAGERES INCITATIVE | LA TOUR-EST, 24100 BERGERAC | 8413Z | 1 janvier 2025 |
| 200 070 647 00728 | CENTRE INTERCOMMUNAL DE SANTE | PLACE BELLEGARDE, 24100 BERGERAC | 8621Z | 1 septembre 2024 |
| 200 070 647 00702 | LEGUMERIE | LA TOUR EST, 24100 BERGERAC | 6820B | 25 septembre 2023 |
| 200 070 647 00694 | ZAE DE SAINT-LIZIER | LA TOUR EST, 24100 BERGERAC | 4299Z | 15 mai 2023 |
| 200 070 647 00660 | CENTRE EVENEMENTIEL | LA TOUR EST, 24100 BERGERAC | 4299Z | 28 février 2022 |
| 200 070 647 00678 | ALSH LES FILOUS | 10 IMP TRAVERSIERE, 24520 COURS-DE-PILE | 9329Z | 1 janvier 2021 |
| 200 070 647 00686 | ALSH DE COURS DE PILE | 105 ROUTE DU COUSTINET, 24520 COURS-DE-PILE | 9329Z | 1 janvier 2021 |
| 200 070 647 00645 | ASSAINISSEMENT | LA TOUR EST, 24100 BERGERAC | 3700Z | 1 janvier 2020 |
| 200 070 647 00595 | MICRO-CRECHE DE RAZAC-DE-SAUSSIGNAC | LE BOURG, 24240 RAZAC-DE-SAUSSIGNAC | 8891A | 19 août 2019 |
| 200 070 647 00025 | PARC AQUALUDIQUE | LA TOUR EST, 24100 BERGERAC | 4299Z | 1 janvier 2017 |
| 200 070 647 00041 | ZAE LANXADE | LA TOUR EST, 24100 BERGERAC | 4299Z | 1 janvier 2017 |
| 200 070 647 00058 | ZAE GALINOUX | LA TOUR EST, 24100 BERGERAC | 4299Z | 1 janvier 2017 |
| 200 070 647 00074 | ZAE CABLANC | LA TOUR EST, 24100 BERGERAC | 4299Z | 1 janvier 2017 |
| 200 070 647 00090 | TRANSPORTS URBAINS | LA TOUR EST, 24100 BERGERAC | 4931Z | 1 janvier 2017 |
| 200 070 647 00116 | SPANC | LA TOUR EST, 24100 BERGERAC | 8412Z | 1 janvier 2017 |
| 200 070 647 00132 | ZAE BOUNIAGUE | LA TOUR EST, 24100 BERGERAC | 4299Z | 1 janvier 2017 |
| 200 070 647 00140 | ZAE LA TOUR OUEST | LA TOUR EST, 24100 BERGERAC | 4299Z | 1 janvier 2017 |
| 200 070 647 00157 | ZAE LES SARDINES | LA TOUR EST, 24100 BERGERAC | 4299Z | 1 janvier 2017 |
| 200 070 647 00165 | ZAE POLE INDUSTRIEL POUDRERIE | LA TOUR EST, 24100 BERGERAC | 4299Z | 1 janvier 2017 |
| 200 070 647 00173 | CENTRE DE LOISIRS SANS HEBERGEMENT | 12 RTE DE PERTHUS, 24240 SIGOULES-ET-FLAUGEAC | 9329Z | 1 janvier 2017 |
| 200 070 647 00181 | SPANC | LA TOUR EST, 24100 BERGERAC | 8412Z | 1 janvier 2017 |
| 200 070 647 00199 | LE ROSKSANE | 14 B RUE DU PROFESSEUR POZZI, 24100 BERGERAC | 8552Z | 1 janvier 2017 |
| 200 070 647 00207 | CRECHE MOULINIER | 21 PLACE DE LA MADELEINE, 24100 BERGERAC | 8891A | 1 janvier 2017 |
| 200 070 647 00215 | AUDITORIUM ECOLE DE MUSIQUE MEMORIAL | 23 BOULEVARD HENRI SICARD, 24100 BERGERAC | 8552Z | 1 janvier 2017 |
| 200 070 647 00223 | CRECHE POUS | 3 RUE DU PERIGORD, 24100 BERGERAC | 8891A | 1 janvier 2017 |
| 200 070 647 00231 | MUSEE DE LA VILLE | 5 RUE DES CONFERENCES, 24100 BERGERAC | 9102Z | 1 janvier 2017 |
| 200 070 647 00249 | LUDOTHEQUE | 8 AVENUE PAUL DOUMER, 24100 BERGERAC | 9101Z | 1 janvier 2017 |
| 200 070 647 00256 | PISCINE PICQUECAILLOUX | ALLEE LUCIEN VIDEAU, 24100 BERGERAC | 9311Z | 1 janvier 2017 |
| 200 070 647 00264 | MEDIATHEQUE | 7 PLACE BELLEGARDE, 24100 BERGERAC | 9101Z | 1 janvier 2017 |

Et 31 autre(s) établissement(s) actif(s) au registre Sirene.

## Établissements fermés (4)

| SIRET | Enseigne | Adresse | Ouverture | Fermeture |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 200 070 647 00603 | EAU DSP TVA | LA TOUR EST, 24100 BERGERAC | 1 janvier 2020 | 31 décembre 2023 |
| 200 070 647 00611 | EAU DSP | LA TOUR EST, 24100 BERGERAC | 1 janvier 2020 | 31 décembre 2023 |
| 200 070 647 00652 | ASSAINISSEMENT REGIE | LA TOUR EST, 24100 BERGERAC | 1 janvier 2020 | 1 janvier 2022 |
| 200 070 647 00520 | ALSH LES FILOUS | 10 IMPASSE TRAVERSIERE, 24520 SAINT-SAUVEUR | 1 janvier 2017 | 31 décembre 2020 |

## Historique des établissements (3)

| Date | Établissement | Changement |
| --- | --- | --- |
| 5 novembre 2024 | 200 070 647 00678, COURS-DE-PILE | Activité passée de Accueil de jeunes enfants (8891A) à Autres activités récréatives et de loisirs (9329Z) |
| 5 novembre 2024 | 200 070 647 00686, COURS-DE-PILE | Activité passée de Accueil de jeunes enfants (8891A) à Autres activités récréatives et de loisirs (9329Z) |
| 14 octobre 2024 | 200 070 647 00173, SIGOULES-ET-FLAUGEAC | Activité passée de Enseignement de disciplines sportives et d'activités de loisirs (8551Z) à Autres activités récréatives et de loisirs (9329Z) |

## Labels et qualifications

- Certifié Bio

## Entreprises similaires

- [S.I.A.E.P PERIGORD EST](https://profils.ai/entreprise/s-i-a-e-p-perigord-est-200071801) (TERRASSON-LAVILLEDIEU)
- [CC DU PERIGORD NONTRONNAIS](https://profils.ai/entreprise/cc-du-perigord-nontronnais-200071819) (NONTRON)
- [SYNDICAT D'ACTION SOCIALE AU COEUR DES TROIS CANTONS](https://profils.ai/entreprise/syndicat-d-action-sociale-au-coeur-des-trois-cantons-200075703) (LA FORCE)
- [SYNDICAT MIXTE DU SCHEMA DE COHERENCE TERRITORIALE DU PERIGORD NOIR](https://profils.ai/entreprise/syndicat-mixte-du-schema-de-coherence-territoriale-du-perigord-noir-200081917) (SARLAT-LA-CANEDA)
- [SYNDICAT MIXTE OUVERT DE DEFENSE DES FORETS CONTRE LES INCENDIES DU DEPARTEMENT DE LA DORDOGNE](https://profils.ai/entreprise/syndicat-mixte-ouvert-de-defense-des-forets-contre-les-incendies-du-departement--200082048) (MARSAC-SUR-L'ISLE)
- [COMMUNE DE EYRAUD-CREMPSE-MAURENS](https://profils.ai/entreprise/commune-de-eyraud-crempse-maurens-200082683) (EYRAUD-CREMPSE-MAURENS)

## Annonce

> Contenu publicitaire affiché sur cette page par France Épargne.

**France Épargne** · Partagez les résultats sans alourdir la masse salariale

Participation, intéressement et PEE distribuent la performance. France Épargne monte l'accord.

[Mettre en place l'accord](https://www.france-epargne.fr/products/epargne-retraite/epargne-salariale-interessement-participation?utm_source=profils.ai)

---

Fiche publiée par Profils.ai : https://profils.ai/entreprise/ca-bergeracoise-200070647
