---
title: "APEX 58"
canonical: https://profils.ai/entreprise/apex-58-918339078
siren: "918339078"
source: Profils.ai
---

# APEX 58

> APEX 58 est une SAS active dans le secteur Production d'électricité, domiciliée à MONTPELLIER (34000). Elle a été créée le 15 mars 2022. Son capital social est de 100 €. Elle compte 36 établissements actifs.

## Identité légale

| Champ | Valeur |
| --- | --- |
| SIREN | 918 339 078 |
| SIRET (siège) | 918 339 078 00324 |
| N° TVA intracommunautaire | FR63918339078 |
| Forme juridique | SAS |
| Code NAF | [3511Z (Production d'électricité)](https://profils.ai/activite/3511Z) |
| Capital social | 100 € |
| Date de création | 15 mars 2022 |
| Clôture d’exercice | 31/12 |
| Établissements actifs | 36 |
| Statut | Active |

## Activité déclarée au registre

Objet social : la conception realisation et exploitation d installation de production d energie et la livraison et revente d energie aux tiers

| Activité | Établissement | Depuis |
| --- | --- | --- |
| Production d'électricité (Commerciale) | 918 339 078 00027, Ceaux-en-Loudun | 18 août 2022 |
| Production d'électricité (Commerciale) | 918 339 078 00035, Ambillou | 18 août 2022 |
| Production d'électricité (Commerciale) | 918 339 078 00043, Couture | 18 août 2022 |
| production D'électricité (Commerciale) | 918 339 078 00050, Saulzais-le-Potier | 18 août 2022 |
| Production d'électricité (Commerciale) | 918 339 078 00068, Commequiers | 18 août 2022 |
| Production d'électricité (Commerciale) | 918 339 078 00076, Mansigné | 18 août 2022 |
| Production D électricité (Commerciale) | 918 339 078 00084, Rempnat | 14 septembre 2022 |
| production D'électricité (Commerciale) | 918 339 078 00092, Morlac | 13 septembre 2022 |
| production D'électricité (Commerciale) | 918 339 078 00100, Farges-en-Septaine | 13 septembre 2022 |
| production D électricité (Commerciale) | 918 339 078 00118, Lingé | 14 septembre 2022 |
| production d'électricité (Commerciale) | 918 339 078 00126, Corvol-l'Orgueilleux | 14 septembre 2022 |
| production d'électricité (Commerciale) | 918 339 078 00134, Grez-en-Bouère | 13 septembre 2022 |
| Production d'électricité. (Commerciale) | 918 339 078 00142, Chahaignes | 14 septembre 2022 |
| production d'électricité (Commerciale) | 918 339 078 00159, Bannes | 14 septembre 2022 |
| production d'électricité (Commerciale) | 918 339 078 00167, Château-Gontier-sur-Mayenne | 14 septembre 2022 |
| Production D électricité (Commerciale) | 918 339 078 00175, La Bernardière | 14 septembre 2022 |
| Production D électricité (Commerciale) | 918 339 078 00183, Sainte-Cécile | 14 septembre 2022 |
| Production D électricité (Commerciale) | 918 339 078 00191, Bournezeau | 14 septembre 2022 |
| Production d'électricité. (Commerciale) | 918 339 078 00209, Sougé-le-Ganelon | 14 septembre 2022 |
| Production d'électricité (Commerciale) | 918 339 078 00217, Saint-Quentin-la-Motte-Croix-au-Bailly | 18 août 2022 |
| production D électricité (Commerciale) | 918 339 078 00225, Lugny-Champagne | 12 octobre 2022 |
| production d'électricité (Commerciale) | 918 339 078 00241, Blandouet-Saint Jean | 12 octobre 2022 |
| Production d'électricité (Commerciale) | 918 339 078 00258, Cernoy-en-Berry | 12 octobre 2022 |
| Production d'électricité. (Commerciale) | 918 339 078 00266, Linazay | 14 septembre 2022 |
| Production d'électricité. (Commerciale) | 918 339 078 00274, Usseau | 14 septembre 2022 |
| Production d'électricité. (Commerciale) | 918 339 078 00282, Leignes-sur-Fontaine | 14 septembre 2022 |
| Production d'électricité. (Commerciale) | 918 339 078 00290, Boivre-la-Vallée | 14 septembre 2022 |
| Production d'électricité. (Commerciale) | 918 339 078 00308, Vouillé | 14 septembre 2022 |
| Production d'électricité (Commerciale) | 918 339 078 00316, Cressé | 29 novembre 2022 |

## Inscriptions aux registres

| Registre | Valeur |
| --- | --- |
| Inscription à l’INSEE | 15 mars 2022 |

## Adresse du siège

889 RUE DE LA VIEILLE POSTE, 34000 MONTPELLIER

[Les entreprises de MONTPELLIER](https://profils.ai/ville/montpellier-34172)

## Établissements secondaires actifs

| SIRET | Enseigne | Adresse | Code NAF | Ouverture |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 918 339 078 00407 | n.c. | 28 CHEMIN DES HAUTS CHARASSIS, 26600 PONT-DE-L'ISERE | 3511Z | 29 juin 2024 |
| 918 339 078 00415 | n.c. | CHEMIN DES GOURS, 26600 PONT-DE-L'ISERE | 3511Z | 29 juin 2024 |
| 918 339 078 00365 | n.c. | LA BARRE, 37260 THILOUZE | 3511Z | 14 novembre 2023 |
| 918 339 078 00340 | n.c. | LANGLOIS, 58250 SAINT-SEINE | 3511Z | 23 octobre 2023 |
| 918 339 078 00332 | n.c. | LES CABARETS LE GUEDENIAU, 49150 BAUGE-EN-ANJOU | 3511Z | 11 octobre 2023 |
| 918 339 078 00357 | n.c. | LA BARONNIE, 03800 POEZAT | 3511Z | 20 septembre 2023 |
| 918 339 078 00316 | n.c. | CHAGNOLLET, 17160 CRESSE | 3511Z | 29 novembre 2022 |
| 918 339 078 00225 | n.c. | DOMAINE DE LA GRENOUILLERE, 18140 LUGNY-CHAMPAGNE | 3511Z | 12 octobre 2022 |
| 918 339 078 00241 | n.c. | LE CHAMP LONG SAINT JEAN, 53270 BLANDOUET-SAINT JEAN | 3511Z | 12 octobre 2022 |
| 918 339 078 00258 | n.c. | LES RUESSES, 45360 CERNOY-EN-BERRY | 3511Z | 12 octobre 2022 |
| 918 339 078 00084 | n.c. | LE TREICH, 87120 REMPNAT | 3511Z | 14 septembre 2022 |
| 918 339 078 00118 | n.c. | LES CHAMPS FAGOTS, 36220 LINGE | 3511Z | 14 septembre 2022 |
| 918 339 078 00126 | n.c. | LES BEAUMES, 58460 CORVOL-L'ORGUEILLEUX | 3511Z | 14 septembre 2022 |
| 918 339 078 00142 | n.c. | LA CENTONNIERE, 72340 CHAHAIGNES | 3511Z | 14 septembre 2022 |
| 918 339 078 00159 | n.c. | LA LANDE, 53340 BANNES | 3511Z | 14 septembre 2022 |
| 918 339 078 00167 | n.c. | LES LANDES, 53200 CHATEAU-GONTIER-SUR-MAYENNE | 3511Z | 14 septembre 2022 |
| 918 339 078 00175 | n.c. | LES PORTES, 85610 LA BERNARDIERE | 3511Z | 14 septembre 2022 |
| 918 339 078 00183 | n.c. | FIEF DE LA CAITREE, 85110 SAINTE-CECILE | 3511Z | 14 septembre 2022 |
| 918 339 078 00191 | n.c. | BEZEAU, 85480 BOURNEZEAU | 3511Z | 14 septembre 2022 |
| 918 339 078 00209 | n.c. | LES CHAUVIERES, 72130 SOUGE LE GANELON | 3511Z | 14 septembre 2022 |
| 918 339 078 00266 | n.c. | NANTILLE, 86400 LINAZAY | 3511Z | 14 septembre 2022 |
| 918 339 078 00274 | n.c. | PARC DE REMENEUIL, 86230 USSEAU | 3511Z | 14 septembre 2022 |
| 918 339 078 00282 | n.c. | LES PLACES, 86300 LEIGNES-SUR-FONTAINE | 3511Z | 14 septembre 2022 |
| 918 339 078 00290 | n.c. | 86470 BOIVRE-LA-VALLEE | 3511Z | 14 septembre 2022 |
| 918 339 078 00308 | n.c. | LE PETIT GENEST, 86190 VOUILLE | 3511Z | 14 septembre 2022 |
| 918 339 078 00092 | n.c. | LE CHAMP FLEURY, 18170 MORLAC | 3511Z | 13 septembre 2022 |
| 918 339 078 00100 | n.c. | TERRES DE LA GARENNE, 18800 FARGES-EN-SEPTAINE | 3511Z | 13 septembre 2022 |
| 918 339 078 00134 | n.c. | LA TURLIZIERE, 53290 GREZ-EN-BOUERE | 3511Z | 13 septembre 2022 |
| 918 339 078 00027 | n.c. | LES TREPEAUX, 86200 CEAUX-EN-LOUDUN | 3511Z | 18 août 2022 |
| 918 339 078 00035 | n.c. | 37340 AMBILLOU | 3511Z | 18 août 2022 |

Et 5 autre(s) établissement(s) actif(s) au registre Sirene.

## Établissements fermés (2)

| SIRET | Enseigne | Adresse | Ouverture | Fermeture |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 918 339 078 00233 | n.c. | 1 LE BAS CHATENAY, 53100 SAINT-GEORGES-BUTTAVENT | 12 octobre 2022 | 25 février 2025 |
| 918 339 078 00019 | n.c. | 78 ALLEE JOHN NAPIER, 34000 MONTPELLIER | 15 mars 2022 | 19 septembre 2022 |

## Annonces BODACC

- 22 juillet 2026 : Dépôts des comptes (Comptes annuels et rapports, clôture 31/12/2025)
- 24 juillet 2025 : Dépôts des comptes (Comptes annuels et rapports, clôture 31/12/2024)
- 16 juillet 2024 : Dépôts des comptes (Comptes annuels et rapports, clôture 31/12/2023)
- 28 mai 2024 : Ventes et cessions (Dénomination : APEX 58)
- 27 décembre 2022 : Modifications diverses (Dénomination : APEX 58, transfert du siège social)

## Entreprises similaires

- [APEX 59](https://profils.ai/entreprise/apex-59-918339169) (MONTPELLIER)
- [CAROL LISTENBERG](https://profils.ai/entreprise/carol-listenberg-918447038) (MARSILLARGUES)
- [CHE ELEMENTS 22](https://profils.ai/entreprise/che-elements-22-918575291) (MONTPELLIER)
- [CHRISTINE COSTA](https://profils.ai/entreprise/christine-costa-918598541) (CAZOULS-LES-BEZIERS)
- [APEX 61](https://profils.ai/entreprise/apex-61-918639311) (MONTPELLIER)
- [APEX 62](https://profils.ai/entreprise/apex-62-918639352) (MONTPELLIER)

---

Fiche publiée par Profils.ai : https://profils.ai/entreprise/apex-58-918339078
