---
title: "APEX 47"
canonical: https://profils.ai/entreprise/apex-47-910516236
siren: "910516236"
source: Profils.ai
---

# APEX 47

> APEX 47 est une SAS active dans le secteur Production d'électricité, domiciliée à MONTPELLIER (34000). Elle a été créée le 28 janvier 2022. Son capital social est de 1 000 €. Elle compte 31 établissements actifs.

## Identité légale

| Champ | Valeur |
| --- | --- |
| SIREN | 910 516 236 |
| SIRET (siège) | 910 516 236 00320 |
| N° TVA intracommunautaire | FR08910516236 |
| Forme juridique | SAS |
| Code NAF | [3511Z (Production d'électricité)](https://profils.ai/activite/3511Z) |
| Capital social | 1 000 € |
| Date de création | 28 janvier 2022 |
| Immatriculation (RNE) | 18 février 2022 |
| Clôture d’exercice | 31/12 |
| Établissements actifs | 31 |
| Statut | Active |

## Activité déclarée au registre

Objet social : La conception, réalisation et exploitation d'installation de production d'énergie et la livraison et revente d'énergie aux tiers.

| Activité | Établissement | Depuis |
| --- | --- | --- |
| Production d'électricité (Gestion de biens) | 910 516 236 00015, MONTPELLIER | 28 janvier 2022 |
| Production d'électricité (Commerciale) | 910 516 236 00023, CURBANS | 11 mars 2022 |
| production d'électricité (Commerciale) | 910 516 236 00049, LAMONTJOIE | 11 mars 2022 |
| production D électricité (Commerciale) | 910 516 236 00056, CASTELCULIER | 14 mars 2022 |
| production D électricité (Commerciale) | 910 516 236 00064, MONTAGNAC-SUR-AUVIGNON | 11 mars 2022 |
| production D électricité (Commerciale) | 910 516 236 00080, CASTELCULIER | 16 mars 2022 |
| Production d'électricité. (Commerciale) | 910 516 236 00098, VENTAVON | 11 mars 2022 |
| Production d'électricité (Commerciale) | 910 516 236 00106, BEZIERS | 18 mars 2022 |
| production d'électricité (Commerciale) | 910 516 236 00114, BON-ENCONTRE | 18 mars 2022 |
| Production D'électricité (Commerciale) | 910 516 236 00122, LE PUY-SAINTE-REPARADE | 28 mars 2022 |
| Production d'électricité (Commerciale) | 910 516 236 00148, MONTCUQ-EN-QUERCY-BLANC | 15 avril 2022 |
| Production d'électricité. (Commerciale) | 910 516 236 00155, UGINE | 10 mai 2022 |
| Production d'électricité. (Commerciale) | 910 516 236 00163, UGINE | 10 mai 2022 |
| Production d'électricité. (Commerciale) | 910 516 236 00189, MIRAMONT DE COMMINGES | 9 mai 2022 |
| Production d'électricité (Commerciale) | 910 516 236 00197, BARATIER | 21 juillet 2022 |
| Production d'électricité. (Commerciale) | 910 516 236 00205, TOURNON | 21 juillet 2022 |
| Production d'électricité (Commerciale) | 910 516 236 00213, IBOS | 25 juillet 2022 |
| Production d'électricité (Commerciale) | 910 516 236 00221, VILLANDRY | 17 août 2022 |
| production d'électricité (Commerciale) | 910 516 236 00239, RAZAC-DE-SAUSSIGNAC | 17 août 2022 |
| production d'électricité. (Commerciale) | 910 516 236 00247, ROZES | 17 août 2022 |
| Production d'électricité (Commerciale) | 910 516 236 00254, SOUAL | 22 août 2022 |
| production D'électricité (Commerciale) | 910 516 236 00262, SAINT-ANTOINE-DU-QUEYRET | 23 août 2022 |
| Production d'électricité (Commerciale) | 910 516 236 00270, BESSAN | 22 août 2022 |
| production D'électricité (Commerciale) | 910 516 236 00288, PUJOLS-SUR-CIRON | 26 août 2022 |
| Production d'électricité (Commerciale) | 910 516 236 00296, LOUGRATTE | 26 août 2022 |
| production d'électricité (Commerciale) | 910 516 236 00304, BUCHELAY | 5 juillet 2022 |
| Production d'électricité (Commerciale) | 910 516 236 00312, SAINTE HELENE | 29 novembre 2022 |
| Production d'électricité (Commerciale) | 910 516 236 00338, HURE | 17 août 2023 |
| Production d'électricité (Gestion de biens) | 910 516 236 00346, MONTPELLIER | 28 mars 2024 |

## Inscriptions aux registres

| Registre | Valeur |
| --- | --- |
| Inscription à l’INSEE | 28 janvier 2022 |
| Inscription au RNE | 18 février 2022 |

## Adresse du siège

889 RUE DE LA VIEILLE POSTE, 34000 MONTPELLIER

[Les entreprises de MONTPELLIER](https://profils.ai/ville/montpellier-34172)

## Établissements secondaires actifs

| SIRET | Enseigne | Adresse | Code NAF | Ouverture |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 910 516 236 00346 | n.c. | 158 RUE DU MAS DE BRINGAUD, 34070 MONTPELLIER | 3511Z | 28 mars 2024 |
| 910 516 236 00338 | n.c. | BOIS BEDAT, 33190 HURE | 3511Z | 17 août 2023 |
| 910 516 236 00353 | n.c. | 158 RUE DU MAS DE BRINGAUD, 34070 MONTPELLIER | 3511Z | 28 avril 2023 |
| 910 516 236 00312 | n.c. | PLANQUE DE CORDES, 33480 SAINTE HELENE | 3511Z | 29 novembre 2022 |
| 910 516 236 00288 | n.c. | LE BLANC, 33210 PUJOLS-SUR-CIRON | 3511Z | 26 août 2022 |
| 910 516 236 00296 | n.c. | LD DAUDOU, 47290 LOUGRATTE | 3511Z | 26 août 2022 |
| 910 516 236 00262 | n.c. | RIEUFLAGET, 33790 SAINT-ANTOINE-DU-QUEYRET | 3511Z | 23 août 2022 |
| 910 516 236 00254 | n.c. | LD EN COUGOT, 81580 SOUAL | 3511Z | 22 août 2022 |
| 910 516 236 00270 | n.c. | LA GRANGE HAUTE, 34550 BESSAN | 3511Z | 22 août 2022 |
| 910 516 236 00221 | n.c. | LA MAISON LUREAU, 37510 VILLANDRY | 3511Z | 17 août 2022 |
| 910 516 236 00239 | n.c. | FONLADE EST, 24240 RAZAC-DE-SAUSSIGNAC | 3511Z | 17 août 2022 |
| 910 516 236 00247 | n.c. | LD MIRAN, 32190 ROZES | 3511Z | 17 août 2022 |
| 910 516 236 00213 | n.c. | LD DEBAT POUEY, 65420 IBOS | 3511Z | 25 juillet 2022 |
| 910 516 236 00197 | n.c. | LE GRAND LIEOU, 05200 BARATIER | 3511Z | 21 juillet 2022 |
| 910 516 236 00205 | n.c. | 301 RUE DU BOIS DE L'ILE, 73460 TOURNON | 3511Z | 21 juillet 2022 |
| 910 516 236 00304 | n.c. | LA CROIX BLANCHE, 78200 BUCHELAY | 3511Z | 5 juillet 2022 |
| 910 516 236 00155 | n.c. | PLAINE DE L ISLE, 73400 UGINE | 3511Z | 10 mai 2022 |
| 910 516 236 00163 | n.c. | PLAINE DE L ISLE, 73400 UGINE | 3511Z | 10 mai 2022 |
| 910 516 236 00189 | n.c. | PENJOGATS, 31800 MIRAMONT DE COMMINGES | 3511Z | 9 mai 2022 |
| 910 516 236 00148 | n.c. | SAINT GENIES, 46800 MONTCUQ-EN-QUERCY-BLANC | 3511Z | 15 avril 2022 |
| 910 516 236 00122 | n.c. | 163 CHEMIN DES DANJAUDS, 13610 LE PUY-SAINTE-REPARADE | 3511Z | 28 mars 2022 |
| 910 516 236 00106 | n.c. | ROUTE DE MARAUSSAN RD 14, 34500 BEZIERS | 3511Z | 18 mars 2022 |
| 910 516 236 00114 | n.c. | RUE DIDEROT, 47240 BON-ENCONTRE | 3511Z | 18 mars 2022 |
| 910 516 236 00080 | n.c. | MONDOT, 47240 CASTELCULIER | 3511Z | 16 mars 2022 |
| 910 516 236 00056 | n.c. | 170 RUE FERDINAND BUISSON, 47240 CASTELCULIER | 3511Z | 14 mars 2022 |
| 910 516 236 00023 | n.c. | LE PIN, 05110 CURBANS | 3511Z | 11 mars 2022 |
| 910 516 236 00049 | n.c. | GUIRAUDET, 47310 LAMONTJOIE | 3511Z | 11 mars 2022 |
| 910 516 236 00064 | n.c. | 564 ROUTE DES COTEAUX, 47600 MONTAGNAC-SUR-AUVIGNON | 3511Z | 11 mars 2022 |
| 910 516 236 00098 | n.c. | CHANOUSSE FAYE, 05300 VENTAVON | 3511Z | 11 mars 2022 |
| 910 516 236 00015 | n.c. | 78 ALLEE JOHN NAPIER, 34000 MONTPELLIER | 3511Z | 28 janvier 2022 |

## Établissements fermés (4)

| SIRET | Enseigne | Adresse | Ouverture | Fermeture |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 910 516 236 00171 | n.c. | LE PETIT REPAUSSET, 30240 LE GRAU DU ROI | 10 mai 2022 | 25 février 2025 |
| 910 516 236 00130 | n.c. | BARTOQUE HAUT, 47600 NERAC | 15 avril 2022 | 25 février 2025 |
| 910 516 236 00072 | n.c. | BOUSQUET LIEU DIT, 47600 FRANCESCAS | 14 mars 2022 | 25 février 2025 |
| 910 516 236 00031 | n.c. | ALLEE DES CEDRES, 04200 SISTERON | 11 mars 2022 | 25 février 2025 |

## Annonces BODACC

- 31 juillet 2026 : Dépôts des comptes (Comptes annuels et rapports, clôture 31/12/2025)
- 24 juillet 2025 : Dépôts des comptes (Comptes annuels et rapports, clôture 31/12/2024)
- 16 juillet 2024 : Dépôts des comptes (Comptes annuels et rapports, clôture 31/12/2023)
- 26 juillet 2023 : Dépôts des comptes (Comptes annuels et rapports, clôture 31/12/2022)
- 17 novembre 2022 : Modifications diverses (Dénomination : APEX 47, transfert du siège social)

## Entreprises similaires

- [APEX 48](https://profils.ai/entreprise/apex-48-910516442) (MONTPELLIER)
- [APEX 49](https://profils.ai/entreprise/apex-49-910516707) (MONTPELLIER)
- [URBA 479](https://profils.ai/entreprise/urba-479-910525328) (MONTPELLIER)
- [URBA 480](https://profils.ai/entreprise/urba-480-910525377) (MONTPELLIER)
- [URBA 481](https://profils.ai/entreprise/urba-481-910525625) (MONTPELLIER)
- [URBA 483](https://profils.ai/entreprise/urba-483-910525831) (MONTPELLIER)

---

Fiche publiée par Profils.ai : https://profils.ai/entreprise/apex-47-910516236
