---
title: "AFRD 69"
canonical: https://profils.ai/entreprise/afrd-69-912333119
siren: "912333119"
source: Profils.ai
---

# AFRD 69

> AFRD 69 est une SAS active dans le secteur Production d'électricité, domiciliée à LAGRAVE (81150). Elle a été créée le 4 avril 2022. Son capital social est de 100 €. Elle compte 23 établissements actifs.

## Identité légale

| Champ | Valeur |
| --- | --- |
| SIREN | 912 333 119 |
| SIRET (siège) | 912 333 119 00010 |
| N° TVA intracommunautaire | FR33912333119 |
| Forme juridique | SAS |
| Code NAF | [3511Z (Production d'électricité)](https://profils.ai/activite/3511Z) |
| Capital social | 100 € |
| Date de création | 4 avril 2022 |
| Immatriculation (RNE) | 8 avril 2022 |
| Clôture d’exercice | 31/12 |
| Établissements actifs | 23 |
| Statut | Active |

## Activité déclarée au registre

Objet social : La réalisation et l'exploitation d'installations solaires photovoltaïques destinées à produire de l'électricité, ainsi que toutes activités connexes que nécessiterait son objet social  toutes opérations industrielle, civiles, commerciales, financières, mobilières ou immobilières pouvant se rattacher directement à l'un des objets visés avant ou à tous objets similaires, connexes ou complémentaires, susceptibles d'en faciliter la réalisation ou l'extension.

| Activité | Établissement | Depuis |
| --- | --- | --- |
| Production d'électricité (Gestion de biens) | 912 333 119 00028, LES FORGES | 14 avril 2022 |
| Production d'électricité (Gestion de biens) | 912 333 119 00036, CHERONNAC | 19 avril 2022 |
| Production d'électricité (Commerciale) | 912 333 119 00044, NEDDE | 21 février 2023 |
| Production d'électricité (Gestion de biens) | 912 333 119 00069, MELLE | 15 juin 2022 |
| Production d'électricité (Gestion de biens) | 912 333 119 00077, SAINT-ELOI | 4 juillet 2022 |
| Production d'électricité (Gestion de biens) | 912 333 119 00085, LE TALLUD | 5 juillet 2022 |
| Production d'électricité (Gestion de biens) | 912 333 119 00093, LUCHE-SUR-BRIOUX | 25 juillet 2022 |
| Production d'électricité (Gestion de biens) | 912 333 119 00101, VAL D'ISSOIRE | 19 juillet 2022 |
| Production d'électricité (Gestion de biens) | 912 333 119 00119, SAINT-SORNIN-LEULAC | 22 juillet 2022 |
| Production d'électricité (Gestion de biens) | 912 333 119 00127, CHATILLON-SUR-THOUET | 30 août 2022 |
| Production d'électricité (Gestion de biens) | 912 333 119 00135, PAILLE | 25 juillet 2022 |
| Production d'électricité (Gestion de biens) | 912 333 119 00143, SAINT JUNIEN | 22 septembre 2022 |
| Production d'électricité (Gestion de biens) | 912 333 119 00150, SAINT-AUBIN-DU-PLAIN | 21 septembre 2022 |
| Production d'électricité (Gestion de biens) | 912 333 119 00168, CHATILLON-SUR-THOUET | 23 septembre 2022 |
| Production d'électricité (Gestion de biens) | 912 333 119 00176, SAINT-LAURENT-SUR-GORRE | 28 septembre 2022 |
| Production d'électricité (Gestion de biens) | 912 333 119 00184, SAINT-LAURENT-SUR-GORRE | 28 septembre 2022 |
| Production d'électricité (Gestion de biens) | 912 333 119 00200, LE VIGEN | 28 septembre 2022 |
| Production d'électricité (Gestion de biens) | 912 333 119 00242, AZAT-LE-RIS | 9 janvier 2023 |
| Production d'électricité (Gestion de biens) | 912 333 119 00259, AZAT-LE-RIS | 5 janvier 2023 |
| Production d'électricité (Gestion de biens) | 912 333 119 00267, NEDDE | 21 février 2023 |
| Production d'électricité (Gestion de biens) | 912 333 119 00275, NEDDE | 21 février 2023 |
| Production d'électricité (Commerciale) | 912 333 119 00283, OULCHES | 6 avril 2023 |

## Inscriptions aux registres

| Registre | Valeur |
| --- | --- |
| Inscription à l’INSEE | 4 avril 2022 |
| Inscription au RNE | 8 avril 2022 |

## Adresse du siège

32 CHEMIN DE TOUNY, 81150 LAGRAVE

[Les entreprises de LAGRAVE](https://profils.ai/ville/lagrave-81131)

## Dirigeants

Anciens dirigeants et mandats publiés :

- Président : AFR HOLDCO VALORIX GREEN (annonce du 23 septembre 2025)

## Établissements secondaires actifs

| SIRET | Enseigne | Adresse | Code NAF | Ouverture |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 912 333 119 00283 | AFRD69 11569 BARBILLAT JEROME REC 1 | LE PRADAIS REC 1, 36800 OULCHES | 3511Z | 6 avril 2023 |
| 912 333 119 00267 | AFRD69 6519 BESNIER TANGUY REC 2 | 87120 NEDDE | 3511Z | 21 février 2023 |
| 912 333 119 00275 | AFRD69 6519 BESNIER TANGUY REC 2 | 87120 NEDDE | 3511Z | 21 février 2023 |
| 912 333 119 00242 | AFRD69 2363 GESNOUIN SIMON BAT 2 | LD LA GRELE, 87360 AZAT-LE-RIS | 3511Z | 9 janvier 2023 |
| 912 333 119 00259 | AFRD69 2362 GESNOUIN SIMON BAT 1 | LD LA GRELE, 87360 AZAT-LE-RIS | 3511Z | 5 janvier 2023 |
| 912 333 119 00176 | AFRD69 8034 SCI CHAFIKARIM CERAMIC VALLEE REC 2 | ROUTE DE BELLEVUE, 87310 SAINT-LAURENT-SUR-GORRE | 3511Z | 28 septembre 2022 |
| 912 333 119 00184 | AFRD69 7889 SCI CHAFIKARIM CERAMIC VALLEE BAT 1 | RTE DE BELLEVUE - BAT 1, 87310 SAINT-LAURENT-SUR-GORRE | 3511Z | 28 septembre 2022 |
| 912 333 119 00200 | AFRD69 2091 GAEC EYRICHINE OLIVIER BAT 1 | LES VERGNES - BAT 1, 87110 LE VIGEN | 3511Z | 28 septembre 2022 |
| 912 333 119 00168 | AFRD69 10080 SARL LES BOCAUX LA BOULAIE REC 2 | 38 ROUTE DE THOUARS, 79200 CHATILLON-SUR-THOUET | 3511Z | 23 septembre 2022 |
| 912 333 119 00143 | AFRD69 6573 THOMAS DAVID BAT 1 | LES VIGNES, 87200 SAINT JUNIEN | 3511Z | 22 septembre 2022 |
| 912 333 119 00150 | AFRD69 5846 MORIN DAMIEN BAT 2 (GU 1) | LD LES TONNELLES, 79300 SAINT-AUBIN-DU-PLAIN | 3511Z | 21 septembre 2022 |
| 912 333 119 00127 | AFRD 69 6784 SARL LES BOCAUX LA BOULAIE REC 1 | 38 ROUTE DE THOUARS, 79200 CHATILLON-SUR-THOUET | 3511Z | 30 août 2022 |
| 912 333 119 00093 | 8171 EARL DES PLEINS VENTS BAT 1 | 11 ROUTE DE TILLOU, 79170 LUCHE-SUR-BRIOUX | 3511Z | 25 juillet 2022 |
| 912 333 119 00135 | 8507 CYCLAD BAT 1 | LA GARENNE, 17470 PAILLE | 3511Z | 25 juillet 2022 |
| 912 333 119 00119 | 8941 SCEA LOU GERLOU BAT 1 | LA BUSSIERE, 87290 SAINT-SORNIN-LEULAC | 3511Z | 22 juillet 2022 |
| 912 333 119 00101 | AFRD69 7979 POUMAILLOUX BAT 1 | MORTEGOUTTE, 87330 VAL D'ISSOIRE | 3511Z | 19 juillet 2022 |
| 912 333 119 00085 | AFRD69 7846 CHARON BAT 1 | 2 RUE DES ENTREPRENEURS, 79200 LE TALLUD | 3511Z | 5 juillet 2022 |
| 912 333 119 00077 | AFRD 69 8020 MAZURE BAT 1 | 7 LD LE MASSEBROT BAT 1, 23000 SAINT-ELOI | 3511Z | 4 juillet 2022 |
| 912 333 119 00069 | AFRD69 7215 MOINAULT THIERRY BAT 1 | LA PLAINE DU MILIEU, 79500 MELLE | 3511Z | 15 juin 2022 |
| 912 333 119 00044 | AFRD69 6508 BESNIER TANGUY BAT 1 | VERVIALE, 87120 NEDDE | 3511Z | 6 mai 2022 |
| 912 333 119 00036 | AFRD69 7335 DELAGE ROBERT BAT 1 | BELLEVUE, 87600 CHERONNAC | 3511Z | 19 avril 2022 |
| 912 333 119 00028 | AFRD69 5606 PORTRON KEVIN BAT 1 | LES VALETTES, 79340 LES FORGES | 3511Z | 14 avril 2022 |

## Établissements fermés (5)

| SIRET | Enseigne | Adresse | Ouverture | Fermeture |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 912 333 119 00226 | AFRD69 9363 EARL LES CAILLAULT REC 3 | CHAMPS DES ROCS  REC3, 17770 ECOYEUX | 29 novembre 2022 | 13 juin 2023 |
| 912 333 119 00234 | AFRD69 9208 EARL LES CAILLAULT BAT 1 | CHAMPS DES ROCS  BAT 1, 17770 ECOYEUX | 29 novembre 2022 | 13 juin 2023 |
| 912 333 119 00192 | AFRD69 2092 GAEC EYRICHINE OLIVIER BAT 2 | LES VERGNES - BAT 2, 87110 LE VIGEN | 28 septembre 2022 | 31 mai 2023 |
| 912 333 119 00051 | AFRD69 6527 JULIEN PATRICK BAT 1 | LES GRANDS JARDINS, 17520 SAINT-MARTIAL-SUR-NE | 9 mai 2022 | 22 juin 2023 |
| 912 333 119 00218 | AFRD69 7943 AZILE CEDRIC BAT 1 | LA MOLAISE, 86210 MONTHOIRON | 11 février 2022 | 13 juin 2023 |

## Annonces BODACC

- 20 octobre 2026 : Dépôts des comptes (Comptes annuels et rapports, clôture 31/12/2025)
- 30 septembre 2025 : Dépôts des comptes (Comptes annuels et rapports, clôture 31/12/2024)
- 23 septembre 2025 : Modifications diverses (Dénomination : AFRD 69, Modification survenue sur l'administration) · Président : AFR HOLDCO VALORIX GREEN
- 4 septembre 2024 : Dépôts des comptes (Comptes annuels et rapports, clôture 31/12/2023)
- 17 juillet 2023 : Dépôts des comptes (Comptes annuels et rapports, clôture 31/12/2022)

## Entreprises similaires

- [AFRD 70](https://profils.ai/entreprise/afrd-70-912333242) (LAGRAVE)
- [AFRD 71](https://profils.ai/entreprise/afrd-71-912383908) (LAGRAVE)
- [LLOP ENERGIE](https://profils.ai/entreprise/llop-energie-912394814) (LOMBERS)
- [SAS LCA ENVIRONNEMENT](https://profils.ai/entreprise/sas-lca-environnement-912406881) (LABASTIDE-DE-LEVIS)
- [DIDIER LAC](https://profils.ai/entreprise/didier-lac-912466513) (BLAN)
- [AFR 23](https://profils.ai/entreprise/afr-23-912471935) (LAGRAVE)

---

Fiche publiée par Profils.ai : https://profils.ai/entreprise/afrd-69-912333119
