---
title: "AFD31"
canonical: https://profils.ai/entreprise/afd31-887502375
siren: "887502375"
source: Profils.ai
---

# AFD31

> AFD31 est une SAS active dans le secteur Production d'électricité, domiciliée à PARIS (75005). Elle a été créée le 13 juillet 2020. Son capital social est de 100 €. Elle compte 19 établissements actifs.

## Identité légale

| Champ | Valeur |
| --- | --- |
| SIREN | 887 502 375 |
| SIRET (siège) | 887 502 375 00157 |
| N° TVA intracommunautaire | FR18887502375 |
| Forme juridique | SAS |
| Code NAF | [3511Z (Production d'électricité)](https://profils.ai/activite/3511Z) |
| Capital social | 100 € |
| Date de création | 13 juillet 2020 |
| Immatriculation (RNE) | 24 juillet 2020 |
| Clôture d’exercice | 31/12 |
| Établissements actifs | 19 |
| Statut | Active |

## Activité déclarée au registre

Objet social : En France et à l'étranger, production d'électricité, toutes opérations industrielles, commerciales et financières, mobilières, immobilières pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'objet social.

## Inscriptions aux registres

| Registre | Valeur |
| --- | --- |
| Inscription à l’INSEE | 13 juillet 2020 |
| Inscription au RNE | 24 juillet 2020 |

## Adresse du siège

42 RUE MONGE, 75005 PARIS

[Les entreprises de PARIS](https://profils.ai/ville/paris-75105)

## Dirigeants

Anciens dirigeants et mandats publiés :

- Président : Compagnie des Energies Mahoraises (annonce du 16 juin 2022)
- Président : AF PROJECT CO (SAS) (annonce du 29 juillet 2020)

## Établissements secondaires actifs

| SIRET | Enseigne | Adresse | Code NAF | Ouverture |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 887 502 375 00025 | n.c. | 18 RUE DU COLLEGE, 97650 M'TSANGAMOUJI | 3511Z | 13 janvier 2022 |
| 887 502 375 00033 | n.c. | 31 RUE DU VIETTNAM, 97600 MAMOUDZOU | 3511Z | 13 janvier 2022 |
| 887 502 375 00041 | n.c. | 52 LD MAJICAVO LAMIR, 97600 KOUNGOU | 3511Z | 13 janvier 2022 |
| 887 502 375 00058 | n.c. | 16 RUE DU COLLEGE, 97660 BANDRELE | 3511Z | 13 janvier 2022 |
| 887 502 375 00066 | n.c. | 13 RUE GEOLE, 97600 MAMOUDZOU | 3511Z | 13 janvier 2022 |
| 887 502 375 00074 | n.c. | 4 RUE LOLANI, 97640 SADA | 3511Z | 13 janvier 2022 |
| 887 502 375 00082 | n.c. | 4000 RTE DE DOUJANI REC 1, 97600 MAMOUDZOU | 3511Z | 13 janvier 2022 |
| 887 502 375 00090 | n.c. | 29 BOULEVARD DU LYCEE, 97670 OUANGANI | 3511Z | 13 janvier 2022 |
| 887 502 375 00108 | n.c. | 31 RUE DU VIETNAM, 97600 MAMOUDZOU | 3511Z | 13 janvier 2022 |
| 887 502 375 00116 | n.c. | 4000 RTE DE DOUJANI M'TSAPERE, 97600 MAMOUDZOU | 3511Z | 13 janvier 2022 |
| 887 502 375 00124 | n.c. | 29 BOULEVARD DU LYCEE, 97670 OUANGANI | 3511Z | 13 janvier 2022 |
| 887 502 375 00132 | n.c. | 16 RUE DU COLLEGE, 97660 BANDRELE | 3511Z | 13 janvier 2022 |
| 887 502 375 00140 | n.c. | 52 LD MAJICAVO LAMIR, 97600 KOUNGOU | 3511Z | 13 janvier 2022 |
| 887 502 375 00165 | n.c. | 882 BOULEVARD MZE MANDELA, 97660 DEMBENI | 3511Z | 13 janvier 2022 |
| 887 502 375 00173 | n.c. | 18 RUE DU COLLEGE, 97650 M'TSANGAMOUJI | 3511Z | 13 janvier 2022 |
| 887 502 375 00181 | n.c. | 4 RUE LOLANI, 97640 SADA | 3511Z | 13 janvier 2022 |
| 887 502 375 00199 | n.c. | 31 A RUE DU VIETNAM, 97600 MAMOUDZOU | 3511Z | 13 janvier 2022 |
| 887 502 375 00207 | n.c. | 31 A RUE DU VIETNAM, 97600 MAMOUDZOU | 3511Z | 13 janvier 2022 |

## Établissements fermés (1)

| SIRET | Enseigne | Adresse | Ouverture | Fermeture |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 887 502 375 00017 | n.c. | 32 CHEMIN DE TOUNY, 81150 LAGRAVE | 13 juillet 2020 | 18 mai 2022 |

## Annonces BODACC

- 19 septembre 2025 : Dépôts des comptes (Comptes annuels et rapports, clôture 31/12/2023)
- 31 août 2025 : Dépôts des comptes (Comptes annuels et rapports, clôture 31/12/2024)
- 1 juillet 2022 : Dépôts des comptes (Comptes annuels et rapports, clôture 31/12/2021)
- 16 juin 2022 : Immatriculations (Dénomination : AFD31) · Président : Compagnie des Energies Mahoraises
- 13 juin 2021 : Dépôts des comptes (Comptes annuels et rapports, clôture 31/12/2020)
- 29 juillet 2020 : Créations (Dénomination : AFD31, capital 100 €) · Président : AF PROJECT CO (SAS)

## Entreprises similaires

- [PARC SOLAIRE DE MOLIERE](https://profils.ai/entreprise/parc-solaire-de-moliere-887598340) (PARIS)
- [SP12 CORUSCANT](https://profils.ai/entreprise/sp12-coruscant-887614758) (PARIS)
- [SP15 CORUSCANT](https://profils.ai/entreprise/sp15-coruscant-887614766) (PARIS)
- [SP14 CORUSCANT](https://profils.ai/entreprise/sp14-coruscant-887617330) (PARIS)
- [SP13 CORUSCANT](https://profils.ai/entreprise/sp13-coruscant-887619344) (PARIS)
- [SAS LA SOLAIRE FRANCILIENNE](https://profils.ai/entreprise/sas-la-solaire-francilienne-887682300) (PARIS)

---

Fiche publiée par Profils.ai : https://profils.ai/entreprise/afd31-887502375
