---
title: "A2COMPLIANCE"
canonical: https://profils.ai/entreprise/a2compliance-993233261
siren: "993233261"
source: Profils.ai
---

# A2COMPLIANCE

> A2COMPLIANCE est une SAS active dans le secteur Activités des sièges sociaux, domiciliée à ALFORTVILLE (94140). Elle a été créée le 27 octobre 2025. Son capital social est de 1 €.

## Identité légale

| Champ | Valeur |
| --- | --- |
| SIREN | 993 233 261 |
| SIRET (siège) | 993 233 261 00011 |
| N° TVA intracommunautaire | FR57993233261 |
| Forme juridique | SAS |
| Code NAF | [7010Z (Activités des sièges sociaux)](https://profils.ai/activite/7010Z) |
| Capital social | 1 € |
| Date de création | 27 octobre 2025 |
| Clôture d’exercice | 31/12 |
| Établissements actifs | 1 |
| Statut | Active |

## Activité déclarée au registre

Objet social : La détention et la gestion de participations dans d'autres sociétés et la fourniture de services administratifs et financiers à ces sociétés

| Activité | Établissement | Depuis |
| --- | --- | --- |
| Prestations de conseil en gestion, organisation, stratégie et optimisation des performances (Independante) | 993 233 261 00011, Alfortville | 27 octobre 2025 |
| La formation non continue et non qualifiante en ligne et en présentiel dans le domaine de l'industrie, du commerce et de l'informatique. (Independante) | 993 233 261 00011, Alfortville | 27 octobre 2025 |
| Conseil et assistance aux entreprises dans la gestion de leur image de marque et de leur réputation (Independante) | 993 233 261 00011, Alfortville | 27 octobre 2025 |
| Conseil et assistance aux entreprises en gestion des risques (Independante) | 993 233 261 00011, Alfortville | 27 octobre 2025 |
| Conseil et assistance aux entreprises dans l'optimisation de leurs processus internes, et l'amélioration de leur efficacité opérationnelle (Independante) | 993 233 261 00011, Alfortville | 27 octobre 2025 |
| Conseil et assistance aux entreprises en gestion de projet (Independante) | 993 233 261 00011, Alfortville | 27 octobre 2025 |
| Conseil et assistance aux entreprises dans les domaines du digital et des nouvelles technologies (Independante) | 993 233 261 00011, Alfortville | 27 octobre 2025 |
| Conseil et assistance aux entreprises en finances et dans la gestion de leur trésorerie (Independante) | 993 233 261 00011, Alfortville | 27 octobre 2025 |
| Conseil et assistance aux entreprises en recrutement, formation et gestion du personnel (Independante) | 993 233 261 00011, Alfortville | 27 octobre 2025 |
| Conseil et assistance aux entreprises en développement durable (Independante) | 993 233 261 00011, Alfortville | 27 octobre 2025 |
| Conseil et assistance aux entreprises en matière d'innovation, de recherche et de développement (Independante) | 993 233 261 00011, Alfortville | 27 octobre 2025 |
| Location et location-bail de biens personnels et domestiques, incluant la mise à disposition d'articles ménagers et personnels divers (Commerciale) | 993 233 261 00011, Alfortville | 27 octobre 2025 |
| La propriété, l'administration, la gestion, l'exploitation, la réfection et l'aménagement de biens immeubles détenus par la société (Commerciale) | 993 233 261 00011, Alfortville | 27 octobre 2025 |
| Conseil et assistance aux entreprises en création et mise en place de formations adaptées à leurs besoins (Independante) | 993 233 261 00011, Alfortville | 27 octobre 2025 |
| Conseil et assistance aux entreprises dans leur conception et mise en place de plans stratégiques (Independante) | 993 233 261 00011, Alfortville | 27 octobre 2025 |

## Inscriptions aux registres

| Registre | Valeur |
| --- | --- |
| Inscription à l’INSEE | 27 octobre 2025 |

## Adresse du siège

18 RUE PIERRE CURIE, 94140 ALFORTVILLE

[Les entreprises de ALFORTVILLE](https://profils.ai/ville/alfortville-94002)

## Dirigeants

- Aurélie MERSCH

## Entreprises similaires

- [HOMY INVEST](https://profils.ai/entreprise/homy-invest-993240019) (LIMEIL-BREVANNES)
- [ACST INVEST](https://profils.ai/entreprise/acst-invest-993304534) (BRY-SUR-MARNE)
- [ENERGEX DEL](https://profils.ai/entreprise/energex-del-993367101) (CHENNEVIERES-SUR-MARNE)
- [HCI](https://profils.ai/entreprise/hci-993369131) (VINCENNES)
- [HOLDING JL](https://profils.ai/entreprise/holding-jl-993440395) (NOGENT-SUR-MARNE)
- [MEDEK CAPITAL](https://profils.ai/entreprise/medek-capital-993441559) (VINCENNES)

## Annonce

> Contenu publicitaire affiché sur cette page par France Épargne.

**France Épargne** · La RC pro qui couvre vraiment le préjudice immatériel

Une erreur de conseil coûte cher et beaucoup de contrats l'excluent. France Épargne compare.

[Comparer les RC pro](https://www.france-epargne.fr/comparateurs/responsabilite-civile-professionnelle?utm_source=profils.ai)

---

Fiche publiée par Profils.ai : https://profils.ai/entreprise/a2compliance-993233261
